Solar PV potential in Argentina by location
Below is the average daily output per kW of Solar PV installed for each season, along with the ideal solar panel tilt angles calculated for various locations in Argentina. Click on any location for more detailed information.
Explore the solar photovoltaic (PV) potential across 493 locations in Argentina, from Tartagal to Ushuaia. We have utilized empirical solar and meteorological data obtained from NASA's POWER API to determine solar PV potential and identify the optimal panel tilt angles for these locations.
If you have questions, feel free to contact us.
| Location | Subdivision | Latitude | Longitude | kWh/day Summer | kWh/day Autumn | kWh/day Winter | kWh/day Spring | Panel Tilt Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartagal | Salta | -22.3655 | -63.4976 | 6.60 | 4.63 | 4.36 | 5.91 | 20° North |
| Aguas Blancas | Salta | -22.7333 | -64.3667 | 5.94 | 4.32 | 4.69 | 5.63 | 21° North |
| Urundel | Salta | -23.55 | -64.4167 | 6.20 | 4.44 | 4.55 | 5.81 | 22° North |
| Tilcara | Jujuy | -23.5667 | -65.3667 | 7.37 | 6.20 | 5.55 | 7.90 | 22° North |
| Ingeniero Guillermo N. Juárez | Formosa | -23.9009 | -61.8514 | 7.27 | 4.92 | 4.13 | 6.09 | 21° North |
| Fraile Pintado | Jujuy | -23.9318 | -64.7851 | 6.20 | 4.44 | 4.55 | 5.81 | 22° North |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | -24.1882 | -65.291 | 6.44 | 5.20 | 5.15 | 7.07 | 23° North |
| San Pedro de Jujuy | Jujuy | -24.2318 | -64.8678 | 6.41 | 4.51 | 4.51 | 6.11 | 22° North |
| El Carmen | Jujuy | -24.3632 | -65.1326 | 6.44 | 5.20 | 5.15 | 7.07 | 23° North |
| Perico | Jujuy | -24.3794 | -65.1006 | 6.44 | 5.20 | 5.15 | 7.07 | 23° North |
| General Güemes | Salta | -24.6612 | -65.0488 | 6.44 | 5.20 | 5.15 | 7.07 | 23° North |
| Salta | Salta | -24.8056 | -65.3417 | 6.43 | 5.28 | 5.22 | 7.07 | 23° North |
| Misión Tacaaglé | Formosa | -24.9669 | -58.8174 | 7.52 | 5.14 | 3.82 | 5.94 | 22° North |
| El Espinillo | Formosa | -24.9884 | -58.5534 | 7.52 | 5.14 | 3.82 | 5.94 | 22° North |
| Laguna Blanca | Formosa | -25.1353 | -58.2509 | 7.58 | 5.10 | 3.85 | 6.02 | 22° North |
| Ibarreta | Formosa | -25.2136 | -59.8473 | 7.53 | 5.08 | 3.97 | 6.09 | 22° North |
| Clorinda | Formosa | -25.283 | -57.7134 | 7.59 | 5.16 | 3.81 | 5.97 | 22° North |
| San José de Metán | Salta | -25.3571 | -65.2267 | 6.43 | 4.93 | 5.01 | 6.98 | 24° North |
| Riacho He-He | Formosa | -25.3833 | -58.3 | 7.58 | 5.10 | 3.85 | 6.02 | 22° North |
| Río Muerto | Chaco | -25.4 | -60.45 | 7.55 | 4.98 | 4.06 | 6.24 | 22° North |
| Puerto Iguazú | Misiones | -25.5918 | -54.5764 | 7.28 | 5.34 | 3.95 | 6.17 | 22° North |
| Taco Pozo | Chaco | -25.6166 | -63.2875 | 7.09 | 4.78 | 4.33 | 6.40 | 23° North |
| El Carmen | Salta | -25.6333 | -66.1833 | 8.05 | 6.42 | 5.25 | 8.55 | 23° North |
| Pirané | Formosa | -25.716 | -59.0988 | 7.53 | 5.08 | 3.97 | 6.09 | 22° North |
| Juan José Castelli | Chaco | -25.9526 | -60.6167 | 7.55 | 4.98 | 4.06 | 6.24 | 23° North |
| San Hilario | Formosa | -25.9678 | -58.5446 | 7.58 | 5.10 | 3.85 | 6.02 | 23° North |
| Puerto Esperanza | Misiones | -26.0138 | -54.6473 | 7.27 | 5.27 | 3.86 | 6.05 | 23° North |
| Pampa del Indio | Chaco | -26.0294 | -59.9156 | 7.68 | 5.08 | 3.93 | 6.21 | 23° North |
| San Antonio | Misiones | -26.1167 | -53.75 | 7.06 | 5.21 | 3.85 | 6.06 | 23° North |
| Formosa | Formosa | -26.189 | -58.1826 | 7.71 | 5.10 | 3.81 | 6.03 | 23° North |
| Bernardo de Irigoyen | Misiones | -26.2482 | -53.654 | 7.06 | 5.21 | 3.85 | 6.06 | 23° North |
| Puerto Eldorado | Misiones | -26.4077 | -54.6972 | 7.27 | 5.27 | 3.86 | 6.05 | 23° North |
| La Matanza | Chaco | -26.4674 | -60.0232 | 7.67 | 4.97 | 3.97 | 6.45 | 23° North |
| Pampa del Infierno | Chaco | -26.5163 | -61.167 | 7.55 | 4.85 | 3.98 | 6.52 | 23° North |
| General José de San Martín | Chaco | -26.5525 | -59.3511 | 7.70 | 5.07 | 3.93 | 6.21 | 23° North |
| Tafí del Valle | Tucuman | -26.5996 | -65.9141 | 6.51 | 4.73 | 4.76 | 6.86 | 25° North |
| San Vicente | Misiones | -26.6167 | -54.1333 | 7.27 | 5.27 | 3.86 | 6.05 | 23° North |
| Tafí Viejo | Tucuman | -26.7339 | -65.2629 | 6.53 | 4.75 | 4.76 | 6.86 | 25° North |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | -26.7856 | -60.453 | 7.67 | 4.97 | 3.97 | 6.45 | 23° North |
| Campo Largo | Chaco | -26.7964 | -60.8316 | 7.67 | 4.97 | 3.97 | 6.45 | 23° North |
| Yerba Buena | Tucuman | -26.7977 | -65.3488 | 6.51 | 4.73 | 4.76 | 6.86 | 25° North |
| Puerto Rico | Misiones | -26.8005 | -55.0378 | 7.40 | 5.14 | 3.78 | 5.95 | 23° North |
| San Miguel de Tucumán | Tucuman | -26.816 | -65.2154 | 6.53 | 4.75 | 4.76 | 6.86 | 25° North |
| Quitilipi | Chaco | -26.8735 | -60.2176 | 7.67 | 4.97 | 3.97 | 6.45 | 23° North |
| Colonia Elisa | Chaco | -26.9338 | -59.5319 | 7.68 | 5.08 | 3.93 | 6.21 | 24° North |
| Puerto Argentino | Misiones | -26.9417 | -54.2583 | 7.27 | 5.26 | 3.86 | 6.06 | 24° North |
| Corzuela | Chaco | -26.9488 | -60.968 | 7.67 | 4.97 | 3.97 | 6.45 | 24° North |
| Maipú | Chaco | -27.0167 | -58.6984 | 7.75 | 5.01 | 3.74 | 6.31 | 23° North |
| Presidencia de la Plaza | Chaco | -27.0169 | -59.8455 | 7.71 | 4.97 | 3.83 | 6.47 | 23° North |
| Dos de Mayo | Misiones | -27.0306 | -54.6466 | 7.39 | 5.02 | 3.72 | 5.93 | 23° North |
| Jardín América | Misiones | -27.0435 | -55.227 | 7.50 | 4.98 | 3.70 | 5.89 | 23° North |
| La Leonesa | Chaco | -27.05 | -58.7167 | 7.75 | 5.01 | 3.74 | 6.31 | 23° North |
| Famaillá | Tucuman | -27.0516 | -65.3997 | 6.37 | 4.26 | 4.40 | 6.61 | 25° North |
| Las Breñas | Chaco | -27.0822 | -61.0799 | 7.63 | 4.83 | 3.96 | 6.66 | 24° North |
| Monteros | Tucuman | -27.1664 | -65.5005 | 6.37 | 4.26 | 4.40 | 6.61 | 25° North |
| Charata | Chaco | -27.2132 | -61.1995 | 7.63 | 4.83 | 3.96 | 6.66 | 24° North |
| Campo Grande | Misiones | -27.2148 | -54.9695 | 7.39 | 5.02 | 3.72 | 5.93 | 24° North |
| Makallé | Chaco | -27.2166 | -59.2794 | 7.71 | 4.97 | 3.83 | 6.47 | 24° North |
| Río Seco | Tucuman | -27.25 | -65.5833 | 6.38 | 4.26 | 4.40 | 6.63 | 25° North |
| Itatí | Corrientes | -27.264 | -58.2499 | 7.75 | 5.01 | 3.74 | 6.31 | 24° North |
| Simoca | Tucuman | -27.2681 | -65.3457 | 6.37 | 4.26 | 4.40 | 6.61 | 25° North |
| Margarita Belén | Chaco | -27.2685 | -58.9654 | 7.75 | 5.01 | 3.74 | 6.31 | 24° North |
| Villa Berthet | Chaco | -27.2849 | -60.4133 | 7.78 | 4.87 | 3.89 | 6.62 | 24° North |
| El Soberbio | Misiones | -27.3031 | -54.2138 | 7.39 | 5.02 | 3.72 | 5.93 | 24° North |
| Paso de la Patria | Corrientes | -27.3167 | -58.5833 | 7.75 | 5.01 | 3.74 | 6.31 | 24° North |
| Concepción | Tucuman | -27.3323 | -65.5836 | 6.38 | 4.26 | 4.40 | 6.63 | 25° North |
| Veinticinco de Mayo | Misiones | -27.3583 | -54.6889 | 7.39 | 5.02 | 3.72 | 5.93 | 24° North |
| Campo Viera | Misiones | -27.3833 | -55.0333 | 7.50 | 4.98 | 3.70 | 5.89 | 24° North |
| Posadas | Misiones | -27.3833 | -55.8833 | 7.50 | 4.98 | 3.70 | 5.89 | 24° North |
| Aguilares | Tucuman | -27.4315 | -65.6146 | 6.37 | 4.26 | 4.40 | 6.61 | 25° North |
| Resistencia | Chaco | -27.4512 | -58.9865 | 7.74 | 5.01 | 3.73 | 6.31 | 24° North |
| Corrientes | Corrientes | -27.4685 | -58.8313 | 7.75 | 5.01 | 3.74 | 6.31 | 24° North |
| Barranqueras | Chaco | -27.4799 | -58.9393 | 7.75 | 5.01 | 3.74 | 6.31 | 24° North |
| Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | -27.4842 | -64.8712 | 6.79 | 4.57 | 4.26 | 6.64 | 25° North |
| Oberá | Misiones | -27.4869 | -55.1201 | 7.50 | 4.98 | 3.70 | 5.90 | 24° North |
| Gancedo | Chaco | -27.5 | -61.7 | 7.63 | 4.83 | 3.96 | 6.66 | 24° North |
| Juan Bautista Alberdi | Tucuman | -27.5698 | -65.6422 | 6.37 | 4.26 | 4.40 | 6.61 | 25° North |
| Villa Ángela | Chaco | -27.5866 | -60.72 | 7.78 | 4.87 | 3.89 | 6.62 | 24° North |
| Clodomira | Santiago del Estero | -27.5866 | -64.1306 | 6.79 | 4.57 | 4.26 | 6.64 | 25° North |
| Ituzaingó | Corrientes | -27.6002 | -56.6802 | 7.64 | 5.00 | 3.73 | 5.92 | 24° North |
| Leandro N. Alem | Misiones | -27.6007 | -55.3122 | 7.50 | 4.98 | 3.70 | 5.89 | 24° North |
| Andalgalá | Catamarca | -27.6009 | -66.3123 | 7.91 | 5.52 | 5.01 | 8.05 | 25° North |
| Quimilí | Santiago del Estero | -27.6315 | -62.4173 | 7.36 | 4.78 | 4.02 | 6.52 | 24° North |
| Coronel Du Graty | Chaco | -27.6667 | -60.9333 | 7.78 | 4.87 | 3.89 | 6.62 | 24° North |
| Fiambalá | Catamarca | -27.681 | -67.6305 | 7.96 | 5.71 | 5.02 | 8.42 | 25° North |
| La Banda | Santiago del Estero | -27.7275 | -64.2549 | 6.79 | 4.57 | 4.26 | 6.64 | 25° North |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | -27.7667 | -64.425 | 6.76 | 4.62 | 4.35 | 6.64 | 25° North |
| La Cocha | Tucuman | -27.7833 | -65.5667 | 6.37 | 4.26 | 4.40 | 6.61 | 25° North |
| San Javier | Misiones | -27.8834 | -55.1268 | 7.50 | 4.98 | 3.70 | 5.89 | 24° North |
| Fernández | Santiago del Estero | -27.914 | -63.9009 | 7.01 | 4.67 | 4.18 | 6.59 | 25° North |
| Apóstoles | Misiones | -27.9154 | -55.7642 | 7.50 | 4.98 | 3.70 | 5.89 | 24° North |
| Empedrado | Corrientes | -27.9438 | -58.8034 | 7.75 | 5.01 | 3.74 | 6.31 | 24° North |
| Gobernador Virasoro | Corrientes | -28.0503 | -56.0289 | 7.69 | 4.87 | 3.64 | 6.13 | 24° North |
| Saladas | Corrientes | -28.2494 | -58.629 | 7.77 | 4.91 | 3.61 | 6.57 | 24° North |
| Santa Rosa | Corrientes | -28.2596 | -58.1181 | 7.77 | 4.91 | 3.61 | 6.57 | 24° North |
| Las Toscas | Santa Fe | -28.3501 | -59.285 | 7.66 | 4.83 | 3.70 | 6.68 | 24° North |
| Villa Ocampo | Santa Fe | -28.4677 | -59.371 | 7.66 | 4.83 | 3.70 | 6.68 | 25° North |
| Catamarca | Catamarca | -28.4694 | -65.7871 | 6.78 | 4.63 | 4.46 | 7.09 | 26° North |
| Añatuya | Santiago del Estero | -28.474 | -62.8333 | 7.47 | 4.77 | 4.02 | 6.67 | 25° North |
| Bella Vista | Corrientes | -28.5 | -59.05 | 7.66 | 4.83 | 3.70 | 6.68 | 25° North |
| Bandera | Santiago del Estero | -28.903 | -62.2642 | 7.46 | 4.77 | 4.00 | 6.67 | 25° North |
| Santa Lucía | Corrientes | -29 | -59.0833 | 7.66 | 4.83 | 3.70 | 6.68 | 25° North |
| Avellaneda | Santa Fe | -29.1156 | -59.6703 | 7.68 | 4.73 | 3.64 | 6.84 | 25° North |
| Goya | Corrientes | -29.1325 | -59.2666 | 7.68 | 4.73 | 3.64 | 6.84 | 25° North |
| Chilecito | La Rioja | -29.1651 | -67.4953 | 7.70 | 5.09 | 4.61 | 7.99 | 26° North |
| Mercedes | Corrientes | -29.2002 | -58.0828 | 7.73 | 4.77 | 3.55 | 6.73 | 25° North |
| Reconquista | Santa Fe | -29.2356 | -59.599 | 7.65 | 4.79 | 3.71 | 6.84 | 25° North |
| Tostado | Santa Fe | -29.2358 | -61.7639 | 7.59 | 4.68 | 3.95 | 6.83 | 26° North |
| Malabrigo | Santa Fe | -29.3467 | -59.9858 | 7.68 | 4.73 | 3.64 | 6.84 | 25° North |
| La Rioja | La Rioja | -29.4326 | -66.8524 | 7.36 | 4.84 | 4.43 | 7.52 | 26° North |
| Vera | Santa Fe | -29.4643 | -60.2172 | 7.62 | 4.74 | 3.77 | 6.84 | 26° North |
| Romang | Santa Fe | -29.5007 | -59.7682 | 7.68 | 4.73 | 3.64 | 6.84 | 25° North |
| La Gallareta | Santa Fe | -29.5667 | -60.3833 | 7.62 | 4.74 | 3.77 | 6.84 | 26° North |
| Paso de los Libres | Corrientes | -29.7204 | -57.0826 | 7.80 | 4.79 | 3.53 | 6.63 | 26° North |
| Curuzú Cuatiá | Corrientes | -29.7914 | -58.0498 | 7.73 | 4.77 | 3.55 | 6.73 | 26° North |
| Calchaquí | Santa Fe | -29.9022 | -60.3037 | 7.62 | 4.74 | 3.77 | 6.84 | 26° North |
| Esquina | Corrientes | -30.015 | -59.5357 | 7.72 | 4.58 | 3.66 | 6.86 | 26° North |
| Sebastián Elcano | Cordoba | -30.15 | -63.5833 | 7.31 | 4.50 | 3.97 | 7.06 | 27° North |
| Sauce | Corrientes | -30.2 | -59.0833 | 7.72 | 4.58 | 3.66 | 6.86 | 26° North |
| San José de Jáchal | San Juan | -30.2425 | -68.7458 | 8.26 | 5.25 | 4.47 | 8.04 | 27° North |
| Monte Caseros | Corrientes | -30.2565 | -57.655 | 7.86 | 4.63 | 3.49 | 6.63 | 26° North |
| Las Peñas | Cordoba | -30.3307 | -63.5932 | 7.31 | 4.50 | 3.97 | 7.06 | 27° North |
| Chamical | La Rioja | -30.3466 | -66.3171 | 7.56 | 4.78 | 4.32 | 7.62 | 27° North |
| San José de la Dormida | Cordoba | -30.3524 | -63.9308 | 7.31 | 4.50 | 3.97 | 7.06 | 27° North |
| Olta | La Rioja | -30.3652 | -66.5831 | 7.56 | 4.78 | 4.32 | 7.62 | 27° North |
| San José de Feliciano | Entre Rios | -30.3854 | -58.7502 | 7.80 | 4.62 | 3.53 | 6.73 | 26° North |
| Ombú | Entre Rios | -30.4159 | -59.195 | 7.72 | 4.58 | 3.66 | 6.86 | 26° North |
| Deán Funes | Cordoba | -30.4366 | -64.351 | 7.21 | 4.52 | 3.94 | 7.03 | 27° North |
| Morteros | Cordoba | -30.6971 | -62.0015 | 7.49 | 4.58 | 3.76 | 7.03 | 27° North |
| Moisés Ville | Santa Fe | -30.7202 | -61.485 | 7.70 | 4.64 | 3.92 | 7.01 | 27° North |
| Cruz del Eje | Cordoba | -30.7344 | -64.7966 | 7.21 | 4.52 | 3.94 | 7.03 | 27° North |
| Chajarí | Entre Rios | -30.7687 | -57.982 | 7.86 | 4.62 | 3.50 | 6.63 | 26° North |
| San Marcos Sierra | Cordoba | -30.7772 | -64.6432 | 7.21 | 4.52 | 3.94 | 7.03 | 27° North |
| San Justo | Santa Fe | -30.7807 | -60.5769 | 7.65 | 4.57 | 3.81 | 6.96 | 27° North |
| Brinkmann | Cordoba | -30.8709 | -62.0414 | 7.49 | 4.58 | 3.76 | 7.03 | 27° North |
| Sinsacate | Cordoba | -30.9401 | -64.0879 | 7.21 | 4.52 | 3.94 | 7.03 | 27° North |
| Porteña | Cordoba | -31.0189 | -62.0707 | 7.86 | 4.60 | 3.87 | 7.06 | 27° North |
| Villa Giardino | Cordoba | -31.0333 | -64.4833 | 7.21 | 4.51 | 4.04 | 7.08 | 28° North |
| Castaño Nuevo | San Juan | -31.0722 | -69.5036 | 9.21 | 5.63 | 4.23 | 8.19 | 27° North |
| Santo Domingo | Santa Fe | -31.1174 | -60.8788 | 7.97 | 4.47 | 3.75 | 6.84 | 27° North |
| San Pedro | Santa Fe | -31.2334 | -60.5356 | 7.97 | 4.47 | 3.75 | 6.84 | 27° North |
| Unquillo | Cordoba | -31.2346 | -64.316 | 7.21 | 4.51 | 4.04 | 7.08 | 28° North |
| Sauce de Luna | Entre Rios | -31.2346 | -59.2123 | 7.83 | 4.43 | 3.66 | 6.77 | 27° North |
| La Criolla | Entre Rios | -31.2629 | -58.0993 | 7.89 | 4.50 | 3.53 | 6.64 | 27° North |
| Nelson | Santa Fe | -31.2648 | -60.7484 | 7.97 | 4.47 | 3.75 | 6.84 | 27° North |
| Rafaela | Santa Fe | -31.2655 | -61.4816 | 7.96 | 4.55 | 3.83 | 6.92 | 27° North |
| Villa Allende | Cordoba | -31.3011 | -64.2997 | 7.21 | 4.51 | 4.04 | 7.08 | 28° North |
| Montecristo | Cordoba | -31.3465 | -63.9583 | 7.60 | 4.62 | 3.94 | 7.08 | 28° North |
| La Calera | Cordoba | -31.3487 | -64.3996 | 7.21 | 4.51 | 4.04 | 7.08 | 28° North |
| Malvinas Argentinas | Cordoba | -31.3807 | -64.0691 | 7.21 | 4.51 | 4.04 | 7.08 | 28° North |
| El Tío | Cordoba | -31.3814 | -62.8034 | 7.86 | 4.60 | 3.87 | 7.06 | 27° North |
| Concordia | Entre Rios | -31.3985 | -58.0374 | 7.86 | 4.55 | 3.60 | 6.67 | 27° North |
| Villa Carlos Paz | Cordoba | -31.3999 | -64.5143 | 7.21 | 4.51 | 4.04 | 7.08 | 28° North |
| Arroyito | Cordoba | -31.4134 | -63.0414 | 7.60 | 4.62 | 3.94 | 7.08 | 28° North |
| Córdoba | Cordoba | -31.429 | -64.1756 | 7.19 | 4.57 | 4.10 | 7.09 | 28° North |
| San Francisco | Cordoba | -31.4291 | -61.9157 | 7.96 | 4.55 | 3.83 | 6.92 | 27° North |
| Villa El Salvador | San Juan | -31.449 | -68.4111 | 8.24 | 5.09 | 4.30 | 7.92 | 28° North |
| Esperanza | Santa Fe | -31.4491 | -60.9301 | 7.97 | 4.47 | 3.75 | 6.84 | 27° North |
| Pilar | Santa Fe | -31.4503 | -61.2509 | 7.96 | 4.55 | 3.83 | 6.92 | 27° North |
| Malagueño | Cordoba | -31.4667 | -64.3667 | 7.21 | 4.51 | 4.04 | 7.08 | 28° North |
| Chimbas | San Juan | -31.4794 | -68.536 | 8.24 | 5.09 | 4.30 | 7.92 | 28° North |
| Hasenkamp | Entre Rios | -31.5149 | -59.8541 | 7.83 | 4.43 | 3.66 | 6.77 | 27° North |
| Puerto Yeruá | Entre Rios | -31.5333 | -58.0333 | 7.89 | 4.50 | 3.53 | 6.64 | 27° North |
| San Juan | San Juan | -31.5353 | -68.531 | 8.24 | 5.09 | 4.30 | 7.92 | 28° North |
| Santa Lucía | San Juan | -31.537 | -68.4838 | 8.24 | 5.09 | 4.30 | 7.92 | 28° North |
| Villa Krause | San Juan | -31.5663 | -68.5301 | 8.25 | 5.10 | 4.31 | 7.93 | 28° North |
| Pueblo Moreno | Entre Rios | -31.5828 | -60.0637 | 7.97 | 4.47 | 3.75 | 6.84 | 27° North |
| Ulapes | La Rioja | -31.5833 | -66.25 | 7.87 | 4.75 | 4.09 | 7.46 | 28° North |
| Villa del Rosario | Cordoba | -31.5833 | -63.5333 | 7.60 | 4.62 | 3.94 | 7.08 | 28° North |
| San Salvador | Entre Rios | -31.6186 | -58.4959 | 7.89 | 4.50 | 3.53 | 6.64 | 27° North |
| Santa Fe | Santa Fe | -31.6466 | -60.7101 | 7.94 | 4.53 | 3.81 | 6.85 | 27° North |
| Pocito | San Juan | -31.6478 | -68.5848 | 8.24 | 5.09 | 4.30 | 7.92 | 28° North |
| Caucete | San Juan | -31.6516 | -68.282 | 8.24 | 5.09 | 4.30 | 7.92 | 28° North |
| Santo Tomé | Santa Fe | -31.663 | -60.7619 | 7.97 | 4.47 | 3.75 | 6.84 | 27° North |
| Río Segundo | Cordoba | -31.6696 | -63.9145 | 7.60 | 4.62 | 3.94 | 7.08 | 28° North |
| Alta Gracia | Cordoba | -31.6725 | -64.4338 | 7.21 | 4.51 | 4.04 | 7.08 | 28° North |
| Nueve de Julio | San Juan | -31.6735 | -68.3908 | 8.24 | 5.09 | 4.30 | 7.92 | 28° North |
| Villa Cura Brochero | Cordoba | -31.6816 | -65.0195 | 7.86 | 4.68 | 4.13 | 7.43 | 28° North |
| Mina Clavero | Cordoba | -31.7137 | -64.9969 | 7.21 | 4.51 | 4.04 | 7.08 | 28° North |
| Paraná | Entre Rios | -31.7279 | -60.5293 | 7.94 | 4.53 | 3.81 | 6.85 | 28° North |
| Valle de Anisacate | Cordoba | -31.7299 | -64.397 | 7.21 | 4.51 | 4.04 | 7.08 | 28° North |
| Sastre | Santa Fe | -31.7497 | -61.8371 | 7.96 | 4.55 | 3.83 | 6.92 | 28° North |
| Laguna Larga | Cordoba | -31.7632 | -63.8022 | 7.60 | 4.62 | 3.94 | 7.08 | 28° North |
| Sauce Viejo | Santa Fe | -31.7667 | -60.8493 | 7.97 | 4.47 | 3.75 | 6.84 | 27° North |
| San Benito | Entre Rios | -31.7825 | -60.4314 | 7.97 | 4.47 | 3.75 | 6.84 | 27° North |
| Villaguay | Entre Rios | -31.8508 | -59.0128 | 7.83 | 4.43 | 3.67 | 6.77 | 28° North |
| Las Varillas | Cordoba | -31.8705 | -62.7196 | 7.86 | 4.60 | 3.87 | 7.06 | 28° North |
| Villa General Belgrano | Cordoba | -31.9189 | -64.5873 | 7.21 | 4.51 | 4.04 | 7.08 | 28° North |
| Villa Dolores | Cordoba | -31.9451 | -65.1902 | 7.86 | 4.68 | 4.13 | 7.43 | 28° North |
| Los Berros | San Juan | -31.946 | -68.6514 | 8.24 | 5.09 | 4.30 | 7.92 | 28° North |
| Villa Media Agua | San Juan | -32.0211 | -68.2664 | 7.86 | 4.80 | 4.04 | 7.59 | 28° North |
| Gálvez | Santa Fe | -32.0276 | -61.2263 | 7.98 | 4.43 | 3.75 | 6.74 | 28° North |
| Crespo | Entre Rios | -32.0278 | -60.3213 | 7.98 | 4.38 | 3.71 | 6.69 | 28° North |
| Pozo del Molle | Cordoba | -32.0629 | -62.7989 | 7.87 | 4.41 | 3.74 | 6.80 | 28° North |
| Santa Rosa de Calamuchita | Cordoba | -32.0683 | -64.5415 | 7.37 | 4.48 | 3.90 | 7.06 | 28° North |
| Almafuerte | Cordoba | -32.1357 | -64.2162 | 7.37 | 4.48 | 3.90 | 7.06 | 28° North |
| James Craik | Cordoba | -32.1509 | -63.4621 | 7.75 | 4.53 | 3.82 | 6.91 | 28° North |
| Santa Anita | Entre Rios | -32.1627 | -58.7837 | 7.95 | 4.48 | 3.52 | 6.61 | 28° North |
| Río Tercero | Cordoba | -32.1819 | -64.0997 | 7.37 | 4.48 | 3.90 | 7.06 | 28° North |
| Embalse | Cordoba | -32.186 | -64.4195 | 7.37 | 4.48 | 3.90 | 7.06 | 28° North |
| Villa Rumipal | Cordoba | -32.1883 | -64.4895 | 7.37 | 4.48 | 3.90 | 7.06 | 28° North |
| San José | Entre Rios | -32.196 | -58.217 | 7.95 | 4.48 | 3.52 | 6.61 | 28° North |
| Colón | Entre Rios | -32.2167 | -58.1333 | 7.95 | 4.48 | 3.52 | 6.61 | 28° North |
| Clason | Santa Fe | -32.3949 | -61.2375 | 7.96 | 4.49 | 3.83 | 6.77 | 28° North |
| Lucas González | Entre Rios | -32.4035 | -59.5503 | 7.96 | 4.41 | 3.58 | 6.64 | 28° North |
| Villa María | Cordoba | -32.4136 | -63.2485 | 7.75 | 4.52 | 3.80 | 6.90 | 28° North |
| Concepción del Uruguay | Entre Rios | -32.4847 | -58.2205 | 7.95 | 4.48 | 3.52 | 6.61 | 28° North |
| Gobernador Mansilla | Entre Rios | -32.5482 | -59.371 | 7.96 | 4.41 | 3.58 | 6.64 | 28° North |
| Totoras | Santa Fe | -32.5847 | -61.1817 | 7.98 | 4.43 | 3.75 | 6.74 | 28° North |
| Ballesteros Sud | Cordoba | -32.5888 | -63.0354 | 7.75 | 4.52 | 3.80 | 6.90 | 29° North |
| Bell Ville | Cordoba | -32.6203 | -62.702 | 7.87 | 4.41 | 3.74 | 6.80 | 28° North |
| Urdinarrain | Entre Rios | -32.6799 | -58.8816 | 7.95 | 4.48 | 3.52 | 6.61 | 28° North |
| Las Perdices | Cordoba | -32.6853 | -63.6805 | 7.75 | 4.52 | 3.80 | 6.90 | 29° North |
| Ricardone | Santa Fe | -32.7667 | -60.7862 | 7.98 | 4.38 | 3.71 | 6.69 | 28° North |
| Armstrong | Santa Fe | -32.7809 | -61.6101 | 7.98 | 4.43 | 3.75 | 6.74 | 28° North |
| Cañada de Gómez | Santa Fe | -32.8169 | -61.4008 | 7.99 | 4.43 | 3.76 | 6.76 | 29° North |
| Carcarañá | Santa Fe | -32.8444 | -61.1567 | 7.96 | 4.49 | 3.83 | 6.77 | 29° North |
| Las Heras | Mendoza | -32.85 | -68.8167 | 7.86 | 4.80 | 4.04 | 7.59 | 29° North |
| Granadero Baigorria | Santa Fe | -32.8675 | -60.6955 | 7.98 | 4.38 | 3.71 | 6.69 | 29° North |
| Mendoza | Mendoza | -32.8895 | -68.8458 | 7.86 | 4.80 | 4.04 | 7.59 | 29° North |
| Roldán | Santa Fe | -32.8981 | -60.9096 | 7.98 | 4.38 | 3.71 | 6.69 | 29° North |
| Villa Nueva | Mendoza | -32.9042 | -68.7777 | 7.86 | 4.80 | 4.04 | 7.59 | 29° North |
| Rodeo de la Cruz | Mendoza | -32.9141 | -68.7297 | 7.86 | 4.80 | 4.04 | 7.59 | 29° North |
| Godoy Cruz | Mendoza | -32.9204 | -68.8293 | 7.86 | 4.80 | 4.04 | 7.59 | 29° North |
| Rosario | Santa Fe | -32.9518 | -60.6839 | 7.95 | 4.44 | 3.78 | 6.70 | 29° North |
| Maipú | Mendoza | -32.9639 | -68.7811 | 7.86 | 4.80 | 4.04 | 7.59 | 29° North |
| Gualeguaychú | Entre Rios | -33.0122 | -58.5047 | 7.91 | 4.46 | 3.36 | 6.39 | 28° North |
| Fray Luis Beltrán | Mendoza | -33.0185 | -68.6458 | 8.04 | 4.78 | 3.84 | 7.49 | 29° North |
| Gobernador Gálvez | Santa Fe | -33.0301 | -60.6378 | 7.91 | 4.39 | 3.54 | 6.46 | 29° North |
| Luján de Cuyo | Mendoza | -33.0472 | -68.8637 | 8.05 | 4.77 | 3.84 | 7.49 | 29° North |
| Palmira | Mendoza | -33.0507 | -68.5708 | 8.05 | 4.77 | 3.84 | 7.49 | 29° North |
| San Martín | Mendoza | -33.0653 | -68.4712 | 8.04 | 4.78 | 3.84 | 7.49 | 29° North |
| Río Cuarto | Cordoba | -33.1344 | -64.3511 | 7.64 | 4.65 | 3.79 | 6.87 | 29° North |
| Álvarez | Santa Fe | -33.1344 | -60.7912 | 7.90 | 4.40 | 3.55 | 6.46 | 29° North |
| Gualeguay | Entre Rios | -33.1431 | -59.3359 | 7.91 | 4.41 | 3.45 | 6.37 | 29° North |
