Solar PV potential in Australia by location
Below is the average daily output per kW of Solar PV installed for each season, along with the ideal solar panel tilt angles calculated for various locations in Australia. Click on any location for more detailed information.
Explore the solar photovoltaic (PV) potential across 482 locations in Australia, from Thursday Island to Southport, Tasmania. We have utilized empirical solar and meteorological data obtained from NASA's POWER API to determine solar PV potential and identify the optimal panel tilt angles for these locations.
Feel free to contact us if you wish for us to include a general Solar PV Analysis for a certain city or location not already listed here for Australia. We will be more than happy to manually add it for you.
Location | Subdivision | Latitude | Longitude | kWh/day Summer | kWh/day Autumn | kWh/day Winter | kWh/day Spring | Panel Tilt Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday Island | Queensland | -10.5802361 | 142.2210964 | 5.19 | 5.19 | 5.02 | 6.69 | 10° North |
Darwin | Northern Territory | -12.4583 | 130.8418 | 5.49 | 6.09 | 6.05 | 7.05 | 13° North |
McMinns Lagoon | Northern Territory | -12.5515 | 131.0811 | 5.78 | 6.30 | 6.14 | 7.12 | 13° North |
Freshwater | Queensland | -16.8825876 | 145.7146621 | 6.14 | 5.29 | 4.75 | 6.93 | 15° North |
Cairns | Queensland | -16.9203476 | 145.7709529 | 6.14 | 5.29 | 4.75 | 6.93 | 15° North |
Mareeba | Queensland | -16.9973592 | 145.423065 | 6.14 | 5.29 | 4.75 | 6.93 | 15° North |
Gordonvale | Queensland | -17.0924 | 145.7805 | 6.24 | 5.29 | 4.58 | 6.92 | 15° North |
Tolga | Queensland | -17.2075 | 145.4671 | 6.24 | 5.29 | 4.58 | 6.92 | 15° North |
Innisfail | Queensland | -17.5227345 | 146.0278075 | 6.33 | 5.23 | 4.46 | 6.91 | 15° North |
Broome | Western Australia | -17.96182 | 122.236998 | 7.56 | 6.51 | 5.84 | 8.20 | 16° North |
Bushland Beach | Queensland | -19.1888 | 146.6768 | 6.67 | 5.70 | 4.74 | 7.28 | 17° North |
Burdell | Queensland | -19.2471 | 146.6929 | 6.63 | 5.73 | 4.79 | 7.25 | 17° North |
Townsville | Queensland | -19.2589635 | 146.8169483 | 6.64 | 5.73 | 4.79 | 7.25 | 17° North |
Rasmussen | Queensland | -19.3425195 | 146.7138354 | 6.64 | 5.73 | 4.79 | 7.25 | 17° North |
Charters Towers | Queensland | -20.0769637 | 146.2601362 | 7.37 | 6.01 | 5.06 | 7.50 | 18° North |
Cannonvale | Queensland | -20.2771336 | 148.6964349 | 6.54 | 5.53 | 4.86 | 7.19 | 19° North |
Port Hedland | Western Australia | -20.3123929 | 118.6093685 | 8.24 | 6.26 | 5.27 | 8.19 | 18° North |
Mount Isa | Queensland | -20.7263687 | 139.4930159 | 7.92 | 6.58 | 5.56 | 7.34 | 19° North |
Karratha | Western Australia | -20.7336955 | 116.8447057 | 8.39 | 6.04 | 5.07 | 8.06 | 18° North |
Bucasia | Queensland | -21.0353655 | 149.1589657 | 6.84 | 5.42 | 4.72 | 6.99 | 19° North |
Andergrove | Queensland | -21.0974301 | 149.1805766 | 6.84 | 5.42 | 4.72 | 6.99 | 19° North |
Glenella | Queensland | -21.1217007 | 149.1492428 | 6.84 | 5.42 | 4.72 | 6.99 | 19° North |
North Mackay | Queensland | -21.1245288 | 149.1878279 | 6.84 | 5.42 | 4.72 | 6.99 | 19° North |
Mackay | Queensland | -21.1433971 | 149.1868281 | 6.84 | 5.42 | 4.72 | 6.99 | 19° North |
Yeppoon | Queensland | -23.1335258 | 150.7374455 | 7.36 | 5.44 | 4.64 | 6.99 | 21° North |
Rockhampton | Queensland | -23.3786203 | 150.5088889 | 7.36 | 5.44 | 4.64 | 6.99 | 21° North |
Emerald | Queensland | -23.5242747 | 148.1582907 | 7.54 | 5.74 | 4.81 | 7.25 | 21° North |
Alice Springs | Northern Territory | -23.698042 | 133.8807471 | 8.52 | 6.37 | 5.35 | 7.69 | 21° North |
Pine Gap | Northern Territory | -23.8 | 133.74 | 8.52 | 6.37 | 5.35 | 7.69 | 21° North |
Gladstone | Queensland | -23.8415948 | 151.2497708 | 7.43 | 5.34 | 4.56 | 6.91 | 21° North |
Gladstone Central | Queensland | -23.8443 | 151.2526 | 7.48 | 5.31 | 4.51 | 6.92 | 21° North |
Bargara | Queensland | -24.8194116 | 152.4553304 | 7.37 | 5.26 | 4.51 | 6.77 | 22° North |
Bundaberg | Queensland | -24.8661024 | 152.3488923 | 7.37 | 5.26 | 4.51 | 6.77 | 22° North |
Thabeban | Queensland | -24.9102 | 152.3655 | 7.37 | 5.26 | 4.51 | 6.77 | 22° North |
Point Vernon | Queensland | -25.2534619 | 152.8182298 | 7.05 | 5.13 | 4.41 | 6.52 | 23° North |
Scarness | Queensland | -25.2836082 | 152.8539344 | 7.05 | 5.13 | 4.41 | 6.52 | 23° North |
Hervey Bay | Queensland | -25.2881539 | 152.7676633 | 7.05 | 5.13 | 4.41 | 6.52 | 23° North |
Urraween | Queensland | -25.290773 | 152.8251409 | 7.05 | 5.13 | 4.41 | 6.52 | 23° North |
Maryborough | Queensland | -25.5384947 | 152.7034191 | 7.05 | 5.13 | 4.41 | 6.52 | 23° North |
Gympie | Queensland | -26.1836445 | 152.6623743 | 7.03 | 4.93 | 4.30 | 6.34 | 24° North |
Noosa | Queensland | -26.391 | 153.0876 | 7.26 | 4.80 | 4.20 | 6.52 | 24° North |
Cooroy Mountain | Queensland | -26.4283 | 152.9553 | 7.07 | 4.89 | 4.24 | 6.33 | 24° North |
Peregian Beach | Queensland | -26.4778277 | 153.0949192 | 7.25 | 4.80 | 4.20 | 6.52 | 24° North |
Kingaroy | Queensland | -26.539756 | 151.843129 | 7.33 | 5.16 | 4.41 | 6.63 | 24° North |
Yaroomba | Queensland | -26.553666 | 153.0969822 | 7.25 | 4.80 | 4.20 | 6.52 | 24° North |
Marcoola | Queensland | -26.5809506 | 153.0946976 | 7.25 | 4.80 | 4.20 | 6.52 | 24° North |
Bli Bli | Queensland | -26.6167293 | 153.036215 | 7.25 | 4.80 | 4.20 | 6.52 | 24° North |
Nambour | Queensland | -26.6313202 | 152.960382 | 7.03 | 4.93 | 4.30 | 6.34 | 24° North |
Sunshine Coast | Queensland | -26.65 | 153.066667 | 7.25 | 4.80 | 4.20 | 6.52 | 24° North |
Maleny | Queensland | -26.7619 | 152.8494 | 7.04 | 4.93 | 4.30 | 6.34 | 24° North |
Caloundra | Queensland | -26.8043999 | 153.1254643 | 7.25 | 4.80 | 4.20 | 6.52 | 24° North |
Glass House Mountains | Queensland | -26.9021 | 152.9486 | 7.07 | 4.89 | 4.24 | 6.33 | 24° North |
Bongaree | Queensland | -27.0763003 | 153.1642691 | 7.18 | 4.60 | 4.09 | 6.29 | 24° North |
Caboolture | Queensland | -27.0849748 | 152.9515862 | 7.09 | 4.84 | 4.24 | 6.28 | 25° North |
Burpengary | Queensland | -27.1615373 | 152.958072 | 7.09 | 4.84 | 4.24 | 6.28 | 25° North |
Narangba | Queensland | -27.2027 | 152.9562 | 7.14 | 4.79 | 4.18 | 6.27 | 25° North |
Samson Vale | Queensland | -27.264 | 152.8491 | 7.10 | 4.84 | 4.24 | 6.28 | 25° North |
Spring Bluff | Queensland | -27.4609 | 151.9734 | 7.55 | 5.04 | 4.29 | 6.57 | 25° North |
Brisbane | Queensland | -27.4679 | 153.0325 | 7.18 | 4.60 | 4.09 | 6.29 | 25° North |
Carina | Queensland | -27.4905 | 153.0992 | 7.19 | 4.60 | 4.09 | 6.29 | 25° North |
Capalaba | Queensland | -27.534 | 153.1966 | 7.23 | 4.55 | 4.03 | 6.29 | 25° North |
Corinda | Queensland | -27.5436211 | 152.9809401 | 7.09 | 4.84 | 4.24 | 6.28 | 25° North |
Toowoomba | Queensland | -27.5598212 | 151.9506696 | 7.55 | 5.04 | 4.29 | 6.57 | 25° North |
Riverview | Queensland | -27.6036247 | 152.8495133 | 7.09 | 4.84 | 4.24 | 6.28 | 25° North |
Ipswich | Queensland | -27.614614 | 152.7608421 | 7.09 | 4.84 | 4.24 | 6.28 | 25° North |
Waterford | Queensland | -27.710409 | 153.1514689 | 7.18 | 4.60 | 4.09 | 6.29 | 25° North |
Pimpama | Queensland | -27.8244 | 153.3047 | 7.18 | 4.60 | 4.09 | 6.29 | 25° North |
Tamborine Mountain | Queensland | -27.9663 | 153.2021 | 7.19 | 4.60 | 4.09 | 6.29 | 25° North |
Southport | Queensland | -27.9718794 | 153.4063059 | 7.18 | 4.60 | 4.09 | 6.29 | 25° North |
Nerang | Queensland | -27.9893655 | 153.3364827 | 7.18 | 4.60 | 4.09 | 6.29 | 25° North |
Gold Coast | Queensland | -28.016667 | 153.4 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 25° North |
Wallaces Creek | Queensland | -28.0624 | 152.6539 | 7.10 | 4.65 | 4.06 | 6.04 | 25° North |
Tweed Heads | New South Wales | -28.1786656 | 153.5370011 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 25° North |
Banora Point | New South Wales | -28.2124164 | 153.5341324 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 25° North |
Warwick | Queensland | -28.2137979 | 152.0306591 | 7.10 | 4.65 | 4.06 | 6.04 | 25° North |
Terranora | New South Wales | -28.2369684 | 153.5012724 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 25° North |
Kurrara | New South Wales | -28.2381 | 153.507 | 6.81 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Kingscliff | New South Wales | -28.2545736 | 153.5753843 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Murwillumbah | New South Wales | -28.3273536 | 153.3958252 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Bogangar | New South Wales | -28.3304338 | 153.568004 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Pottsville | New South Wales | -28.3868 | 153.5575 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Brunswick Heads | New South Wales | -28.5414127 | 153.5477651 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Mullumbimby | New South Wales | -28.5531752 | 153.4996462 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Byron Bay | New South Wales | -28.6419122 | 153.6105168 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Drummond Cove | Western Australia | -28.6726504 | 114.6154432 | 8.68 | 5.55 | 4.11 | 7.80 | 25° North |
Suffolk Park | New South Wales | -28.6866323 | 153.608006 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Bangalow | New South Wales | -28.686843 | 153.5226753 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Geraldton | Western Australia | -28.7761346 | 114.611295 | 8.68 | 5.55 | 4.11 | 7.80 | 25° North |
Lennox Head | New South Wales | -28.7984 | 153.5964 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Lismore | New South Wales | -28.8094308 | 153.287891 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Goonellabah | New South Wales | -28.8159579 | 153.3180922 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
East Lismore | New South Wales | -28.8219 | 153.2805 | 6.81 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Alstonville | New South Wales | -28.8420825 | 153.4403555 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Casino | New South Wales | -28.8583975 | 153.0469677 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Ballina | New South Wales | -28.8627985 | 153.5658162 | 6.80 | 4.43 | 3.93 | 5.96 | 26° North |
Broadwater | New South Wales | -29.0089 | 153.4337 | 7.11 | 4.45 | 3.84 | 6.06 | 26° North |
Coober Pedy | South Australia | -29.013516 | 134.7544219 | 8.55 | 5.71 | 4.30 | 7.25 | 26° North |
Yamba | New South Wales | -29.4355601 | 153.3602079 | 7.11 | 4.45 | 3.84 | 6.06 | 26° North |
Moree | New South Wales | -29.465303 | 149.8415676 | 8.01 | 5.31 | 4.08 | 6.82 | 26° North |
Grafton | New South Wales | -29.681468 | 152.9381272 | 6.78 | 4.57 | 3.95 | 5.86 | 27° North |
Glen Innes | New South Wales | -29.7413084 | 151.7374656 | 7.57 | 4.97 | 3.87 | 6.33 | 27° North |
Inverell | New South Wales | -29.7739244 | 151.1114386 | 7.57 | 4.97 | 3.87 | 6.33 | 27° North |
Walgett | New South Wales | -30.0215209 | 148.1167617 | 8.23 | 5.32 | 3.95 | 6.65 | 27° North |
Bourke | New South Wales | -30.0888375 | 145.9377648 | 8.49 | 5.48 | 3.95 | 6.89 | 27° North |
Woolgoolga | New South Wales | -30.1131728 | 153.1933837 | 6.88 | 4.39 | 3.67 | 5.99 | 27° North |
Sandy Beach | New South Wales | -30.1472178 | 153.1890976 | 6.88 | 4.39 | 3.67 | 5.99 | 27° North |
Coffs Harbour | New South Wales | -30.2962013 | 153.1138924 | 6.88 | 4.39 | 3.67 | 5.99 | 27° North |
Narrabri | New South Wales | -30.3205203 | 149.7819951 | 8.00 | 5.24 | 3.91 | 6.57 | 27° North |
Toormina | New South Wales | -30.3567 | 153.0917 | 6.92 | 4.34 | 3.60 | 5.98 | 27° North |
Sawtell | New South Wales | -30.3679471 | 153.0995008 | 6.88 | 4.39 | 3.67 | 5.99 | 27° North |
Bellingen | New South Wales | -30.4521493 | 152.8970631 | 6.57 | 4.49 | 3.79 | 5.90 | 28° North |
Urunga | New South Wales | -30.4985143 | 153.0140656 | 6.88 | 4.39 | 3.67 | 5.99 | 27° North |
Armidale | New South Wales | -30.5098 | 151.6634 | 7.41 | 4.83 | 3.70 | 6.33 | 27° North |
Roxby Downs | South Australia | -30.5640225 | 136.9003542 | 8.79 | 5.58 | 4.16 | 7.28 | 27° North |
Cook | South Australia | -30.6127 | 130.4133 | 8.32 | 5.40 | 4.10 | 7.15 | 27° North |
Nambucca Heads | New South Wales | -30.6423737 | 153.0027894 | 6.88 | 4.39 | 3.67 | 5.99 | 27° North |
Manilla | New South Wales | -30.746533 | 150.7240407 | 7.89 | 5.09 | 3.80 | 6.55 | 27° North |
Kalgoorlie | Western Australia | -30.749 | 121.466 | 8.75 | 5.35 | 3.92 | 7.41 | 27° North |
Boulder | Western Australia | -30.7818811 | 121.4885929 | 8.75 | 5.35 | 3.92 | 7.41 | 27° North |
Coonamble | New South Wales | -30.9514 | 148.3845 | 8.22 | 5.32 | 3.95 | 6.65 | 28° North |
Kempsey | New South Wales | -31.0804831 | 152.8418039 | 6.55 | 4.33 | 3.62 | 5.87 | 28° North |
Tamworth | New South Wales | -31.0900384 | 150.9293323 | 7.82 | 4.92 | 3.61 | 6.38 | 27° North |
Merrimac | New South Wales | -31.2532183 | 146.921099 | 8.40 | 5.34 | 3.70 | 6.58 | 28° North |
Wauchope | New South Wales | -31.4575902 | 152.7307675 | 6.55 | 4.33 | 3.62 | 5.87 | 28° North |
Port Macquarie | New South Wales | -31.4580174 | 152.8974657 | 6.55 | 4.33 | 3.62 | 5.87 | 28° North |
Cobar | New South Wales | -31.497762 | 145.8362994 | 8.51 | 5.35 | 3.66 | 6.62 | 28° North |
Quirindi | New South Wales | -31.508056 | 150.68 | 7.82 | 4.92 | 3.61 | 6.38 | 28° North |
Yanchep | Western Australia | -31.5481086 | 115.6367536 | 8.88 | 4.91 | 3.44 | 7.21 | 27° North |
Lake Cathie | New South Wales | -31.5633674 | 152.8431245 | 6.55 | 4.33 | 3.62 | 5.87 | 29° North |
Bonny Hills | New South Wales | -31.5975588 | 152.8412012 | 6.55 | 4.33 | 3.62 | 5.87 | 29° North |
Camden Haven | New South Wales | -31.647 | 152.809 | 6.55 | 4.33 | 3.62 | 5.87 | 29° North |
Quinns Rocks | Western Australia | -31.6648 | 115.6956 | 8.92 | 4.86 | 3.37 | 7.20 | 27° North |
Clarkson | Western Australia | -31.6844 | 115.7267 | 8.92 | 4.86 | 3.37 | 7.20 | 27° North |
Gilgandra | New South Wales | -31.7109549 | 148.6576911 | 8.26 | 5.28 | 3.65 | 6.42 | 28° North |
Wingham | New South Wales | -31.8686639 | 152.3718898 | 6.55 | 4.33 | 3.62 | 5.87 | 29° North |
Taree | New South Wales | -31.8888549 | 152.4439724 | 6.55 | 4.33 | 3.62 | 5.87 | 29° North |
Tinonee | New South Wales | -31.9377379 | 152.4138404 | 6.55 | 4.33 | 3.62 | 5.87 | 29° North |
Perth | Western Australia | -31.9474 | 115.8648 | 8.88 | 4.91 | 3.44 | 7.21 | 27° North |
Broken Hill | New South Wales | -31.9595859 | 141.4608138 | 8.94 | 5.39 | 3.93 | 7.19 | 28° North |
Old Bar | New South Wales | -31.9689985 | 152.5848237 | 6.55 | 4.33 | 3.62 | 5.87 | 29° North |
Cottesloe | Western Australia | -31.9968 | 115.7552 | 8.88 | 4.91 | 3.44 | 7.21 | 27° North |
Bentley | Western Australia | -32.0094 | 115.9138 | 8.80 | 4.60 | 3.20 | 6.98 | 27° North |
Scone | New South Wales | -32.050634 | 150.8676195 | 7.06 | 4.59 | 3.42 | 5.95 | 29° North |
Fremantle | Western Australia | -32.0517901 | 115.755096 | 8.80 | 4.60 | 3.20 | 6.98 | 27° North |
North Coogee | Western Australia | -32.0925 | 115.7549 | 8.80 | 4.60 | 3.20 | 6.98 | 27° North |
Treeby | Western Australia | -32.1226 | 115.8788 | 8.83 | 4.54 | 3.13 | 6.96 | 27° North |
Forrestdale | Western Australia | -32.1566 | 115.9364 | 8.80 | 4.60 | 3.20 | 6.98 | 27° North |
Tuncurry | New South Wales | -32.1731 | 152.4927 | 6.78 | 4.30 | 3.41 | 6.07 | 29° North |
Forster | New South Wales | -32.1795722 | 152.5117641 | 6.78 | 4.30 | 3.41 | 6.07 | 29° North |
Kwinana | Western Australia | -32.2331 | 115.8067 | 8.80 | 4.60 | 3.20 | 6.98 | 27° North |
Dubbo | New South Wales | -32.2443908 | 148.614418 | 8.28 | 5.14 | 3.38 | 6.33 | 28° North |
Monkerai | New South Wales | -32.2627 | 151.8487 | 6.71 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 29° North |
Muswellbrook | New South Wales | -32.2633134 | 150.8888195 | 7.05 | 4.59 | 3.42 | 5.95 | 29° North |
Rockingham | Western Australia | -32.335 | 115.8128 | 8.80 | 4.60 | 3.20 | 6.98 | 27° North |
Denman | New South Wales | -32.3890431 | 150.6841031 | 7.06 | 4.59 | 3.42 | 5.95 | 29° North |
Port Augusta | South Australia | -32.4935661 | 137.7743496 | 8.68 | 5.14 | 3.64 | 6.88 | 28° North |
Mandurah | Western Australia | -32.5361038 | 115.7424077 | 8.80 | 4.60 | 3.20 | 6.98 | 27° North |
Singleton Heights | New South Wales | -32.5445 | 151.1549 | 6.71 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 29° North |
Wellington | New South Wales | -32.5520391 | 148.9492902 | 8.28 | 5.14 | 3.38 | 6.33 | 29° North |
Singleton | New South Wales | -32.5682823 | 151.1795485 | 6.71 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 29° North |
Mudgee | New South Wales | -32.5992508 | 149.5871313 | 7.81 | 4.95 | 3.35 | 6.07 | 29° North |
Belford | New South Wales | -32.6178 | 151.3036 | 6.71 | 4.33 | 3.38 | 5.89 | 29° North |
Tea Gardens | New South Wales | -32.6595552 | 152.1516527 | 6.78 | 4.30 | 3.41 | 6.07 | 29° North |
Greta | New South Wales | -32.6823221 | 151.3931494 | 6.71 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 29° North |
Rutherford | New South Wales | -32.7151729 | 151.5251819 | 6.71 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 29° North |
Nelson Bay | New South Wales | -32.7206751 | 152.1414806 | 6.78 | 4.30 | 3.41 | 6.07 | 29° North |
Corlette | New South Wales | -32.7275 | 152.114 | 6.79 | 4.24 | 3.35 | 6.05 | 29° North |
Maitland | New South Wales | -32.7291 | 151.554 | 6.69 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 29° North |
Raworth | New South Wales | -32.7319 | 151.6057 | 6.69 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 30° North |
Raymond Terrace | New South Wales | -32.7586 | 151.7517 | 6.69 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 29° North |
Anna Bay | New South Wales | -32.7789846 | 152.0857844 | 6.78 | 4.30 | 3.41 | 6.07 | 29° North |
Heddon Greta | New South Wales | -32.8044722 | 151.5095383 | 6.71 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 30° North |
Weston | New South Wales | -32.8148914 | 151.4588056 | 6.69 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 30° North |
Kurri Kurri | New South Wales | -32.81723 | 151.4828306 | 6.71 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 30° North |
Cessnock | New South Wales | -32.8321587 | 151.3558797 | 6.71 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 30° North |
Aberdare | New South Wales | -32.8450848 | 151.3787657 | 6.71 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 30° North |
Mount View | New South Wales | -32.8471 | 151.282 | 6.71 | 4.33 | 3.38 | 5.89 | 30° North |
Cameron Park | New South Wales | -32.9077 | 151.6134 | 6.71 | 4.33 | 3.38 | 5.89 | 30° North |
New Lambton | New South Wales | -32.928 | 151.7116 | 6.71 | 4.33 | 3.38 | 5.89 | 30° North |
Newcastle | New South Wales | -32.9282712 | 151.7816802 | 6.71 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 30° North |
Boolaroo | New South Wales | -32.9501 | 151.6291 | 6.69 | 4.39 | 3.44 | 5.92 | 30° North |
Whyalla | South Australia | -33.034582 | 137.5756408 | 8.50 | 4.95 | 3.57 | 6.86 | 29° North |
Cooranbong | New South Wales | -33.0767884 | 151.4533777 | 6.73 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Condobolin | New South Wales | -33.0884693 | 147.1473483 | 8.48 | 5.04 | 3.26 | 6.38 | 29° North |
Morisset | New South Wales | -33.1083696 | 151.4877925 | 6.73 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Parkes | New South Wales | -33.1356614 | 148.1744534 | 8.24 | 4.97 | 3.11 | 6.20 | 29° North |
Port Pirie | South Australia | -33.1773056 | 138.0086102 | 8.80 | 4.91 | 3.32 | 6.65 | 28° North |
Central Coast | New South Wales | -33.2319648 | 151.21729 | 6.73 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Australind | Western Australia | -33.2767614 | 115.7249058 | 8.47 | 4.18 | 2.98 | 6.45 | 28° North |
Orange | New South Wales | -33.2815802 | 149.0862242 | 7.69 | 4.79 | 3.04 | 6.00 | 29° North |
Wyong | New South Wales | -33.2843475 | 151.4249427 | 6.73 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Bunbury | Western Australia | -33.3270366 | 115.6408605 | 8.47 | 4.18 | 2.98 | 6.45 | 28° North |
The Entrance | New South Wales | -33.3448256 | 151.4932299 | 6.73 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Bathurst | New South Wales | -33.4111857 | 149.578693 | 7.69 | 4.79 | 3.04 | 6.00 | 29° North |
Wallerawang | New South Wales | -33.4114454 | 150.0642401 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Kelso | New South Wales | -33.4126 | 149.6106 | 7.67 | 4.79 | 3.04 | 6.00 | 29° North |
Lithgow | New South Wales | -33.4827345 | 150.1570173 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
South Bowenfels | New South Wales | -33.508 | 150.1202 | 6.47 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Ettalong | New South Wales | -33.5165 | 151.3355 | 6.73 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Kurrajong Heights | New South Wales | -33.5239532 | 150.6287501 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Blayney | New South Wales | -33.5297606 | 149.2493881 | 7.69 | 4.79 | 3.04 | 6.00 | 29° North |
Canowindra | New South Wales | -33.5622339 | 148.6648597 | 8.24 | 4.97 | 3.11 | 6.20 | 29° North |
Richmond | New South Wales | -33.595509 | 150.7479461 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Windsor | New South Wales | -33.606782 | 150.82046 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Busselton | Western Australia | -33.6516465 | 115.3473335 | 8.47 | 4.18 | 2.98 | 6.45 | 28° North |
Vineyard | New South Wales | -33.6586 | 150.8892 | 6.47 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Bay View | New South Wales | -33.6624466 | 151.2993823 | 6.73 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Faulconbridge | New South Wales | -33.6877 | 150.5433 | 6.47 | 4.36 | 3.21 | 5.73 | 30° North |
Springwood | New South Wales | -33.6991869 | 150.5711133 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Hornsby | New South Wales | -33.701 | 151.0964 | 6.71 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Valley Heights | New South Wales | -33.7040741 | 150.5841302 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Marsden Park | New South Wales | -33.7076 | 150.8285 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Katoomba | New South Wales | -33.7124469 | 150.3117701 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Lawson | New South Wales | -33.7185392 | 150.4314908 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Hazelbrook | New South Wales | -33.7208773 | 150.4515724 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Quakers Hill | New South Wales | -33.7266312 | 150.8849215 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Blaxland | New South Wales | -33.7453046 | 150.615642 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Penrith | New South Wales | -33.7506759 | 150.687674 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Emu Plains | New South Wales | -33.7540339 | 150.6533003 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 30° North |
Glenbrook | New South Wales | -33.7665627 | 150.6218666 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 31° North |
Bungarribee | New South Wales | -33.8035 | 150.8831 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 31° North |
Ryde | New South Wales | -33.8135 | 151.1089 | 6.71 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
St Leonards | New South Wales | -33.8174 | 151.1938 | 6.71 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Cowra | New South Wales | -33.8346839 | 148.6911799 | 8.24 | 4.97 | 3.11 | 6.20 | 29° North |
Sydney Olympic Park | New South Wales | -33.8379595 | 151.0619497 | 6.73 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Cowaramup | Western Australia | -33.8552 | 115.0971 | 8.47 | 4.18 | 2.98 | 6.45 | 29° North |
Esperance | Western Australia | -33.8613953 | 121.8912724 | 8.23 | 4.40 | 3.39 | 6.48 | 29° North |
Sydney | New South Wales | -33.8672 | 151.1997 | 6.73 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Municipality of Strathfield | New South Wales | -33.8767 | 151.0871 | 6.71 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 30° North |
Grenfell | New South Wales | -33.8927658 | 148.1537055 | 8.24 | 4.97 | 3.11 | 6.20 | 30° North |
Silverdale | New South Wales | -33.9047715 | 150.6086697 | 6.48 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 31° North |
West Wyalong | New South Wales | -33.9223568 | 147.2026202 | 8.48 | 5.04 | 3.26 | 6.38 | 30° North |
Liverpool | New South Wales | -33.9254 | 150.9284 | 6.47 | 4.36 | 3.21 | 5.73 | 31° North |
West Hoxton | New South Wales | -33.9298 | 150.8361 | 6.47 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 31° North |
Rockdale | New South Wales | -33.953 | 151.1375 | 6.71 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 31° North |
Kadina | South Australia | -33.9624 | 137.7153 | 8.53 | 4.89 | 3.50 | 6.84 | 29° North |
Kogarah | New South Wales | -33.9719 | 151.1293 | 6.71 | 4.26 | 3.37 | 5.83 | 31° North |
Bardia | New South Wales | -33.9783 | 150.8587 | 6.47 | 4.42 | 3.28 | 5.75 | 31° North |
