Solar PV potential in Brazil by location
Below is the average daily output per kW of Solar PV installed for each season, along with the ideal solar panel tilt angles calculated for various locations in Brazil. Click on any location for more detailed information.
Explore the solar photovoltaic (PV) potential across 269 locations in Brazil, from Macapá to Rio Grande. We have utilized empirical solar and meteorological data obtained from NASA's POWER API to determine solar PV potential and identify the optimal panel tilt angles for these locations.
Feel free to contact us if you wish for us to include a general Solar PV Analysis for a certain city or location not already listed here for Brazil. We will be more than happy to manually add it for you.
Location | Subdivision | Latitude | Longitude | kWh/day Summer | kWh/day Autumn | kWh/day Winter | kWh/day Spring | Panel Tilt Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macapá | Amapá | 0.0331 | -51.0634 | 5.74 | 6.39 | 4.70 | 4.86 | 1° North |
Gurupá | Pará | -1.1655 | -51.6274 | 4.92 | 5.03 | 5.74 | 6.20 | 2° North |
Castanhal | Pará | -1.2723 | -47.8563 | 5.02 | 5.33 | 6.03 | 6.27 | 2° North |
Abaetetuba | Pará | -1.7357 | -48.9429 | 5.05 | 5.38 | 5.99 | 6.12 | 2° North |
Paço do Lumiar | Maranhão | -2.4802 | -44.1105 | 5.30 | 5.33 | 5.66 | 6.22 | 3° North |
Pinheiro | Maranhão | -2.6993 | -45.1263 | 5.06 | 5.22 | 5.58 | 5.79 | 3° North |
Acaraú | Ceará | -2.9542 | -40.086 | 6.22 | 5.68 | 6.42 | 7.30 | 3° North |
Manaus | Amazonas | -3.1032 | -60.0288 | 4.72 | 4.74 | 5.20 | 5.48 | 3° North |
Itapipoca | Ceará | -3.3754 | -39.5594 | 5.96 | 5.68 | 6.22 | 7.13 | 3° North |
Fortaleza | Ceará | -3.7138 | -38.5285 | 6.39 | 5.78 | 6.43 | 7.26 | 4° North |
Caucaia | Ceará | -3.7822 | -38.8025 | 6.39 | 5.78 | 6.43 | 7.26 | 4° North |
Baturité | Ceará | -4.3762 | -38.8567 | 6.07 | 5.90 | 6.25 | 7.11 | 4° North |
José de Freitas | Piauí | -4.7299 | -42.6137 | 5.89 | 6.01 | 6.43 | 6.82 | 5° North |
Teresina | Piauí | -5.0854 | -42.803 | 5.58 | 6.14 | 6.64 | 6.65 | 6° North |
Trairão | Pará | -5.1025 | -55.9582 | 4.77 | 5.18 | 5.96 | 5.61 | 6° North |
Marabá | Pará | -5.3848 | -49.1313 | 4.92 | 5.44 | 6.12 | 5.40 | 7° North |
Imperatriz | Maranhao | -5.3867 | -47.5382 | 5.13 | 5.74 | 6.14 | 5.49 | 6° North |
Ceara Mirim | Rio Grande do Norte | -5.5511 | -35.3798 | 6.88 | 6.17 | 5.80 | 7.14 | 5° North |
Santo Antônio | Rio Grande do Norte | -5.5819 | -36.1597 | 6.70 | 6.37 | 6.06 | 7.53 | 5° North |
Buriti Bravo | Maranhão | -5.7558 | -43.8323 | 5.26 | 5.98 | 6.54 | 6.28 | 7° North |
Natal | Rio Grande do Norte | -5.8111 | -35.2235 | 6.89 | 6.18 | 5.77 | 7.18 | 5° North |
Xinguara | Pará | -6.8537 | -49.4635 | 5.04 | 5.48 | 6.36 | 5.51 | 8° North |
João Pessoa | Paraíba | -7.114 | -34.8605 | 6.94 | 6.16 | 5.58 | 7.21 | 6° North |
Sao Paulo | Amazonas | -7.2333 | -62.9 | 5.04 | 5.03 | 5.77 | 5.74 | 8° North |
São Paulo | Amazonas | -7.2333 | -62.9 | 5.04 | 5.03 | 5.77 | 5.74 | 8° North |
São Paulo | Amazonas | -7.2333 | -62.9 | 5.04 | 5.03 | 5.77 | 5.74 | 8° North |
Campina Grande | Paraíba | -7.3881 | -35.7755 | 6.25 | 5.57 | 5.11 | 6.80 | 6° North |
Goiana | Pernambuco | -7.6017 | -34.9306 | 6.94 | 6.16 | 5.58 | 7.21 | 6° North |
Carpina | Pernambuco | -7.8175 | -35.3307 | 6.24 | 5.57 | 5.14 | 6.76 | 7° North |
Flores | Pernambuco | -7.9309 | -37.9208 | 6.60 | 6.28 | 5.81 | 7.52 | 7° North |
Paudalho | Pernambuco | -7.9468 | -35.1343 | 6.24 | 5.57 | 5.14 | 6.76 | 7° North |
Recife | Pernambuco | -8.0091 | -34.9498 | 7.21 | 6.27 | 5.63 | 7.27 | 7° North |
Redenção | Pará | -8.064 | -50.1815 | 5.11 | 5.27 | 6.39 | 5.73 | 9° North |
Custódia | Pernambuco | -8.1288 | -37.6621 | 6.62 | 5.94 | 5.32 | 7.42 | 7° North |
Vitória de Santo Antão | Pernambuco | -8.1524 | -35.2965 | 6.29 | 5.38 | 4.73 | 6.77 | 7° North |
Catende | Pernambuco | -8.6634 | -35.7533 | 6.29 | 5.38 | 4.73 | 6.77 | 7° North |
Água Preta | Pernambuco | -8.7639 | -35.4892 | 6.29 | 5.38 | 4.73 | 6.77 | 7° North |
Porto Velho | Rondônia | -8.7678 | -63.9034 | 4.82 | 4.89 | 5.60 | 5.62 | 9° North |
Garanhuns | Pernambuco | -8.9317 | -36.5162 | 6.58 | 5.84 | 5.05 | 7.26 | 8° North |
Rodelas | Bahia | -8.9363 | -38.6837 | 6.29 | 5.89 | 5.58 | 7.39 | 8° North |
Matriz de Camaragibe | Alagoas | -9.1362 | -35.5792 | 7.03 | 6.10 | 5.28 | 7.28 | 8° North |
Jatobá | Pernambuco | -9.2191 | -38.2141 | 6.46 | 5.76 | 5.25 | 7.04 | 8° North |
Água Branca | Alagoas | -9.2699 | -37.9192 | 6.83 | 5.86 | 5.13 | 7.06 | 8° North |
Viçosa | Alagoas | -9.3629 | -36.3217 | 6.88 | 5.70 | 4.89 | 7.04 | 8° North |
Maceió | Alagoas | -9.575 | -35.6908 | 7.03 | 6.10 | 5.28 | 7.28 | 8° North |
Arapiraca | Alagoas | -9.7438 | -36.5931 | 6.88 | 5.70 | 4.89 | 7.04 | 8° North |
Coruripe | Alagoas | -10.0716 | -36.1919 | 7.07 | 6.09 | 5.37 | 7.25 | 9° North |
Paraíso do Tocantins | Tocantins | -10.2321 | -48.8803 | 5.20 | 5.76 | 6.44 | 5.91 | 11° North |
Euclides da Cunha | Bahia | -10.4017 | -39.0337 | 6.30 | 5.93 | 4.97 | 6.50 | 9° North |
Senhor do Bonfim | Bahia | -10.4267 | -40.1044 | 6.17 | 6.02 | 5.19 | 6.64 | 10° North |
Mirante da Serra | Rondônia | -11.1371 | -62.8615 | 5.09 | 5.27 | 5.65 | 5.71 | 12° North |
Cacoal | Rondônia | -11.4904 | -61.4317 | 5.24 | 5.41 | 5.81 | 5.73 | 12° North |
Sinop | Mato Grosso | -11.7605 | -55.4417 | 5.46 | 5.67 | 6.31 | 5.95 | 13° North |
Lamarão | Bahia | -11.8452 | -38.9771 | 6.14 | 5.87 | 4.92 | 6.25 | 11° North |
Luis Eduardo Magalhães | Bahia | -12.0933 | -45.7893 | 5.84 | 6.10 | 6.38 | 6.51 | 13° North |
Bom Jesus do Araguaia | Mato Grosso | -12.1743 | -51.5076 | 5.58 | 5.89 | 6.32 | 6.11 | 13° North |
Feira de Santana | Bahia | -12.2619 | -38.9702 | 6.21 | 5.60 | 4.52 | 6.00 | 11° North |
Muritiba | Bahia | -12.6345 | -39.0665 | 5.92 | 6.02 | 4.75 | 6.11 | 12° North |
Lauro de Freitas | Bahia | -12.8433 | -38.3284 | 6.21 | 5.60 | 4.52 | 6.00 | 12° North |
Salvador | Bahia | -12.8671 | -38.4807 | 6.18 | 5.62 | 4.55 | 5.98 | 12° North |
Vera Cruz | Bahia | -13.0255 | -38.7091 | 6.58 | 6.04 | 4.81 | 6.33 | 12° North |
Amargosa | Bahia | -13.0475 | -39.6038 | 5.73 | 5.90 | 4.76 | 5.91 | 12° North |
Brejões | Bahia | -13.0706 | -39.821 | 5.76 | 5.89 | 4.72 | 5.93 | 12° North |
Canarana | Mato Grosso | -13.1775 | -52.371 | 5.70 | 5.84 | 6.19 | 6.10 | 14° North |
Mutuípe | Bahia | -13.2264 | -39.5062 | 5.76 | 5.89 | 4.72 | 5.93 | 13° North |
Minaçu | Goiás | -13.4268 | -48.3878 | 5.33 | 5.85 | 6.19 | 6.05 | 14° North |
Nova Mutum | Mato Grosso | -13.5972 | -56.1528 | 5.67 | 5.66 | 6.06 | 6.15 | 14° North |
Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | -13.6266 | -58.0212 | 5.64 | 5.61 | 5.93 | 5.79 | 14° North |
Jequié | Bahia | -13.923 | -40.0837 | 5.86 | 6.08 | 4.92 | 6.25 | 13° North |
Guanambi | Bahia | -14.1306 | -42.8216 | 6.36 | 6.38 | 5.87 | 6.80 | 14° North |
Candiba | Bahia | -14.4666 | -42.8715 | 6.41 | 6.36 | 5.83 | 6.83 | 14° North |
Cuiabá | Mato Grosso | -15.597 | -56.0958 | 6.27 | 5.56 | 5.66 | 5.99 | 15° North |
Planaltina | Federal District | -15.6158 | -47.6528 | 6.16 | 5.93 | 5.99 | 6.24 | 16° North |
Brasília | Federal District | -15.7783 | -47.9319 | 6.13 | 5.95 | 6.03 | 6.21 | 16° North |
Pirenópolis | Goiás | -15.7976 | -49.0067 | 6.06 | 5.90 | 6.03 | 6.26 | 16° North |
Cáceres | Mato Grosso | -16.0696 | -57.6794 | 6.30 | 5.41 | 5.30 | 5.84 | 15° North |
Valparaíso de Goiás | Goiás | -16.1014 | -47.9912 | 6.27 | 5.94 | 5.93 | 6.21 | 16° North |
Eunápolis | Bahia | -16.3094 | -39.6729 | 5.90 | 5.88 | 4.77 | 5.74 | 15° North |
São Luís de Montes Belos | Goiás | -16.4522 | -50.3914 | 6.21 | 5.93 | 5.94 | 6.28 | 16° North |
Rondonópolis | Mato Grosso | -16.4778 | -54.6332 | 6.37 | 5.79 | 5.74 | 6.10 | 16° North |
Goiânia | Goiás | -16.561 | -49.2063 | 6.24 | 5.93 | 5.92 | 6.32 | 16° North |
Montes Claros | Minas Gerais | -16.5879 | -43.9 | 6.28 | 6.06 | 5.58 | 6.36 | 16° North |
Senador Canedo | Goiás | -16.7267 | -49.1091 | 6.24 | 5.93 | 5.92 | 6.32 | 17° North |
Minas Novas | Minas Gerais | -17.3516 | -42.4067 | 5.82 | 5.48 | 4.65 | 5.55 | 17° North |
Itaipé | Minas Gerais | -17.4243 | -41.6541 | 5.90 | 5.42 | 4.38 | 5.39 | 16° North |
Ibirapuã | Bahia | -17.7555 | -39.9697 | 5.94 | 5.68 | 4.61 | 5.51 | 17° North |
Catalão | Goiás | -18.1592 | -47.9474 | 6.51 | 5.98 | 5.56 | 6.37 | 17° North |
Pinheiros | Espírito Santo | -18.3449 | -40.2098 | 5.98 | 5.53 | 4.25 | 5.18 | 17° North |
Conceição da Barra | Espírito Santo | -18.4874 | -39.7995 | 6.42 | 5.83 | 4.72 | 5.59 | 17° North |
Araguari | Minas Gerais | -18.5904 | -48.2497 | 6.66 | 5.99 | 5.64 | 6.26 | 18° North |
Patos de Minas | Minas Gerais | -18.6078 | -46.5012 | 6.22 | 5.99 | 5.56 | 6.24 | 18° North |
Governador Valadares | Minas Gerais | -18.7934 | -41.9971 | 6.04 | 5.54 | 4.45 | 5.24 | 18° North |
Ibiá | Minas Gerais | -19.5437 | -46.6173 | 6.19 | 5.82 | 5.37 | 6.11 | 19° North |
Pocrane | Minas Gerais | -19.5767 | -41.5664 | 6.10 | 5.56 | 4.44 | 5.19 | 18° North |
Itabira | Minas Gerais | -19.577 | -43.2814 | 6.11 | 5.67 | 4.96 | 5.78 | 19° North |
Caratinga | Minas Gerais | -19.6886 | -42.1238 | 5.96 | 5.51 | 4.47 | 5.17 | 19° North |
Vespasiano | Minas Gerais | -19.6887 | -43.9244 | 6.11 | 5.67 | 4.96 | 5.78 | 19° North |
Santa Luzia | Minas Gerais | -19.7347 | -43.8223 | 6.11 | 5.67 | 4.96 | 5.78 | 19° North |
Ribeirão das Neves | Minas Gerais | -19.7704 | -44.0639 | 6.45 | 5.97 | 5.38 | 6.19 | 19° North |
João Monlevade | Minas Gerais | -19.8368 | -43.1546 | 6.11 | 5.67 | 4.96 | 5.78 | 19° North |
Laranja da Terra | Espírito Santo | -19.8662 | -41.0553 | 6.06 | 5.59 | 4.49 | 5.19 | 19° North |
Contagem | Minas Gerais | -19.8828 | -44.0801 | 6.45 | 5.97 | 5.38 | 6.19 | 19° North |
Belo Horizonte | Minas Gerais | -19.919052 | -43.9386685 | 6.08 | 5.70 | 5.01 | 5.77 | 19° North |
Ouroeste | São Paulo | -19.9352 | -50.4176 | 6.98 | 5.83 | 5.31 | 6.39 | 19° North |
Betim | Minas Gerais | -19.9546 | -44.1909 | 6.41 | 6.00 | 5.43 | 6.18 | 19° North |
Juatuba | Minas Gerais | -19.9619 | -44.3565 | 6.45 | 5.97 | 5.38 | 6.19 | 19° North |
Lagoa da Prata | Minas Gerais | -20.0006 | -45.4964 | 6.47 | 5.86 | 5.28 | 6.10 | 19° North |
Divinópolis | Minas Gerais | -20.115 | -44.918 | 6.32 | 5.80 | 5.21 | 5.96 | 19° North |
Lajinha | Minas Gerais | -20.127 | -41.6139 | 6.10 | 5.49 | 4.56 | 5.13 | 19° North |
Palestina | São Paulo | -20.3002 | -49.5213 | 7.01 | 5.79 | 5.15 | 6.50 | 19° North |
Vitória | Espírito Santo | -20.3003 | -40.3018 | 6.19 | 5.37 | 4.50 | 5.03 | 19° North |
Cariacica | Espírito Santo | -20.3005 | -40.4692 | 6.23 | 5.34 | 4.44 | 5.03 | 19° North |
Guaíra | São Paulo | -20.3146 | -48.3122 | 6.96 | 5.82 | 5.18 | 6.39 | 19° North |
Itaguara | Minas Gerais | -20.381 | -44.5472 | 6.32 | 5.80 | 5.21 | 5.96 | 20° North |
Ponte Nova | Minas Gerais | -20.4068 | -42.9171 | 6.15 | 5.53 | 4.67 | 5.31 | 19° North |
Campo Grande | Mato Grosso do Sul | -20.4428 | -54.6464 | 6.82 | 5.73 | 4.93 | 6.32 | 19° North |
Luisburgo | Minas Gerais | -20.4472 | -42.0734 | 6.15 | 5.53 | 4.67 | 5.31 | 19° North |
Barretos | São Paulo | -20.5252 | -48.6768 | 6.92 | 5.85 | 5.23 | 6.37 | 19° North |
Franca | São Paulo | -20.5689 | -47.3347 | 6.69 | 5.79 | 5.23 | 6.21 | 19° North |
Olímpia | São Paulo | -20.6931 | -48.9889 | 6.96 | 5.82 | 5.18 | 6.39 | 19° North |
Guapiaçu | São Paulo | -20.7259 | -49.1641 | 7.01 | 5.79 | 5.15 | 6.50 | 19° North |
Viçosa | Minas Gerais | -20.7342 | -42.8937 | 6.15 | 5.53 | 4.67 | 5.31 | 20° North |
Oliveira | Minas Gerais | -20.741 | -44.7185 | 6.36 | 5.77 | 5.16 | 5.97 | 20° North |
São José do Rio Preto | São Paulo | -20.7701 | -49.3577 | 7.01 | 5.79 | 5.15 | 6.50 | 19° North |
Piúma | Espírito Santo | -20.8308 | -40.733 | 6.23 | 5.34 | 4.44 | 5.03 | 19° North |
Senador Firmino | Minas Gerais | -20.8968 | -43.1103 | 5.96 | 5.44 | 4.83 | 5.47 | 20° North |
Boa Esperança | Minas Gerais | -21.0813 | -45.6243 | 6.51 | 5.69 | 5.07 | 5.96 | 20° North |
Muriaé | Minas Gerais | -21.0815 | -42.4376 | 6.42 | 5.40 | 4.50 | 5.17 | 19° North |
Ribeirão Vermelho | Minas Gerais | -21.1505 | -45.0788 | 6.51 | 5.69 | 5.07 | 5.96 | 20° North |
Lavínia | São Paulo | -21.1731 | -51.0514 | 6.98 | 5.82 | 4.87 | 6.35 | 19° North |
Araçatuba | São Paulo | -21.2016 | -50.4303 | 6.97 | 5.77 | 4.92 | 6.44 | 19° North |
Ribeirão Preto | Sao Paulo | -21.2244 | -47.8239 | 6.73 | 5.70 | 5.09 | 6.19 | 20° North |
Rio Pomba | Minas Gerais | -21.2531 | -43.1754 | 6.06 | 5.25 | 4.55 | 5.17 | 20° North |
Monte Alto | São Paulo | -21.2556 | -48.5593 | 6.84 | 5.69 | 4.97 | 6.34 | 20° North |
Guaranésia | Minas Gerais | -21.2882 | -46.8223 | 6.32 | 5.65 | 5.10 | 6.00 | 20° North |
Italva | Rio de Janeiro | -21.3834 | -41.6642 | 6.60 | 5.50 | 4.55 | 5.15 | 20° North |
Tupi Paulista | São Paulo | -21.3919 | -51.5843 | 6.98 | 5.82 | 4.87 | 6.35 | 20° North |
Guariba | São Paulo | -21.3957 | -48.2043 | 6.80 | 5.72 | 5.02 | 6.33 | 20° North |
São Simão | São Paulo | -21.4512 | -47.5677 | 6.77 | 5.67 | 5.03 | 6.20 | 20° North |
Tambaú | São Paulo | -21.5847 | -47.2279 | 6.77 | 5.67 | 5.03 | 6.20 | 20° North |
Lins | São Paulo | -21.6675 | -49.6972 | 6.98 | 5.72 | 4.97 | 6.52 | 20° North |
Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | -21.6774 | -41.4553 | 6.60 | 5.50 | 4.55 | 5.15 | 20° North |
São Fidélis | Rio de Janeiro | -21.7175 | -41.7883 | 6.60 | 5.50 | 4.55 | 5.15 | 20° North |
Juiz de Fora | Minas Gerais | -21.744 | -43.434 | 6.02 | 5.28 | 4.61 | 5.17 | 20° North |
Santa Maria Madalena | Rio de Janeiro | -21.9543 | -41.9103 | 6.60 | 5.50 | 4.55 | 5.15 | 20° North |
Bariri | São Paulo | -22.0555 | -48.7034 | 6.90 | 5.56 | 4.77 | 6.29 | 20° North |
Ipuiúna | Minas Gerais | -22.0974 | -46.1899 | 6.60 | 5.49 | 4.83 | 6.08 | 20° North |
Dourados | Mato Grosso do Sul | -22.1437 | -54.8047 | 7.04 | 5.56 | 4.42 | 6.31 | 20° North |
Marília | São Paulo | -22.2139 | -49.9458 | 6.97 | 5.57 | 4.72 | 6.28 | 20° North |
Valença | Rio de Janeiro | -22.2365 | -43.8778 | 6.34 | 5.19 | 4.23 | 4.98 | 20° North |
Pouso Alegre | Minas Gerais | -22.2549 | -45.9075 | 6.24 | 5.38 | 4.81 | 5.75 | 21° North |
Bauru | São Paulo | -22.2635 | -49.1364 | 6.97 | 5.57 | 4.72 | 6.28 | 20° North |
Teresopolis | Rio de Janeiro | -22.3135 | -42.8741 | 6.33 | 5.22 | 4.29 | 4.90 | 21° North |
Araras | São Paulo | -22.3138 | -47.3159 | 6.76 | 5.55 | 4.79 | 6.21 | 21° North |
Petrópolis | Rio de Janeiro | -22.3822 | -43.1591 | 6.34 | 5.19 | 4.23 | 4.98 | 21° North |
Macaé | Rio de Janeiro | -22.3822 | -41.7793 | 6.99 | 5.42 | 4.44 | 5.29 | 20° North |
Itajubá | Minas Gerais | -22.4259 | -45.4539 | 6.24 | 5.38 | 4.81 | 5.75 | 21° North |
Rio das Ostras | Rio de Janeiro | -22.4549 | -41.9531 | 6.95 | 5.46 | 4.50 | 5.29 | 20° North |
Resende | Rio de Janeiro | -22.4676 | -44.4465 | 6.14 | 5.23 | 4.52 | 5.32 | 21° North |
Barra do Piraí | Rio de Janeiro | -22.4706 | -43.8278 | 6.34 | 5.19 | 4.23 | 4.98 | 21° North |
Cachoeiras de Macacu | Rio de Janeiro | -22.4861 | -42.7133 | 6.37 | 5.18 | 4.23 | 4.90 | 21° North |
Volta Redonda | Rio de Janeiro | -22.5218 | -44.1012 | 6.14 | 5.23 | 4.52 | 5.32 | 21° North |
Ponta Porã | Mato Grosso do Sul | -22.5403 | -55.7232 | 7.10 | 5.41 | 4.17 | 6.14 | 20° North |
Limeira | São Paulo | -22.6097 | -47.3823 | 6.76 | 5.55 | 4.79 | 6.21 | 21° North |
Belford Roxo | Rio de Janeiro | -22.7034 | -43.3854 | 6.34 | 5.19 | 4.23 | 4.98 | 21° North |
Americana | São Paulo | -22.7112 | -47.2928 | 6.72 | 5.58 | 4.85 | 6.20 | 21° North |
Paulínia | São Paulo | -22.7419 | -47.138 | 6.76 | 5.55 | 4.79 | 6.21 | 21° North |
Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | -22.7539 | -43.4519 | 6.34 | 5.19 | 4.23 | 4.98 | 21° North |
Itaboraí | Rio de Janeiro | -22.7561 | -42.8703 | 6.37 | 5.18 | 4.23 | 4.90 | 21° North |
Armação dos Búzios | Rio de Janeiro | -22.7668 | -41.9127 | 6.99 | 5.42 | 4.44 | 5.29 | 21° North |
Mesquita | Rio de Janeiro | -22.783 | -43.4331 | 6.34 | 5.19 | 4.23 | 4.98 | 21° North |
Nova Odessa | São Paulo | -22.7861 | -47.2732 | 6.76 | 5.55 | 4.79 | 6.21 | 21° North |
Duque de Caxias | Rio de Janeiro | -22.7886 | -43.3175 | 6.34 | 5.19 | 4.23 | 4.98 | 21° North |
São Gonçalo | Rio de Janeiro | -22.8192 | -43.0402 | 6.34 | 5.19 | 4.23 | 4.98 | 21° North |
São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro | -22.8391 | -42.1067 | 6.37 | 5.18 | 4.23 | 4.90 | 21° North |
Iguaba Grande | Rio de Janeiro | -22.8437 | -42.2178 | 6.33 | 5.22 | 4.29 | 4.90 | 21° North |
Botucatu | São Paulo | -22.8777 | -48.5179 | 6.90 | 5.56 | 4.77 | 6.29 | 21° North |
Niterói | Rio de Janeiro | -22.8896 | -43.1054 | 6.30 | 5.22 | 4.29 | 4.98 | 21° North |
Cabo Frio | Rio de Janeiro | -22.8902 | -42.0232 | 6.33 | 5.22 | 4.29 | 4.90 | 21° North |
Campinas | Sao Paulo | -22.9035 | -47.0565 | 6.72 | 5.58 | 4.85 | 6.20 | 21° North |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | -22.9072 | -43.1883 | 6.30 | 5.22 | 4.29 | 4.98 | 21° North |
Bragança Paulista | São Paulo | -22.9434 | -46.5581 | 6.60 | 5.49 | 4.83 | 6.08 | 21° North |
Arraial do Cabo | Rio de Janeiro | -22.9634 | -42.0259 | 6.37 | 5.18 | 4.23 | 4.90 | 21° North |
Ourinhos | São Paulo | -22.9775 | -49.8687 | 6.97 | 5.57 | 4.72 | 6.28 | 21° North |
Taubaté | São Paulo | -23.0209 | -45.5508 | 6.24 | 5.10 | 4.11 | 5.19 | 21° North |
Paranavaí | Paraná | -23.0741 | -52.4684 | 6.94 | 5.55 | 4.32 | 6.15 | 21° North |
Louveira | São Paulo | -23.0815 | -46.9351 | 6.05 | 5.07 | 4.15 | 5.32 | 21° North |
Indaiatuba | São Paulo | -23.0889 | -47.2127 | 6.55 | 5.28 | 4.39 | 5.89 | 21° North |
São José dos Campos | São Paulo | -23.1023 | -45.922 | 6.20 | 5.14 | 4.17 | 5.19 | 21° North |
Atibaia | São Paulo | -23.1156 | -46.5461 | 6.02 | 5.11 | 4.21 | 5.31 | 21° North |
Salto | São Paulo | -23.1717 | -47.2977 | 6.55 | 5.28 | 4.39 | 5.89 | 21° North |
Cambé | Paraná | -23.179 | -51.2947 | 6.89 | 5.43 | 4.40 | 6.07 | 21° North |
Jundiaí | São Paulo | -23.1798 | -46.8816 | 6.05 | 5.07 | 4.15 | 5.32 | 21° North |
Cerquilho | São Paulo | -23.1911 | -47.7734 | 6.55 | 5.28 | 4.39 | 5.89 | 21° North |
Várzea Paulista | São Paulo | -23.2208 | -46.8238 | 6.05 | 5.07 | 4.15 | 5.32 | 21° North |
Francisco Morato | São Paulo | -23.2683 | -46.7092 | 6.05 | 5.07 | 4.15 | 5.32 | 21° North |
Jacareí | São Paulo | -23.3014 | -45.9657 | 6.24 | 5.10 | 4.11 | 5.19 | 21° North |
Franco da Rocha | São Paulo | -23.3021 | -46.7304 | 6.05 | 5.07 | 4.15 | 5.32 | 21° North |
Boituva | São Paulo | -23.3084 | -47.6861 | 6.55 | 5.28 | 4.39 | 5.89 | 21° North |
Guarulhos | Sao Paulo | -23.4118 | -46.4392 | 6.02 | 5.11 | 4.21 | 5.31 | 22° North |
Maringá | Paraná | -23.4262 | -51.9388 | 6.85 | 5.47 | 4.45 | 6.06 | 21° North |
Ubatuba | São Paulo | -23.4288 | -45.0355 | 6.20 | 5.14 | 4.17 | 5.19 | 22° North |
Itaquaquecetuba | São Paulo | -23.4553 | -46.3348 | 6.05 | 5.07 | 4.15 | 5.32 | 22° North |
Sorocaba | São Paulo | -23.4736 | -47.4425 | 6.55 | 5.28 | 4.39 | 5.89 | 21° North |
Barueri | São Paulo | -23.4977 | -46.8656 | 6.02 | 5.11 | 4.21 | 5.31 | 22° North |
Osasco | São Paulo | -23.5215 | -46.7873 | 6.05 | 5.07 | 4.15 | 5.32 | 22° North |
Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | -23.546 | -46.3692 | 6.02 | 5.11 | 4.21 | 5.31 | 22° North |
São Paulo | -23.5557714 | -46.6395571 | 6.02 | 5.11 | 4.21 | 5.31 | 22° North | |
Votorantim | São Paulo | -23.5788 | -47.4077 | 6.55 | 5.28 | 4.39 | 5.89 | 21° North |
Biritiba Mirim | São Paulo | -23.6201 | -46.0194 | 6.05 | 5.07 | 4.15 | 5.32 | 22° North |
Taboão da Serra | São Paulo | -23.6235 | -46.7908 | 6.05 | 5.07 | 4.15 | 5.32 | 22° North |
Mauá | São Paulo | -23.668 | -46.4676 | 6.02 | 5.11 | 4.21 | 5.31 | 22° North |
Santo André | São Paulo | -23.673 | -46.5302 | 6.02 | 5.11 | 4.21 | 5.31 | 22° North |
São Bernardo do Campo | São Paulo | -23.695 | -46.5616 | 6.02 | 5.11 | 4.21 | 5.31 | 22° North |
Rio Claro | São Paulo | -23.71 | -46.294 | 6.02 | 5.11 | 4.21 | 5.31 | 22° North |
Ibaiti | Paraná | -23.8074 | -50.3166 | 6.98 | 5.37 | 4.42 | 6.10 | 21° North |
Ibiúna | São Paulo | -23.8384 | -47.2101 | 6.55 | 5.28 | 4.39 | 5.89 | 22° North |
Pérola | Paraná | -23.8408 | -53.7073 | 7.03 | 5.62 | 4.21 | 6.28 | 21° North |
Cubatão | São Paulo | -23.8601 | -46.4183 | 6.02 | 5.11 | 4.21 | 5.31 | 22° North |
Santos | São Paulo | -23.9575 | -46.2278 | 6.05 | 5.07 | 4.15 | 5.32 | 22° North |
Guarujá | São Paulo | -23.9961 | -46.2534 | 6.05 | 5.07 | 4.15 | 5.32 | 22° North |
Praia Grande | São Paulo | -24.0065 | -46.4011 | 6.55 | 4.86 | 3.62 | 5.06 | 21° North |
Mongaguá | São Paulo | -24.0574 | -46.6684 | 6.55 | 4.86 | 3.62 | 5.06 | 21° North |
Itanhaém | São Paulo | -24.1831 | -46.7889 | 6.55 | 4.86 | 3.62 | 5.06 | 21° North |
Toledo | Parana | -24.7337 | -53.8202 | 7.11 | 5.46 | 4.12 | 6.08 | 22° North |
Ponta Grossa | Paraná | -25.1441 | -50.0738 | 6.28 | 4.67 | 3.68 | 5.32 | 22° North |
Medianeira | Paraná | -25.2448 | -54.1119 | 7.27 | 5.33 | 3.95 | 6.17 | 22° North |
São Miguel do Iguaçu | Paraná | -25.3663 | -54.2325 | 7.27 | 5.33 | 3.95 | 6.17 | 22° North |
Foz do Iguaçu | Paraná | -25.4317 | -54.4559 | 7.27 | 5.33 | 3.95 | 6.17 | 22° North |
Curitiba | Parana | -25.5026 | -49.2908 | 6.14 | 4.52 | 3.70 | 5.04 | 23° North |
São José dos Pinhais | Paraná | -25.5283 | -49.2161 | 6.17 | 4.48 | 3.64 | 5.04 | 23° North |
Lapa | Paraná | -25.7916 | -49.8729 | 6.17 | 4.48 | 3.64 | 5.04 | 23° North |
Itapoá | Santa Catarina | -26.0455 | -48.6687 | 6.09 | 4.38 | 3.24 | 4.46 | 23° North |
Pato Branco | Paraná | -26.1704 | -52.6589 | 6.98 | 5.27 | 3.99 | 6.06 | 23° North |
Joinville | Santa Catarina | -26.2659 | -48.9987 | 6.06 | 4.43 | 3.30 | 4.47 | 23° North |
São Bento do Sul | Santa Catarina | -26.3116 | -49.3788 | 5.89 | 4.45 | 3.42 | 4.58 | 24° North |
