Flag of United States

Flag of BrazilSolar PV potential in Brazil by location

Below is the average daily output per kW of Solar PV installed for each season, along with the ideal solar panel tilt angles calculated for various locations in Brazil. Click on any location for more detailed information.

Explore the solar photovoltaic (PV) potential across 3077 locations in Brazil, from Pacaraima to Chuí. We have utilized empirical solar and meteorological data obtained from NASA's POWER API to determine solar PV potential and identify the optimal panel tilt angles for these locations.

If you have questions, feel free to contact us.

Buy me a coffee - Thanks for your support!
"Assim como o sol abastece os painéis solares, o café é nosso combustível pra mandar ver na pesquisa e desenvolvimento." 😊
Location Subdivision Latitude Longitude kWh/day Summer kWh/day Autumn kWh/day Winter kWh/day Spring Panel Tilt Angle
Pacaraima Roraima 4.1952 -60.8718 5.63 6.39 5.27 5.49 4° South
Boa Vista Roraima 2.8236 -60.6745 5.15 6.18 5.17 5.03 3° South
Oriximiná Municipality Pará 0.566 -56.8433 5.72 6.24 5.27 5.43
Almeirim Municipality Pará 0.4762 -53.873 5.85 6.48 5.40 5.21
São Gabriel da Cachoeira Amazonas 0.2404 -68.0324 4.62 5.33 4.64 4.79
Rorainópolis Municipality Roraima 0.159 -60.8958 5.08 5.88 5.36 4.94
Macapá Amapá 0.0331 -51.0634 5.74 6.39 4.70 4.86 1° North
Barcellos Amazonas -0.3917 -63.5408 5.24 4.60 4.71 5.50
Soure Pará -0.4896 -48.6104 5.12 4.92 6.04 6.68 1° North
Salinópolis Pará -0.6679 -47.3469 5.30 4.97 6.16 6.83 1° North
São João de Pirabas Pará -0.7419 -47.1744 5.30 4.97 6.16 6.83 1° North
Salvaterra Pará -0.7851 -48.6217 5.12 4.92 6.04 6.68 1° North
Monte Alegre Pará -0.8447 -54.4533 5.41 5.36 5.58 6.28 1° North
Alenquer Municipality Pará -0.8549 -54.9456 5.41 5.36 5.58 6.28 1° North
Vigia Pará -0.8938 -48.1496 5.12 4.92 6.04 6.68 1° North
Colares Pará -0.9061 -48.2504 5.12 4.92 6.04 6.68 1° North
Bragança Pará -0.9681 -46.7338 5.69 5.27 6.30 7.00 1° North
Augusto Corrêa Pará -0.9895 -46.4801 5.69 5.27 6.30 7.00 1° North
Ponta de Pedras Pará -1.053 -49.1549 5.07 5.41 5.97 6.24 2° North
Capanema Pará -1.1009 -47.0778 5.03 5.36 6.04 6.27 2° North
Santo Antônio do Tauá Pará -1.1026 -48.1949 5.07 5.42 5.97 6.16 2° North
Peixe-Boi Pará -1.1046 -47.2703 5.03 5.36 6.04 6.27 2° North
Nova Timboteua Pará -1.1206 -47.4209 5.03 5.36 6.04 6.27 2° North
Igarapé-Açu Pará -1.1418 -47.5099 5.03 5.36 6.04 6.27 2° North
São Francisco Pará -1.1464 -47.7571 5.03 5.36 6.04 6.27 2° North
Gurupá Pará -1.1655 -51.6274 4.92 5.03 5.74 6.20 2° North
Breves Pará -1.1666 -50.5586 4.83 5.12 5.85 6.27 2° North
Carutapera Maranhão -1.1773 -45.9623 5.66 5.22 5.89 6.54 1° North
Urucará Municipality Amazonas -1.1928 -58.8043 4.91 4.98 5.35 5.80 2° North
Santa Bárbara do Pará Pará -1.1983 -48.2509 5.07 5.42 5.97 6.16 2° North
Godofredo Viana Maranhão -1.2696 -45.7646 5.66 5.22 5.89 6.54 1° North
Castanhal Pará -1.2723 -47.8563 5.02 5.33 6.03 6.27 2° North
Viseu Pará -1.302 -46.3208 5.13 5.09 5.84 6.03 2° North
Benevides Pará -1.3247 -48.2925 5.07 5.42 5.97 6.16 2° North
Belém Pará -1.345 -48.4219 5.07 5.42 5.97 6.16 2° North
Ananindeua Pará -1.3646 -48.3724 5.07 5.42 5.97 6.16 2° North
Marituba Pará -1.3731 -48.3142 5.07 5.42 5.97 6.16 2° North
Santa Isabel do Pará Pará -1.3798 -48.1222 5.07 5.42 5.97 6.16 2° North
Cândido Mendes Maranhão -1.4317 -45.6051 5.66 5.22 5.89 6.54 1° North
Apicum-Açu Maranhão -1.4813 -45.0848 5.66 5.22 5.89 6.54 1° North
Serrano do Maranhão Maranhão -1.5297 -44.8603 5.83 5.58 6.10 6.74 2° North
Barcarena Pará -1.5466 -48.6325 5.07 5.42 5.97 6.16 2° North
São Miguel do Guamá Pará -1.5947 -47.5365 5.03 5.36 6.04 6.27 2° North
Turiaçu Maranhão -1.6305 -45.384 5.66 5.22 5.89 6.54 2° North
Santa Luzia do Pará Pará -1.7141 -46.9531 5.13 5.09 5.84 6.03 2° North
Boa Vista do Gurupi Maranhão -1.7308 -46.1963 5.13 5.09 5.84 6.03 2° North
Abaetetuba Pará -1.7357 -48.9429 5.05 5.38 5.99 6.12 2° North
Curuá Pará -1.7379 -55.113 5.45 5.35 5.75 6.11 2° North
Irituia Pará -1.767 -47.4204 5.03 5.36 6.04 6.27 2° North
Cururupu Maranhão -1.8079 -44.7062 5.83 5.58 6.10 6.74 2° North
Maiauatá Pará -1.8515 -49.0116 5.07 5.41 5.97 6.24 2° North
Concórdia do Pará Pará -1.8615 -47.9632 5.03 5.36 6.04 6.27 3° North
Terra Santa Pará -1.8975 -56.48 5.17 5.15 5.57 5.93 2° North
Capitão Poço Pará -1.9799 -47.2031 5.03 5.36 6.04 6.27 3° North
Mãe do Rio Pará -1.9833 -47.5157 5.03 5.36 6.04 6.27 3° North
Governador Nunes Freire Maranhão -2.0099 -45.8428 5.06 5.23 5.55 5.79 2° North
Maracaçumé Maranhão -2.0193 -45.9803 5.06 5.23 5.55 5.79 2° North
Acará Pará -2.1036 -48.4799 5.59 5.82 6.09 6.15 3° North
Porto de Moz Pará -2.1349 -52.5962 4.81 5.17 5.68 5.94 3° North
Centro do Guilherme Maranhão -2.2807 -46.0735 5.20 5.34 5.75 5.79 3° North
Cametá Pará -2.2958 -49.4921 5.49 5.75 6.02 6.11 3° North
Oeiras do Pará Pará -2.2963 -49.8815 5.49 5.75 6.02 6.11 3° North
Aurora do Pará Pará -2.3017 -47.7526 5.27 5.65 5.99 6.16 3° North
Raposa Maranhão -2.4311 -44.078 5.31 5.34 5.65 6.23 3° North
Santarém Pará -2.444 -54.7146 5.17 5.19 5.69 5.86 3° North
Nova Esperança do Piriá Pará -2.4536 -46.9738 5.20 5.34 5.75 5.79 3° North
Paço do Lumiar Maranhão -2.4802 -44.1105 5.30 5.33 5.66 6.22 3° North
Santa Helena Maranhão -2.4803 -45.4196 5.06 5.23 5.55 5.79 3° North
Mocajuba Pará -2.5617 -49.4362 5.49 5.75 6.02 6.11 3° North
Icatu Maranhão -2.5669 -43.8229 5.64 5.61 5.99 6.67 3° North
São José de Ribamar Maranhão -2.582 -44.1153 5.31 5.34 5.65 6.23 3° North
Moju Pará -2.5836 -49.0427 5.49 5.75 6.02 6.11 3° North
Santo Amaro do Maranhão Maranhão -2.6203 -43.165 5.65 5.60 5.99 6.69 3° North
Tomé-Açu Pará -2.6213 -48.241 5.59 5.82 6.09 6.15 3° North
São Luís Maranhão -2.6495 -44.3044 5.30 5.33 5.66 6.22 3° North
Parintins Amazonas -2.6634 -56.9341 4.98 4.94 5.41 5.74 3° North
Pinheiro Maranhão -2.6993 -45.1263 5.06 5.22 5.58 5.79 3° North
Barreirinhas Maranhão -2.7215 -42.8939 5.84 5.75 6.10 6.93 3° North
Tutóia Maranhão -2.8172 -42.3457 5.84 5.75 6.10 6.93 3° North
São Bento Maranhão -2.8302 -45.1358 5.06 5.23 5.55 5.79 3° North
Ilha Grande Piauí -2.8389 -41.8311 6.16 5.89 6.43 7.34 3° North
Pedro do Rosário Maranhão -2.86 -45.4567 5.06 5.23 5.55 5.79 3° North
Bacabeira Maranhão -2.8687 -44.3451 5.31 5.34 5.65 6.23 3° North
Jijoca de Jericoacoara Ceará -2.87 -40.4906 6.22 5.68 6.42 7.31 3° North
Tailândia Pará -2.8743 -48.7576 5.59 5.82 6.09 6.15 3° North
Vitoria Pará -2.8799 -52.3529 4.81 5.17 5.68 5.94 4° North
Paulino Neves Maranhão -2.8859 -42.5881 5.84 5.75 6.10 6.93 3° North
São Vicente Ferrer Maranhão -2.8898 -45.0392 5.06 5.23 5.55 5.79 3° North
Araioses Maranhão -2.8955 -42.024 5.84 5.75 6.10 6.93 3° North
Cruz Ceará -2.8962 -40.3357 6.22 5.68 6.42 7.31 3° North
Parnaíba Piauí -2.9216 -41.7391 6.16 5.89 6.43 7.34 3° North
Nova Olinda do Maranhão Maranhão -2.9263 -45.7437 5.06 5.23 5.55 5.79 3° North
Rosário Maranhão -2.9338 -44.239 5.31 5.34 5.65 6.23 3° North
Camocim Ceará -2.9366 -40.8389 6.22 5.68 6.42 7.31 3° North
Acaraú Ceará -2.9542 -40.086 6.22 5.68 6.42 7.30 3° North
Ipixuna do Pará Pará -2.9836 -48.1213 5.59 5.82 6.09 6.15 3° North
Cajueiro da Praia Piauí -2.9875 -41.3544 6.16 5.89 6.43 7.34 3° North
Paragominas Pará -2.9957 -47.3487 5.27 5.65 5.99 6.16 4° North
São Joaquim Maranhão -3.0138 -46.0363 5.25 5.51 5.68 5.80 3° North
Luís Correia Piauí -3.0312 -41.5167 5.88 5.90 6.28 6.96 3° North
Cachoeira Grande Maranhão -3.064 -43.9986 5.56 5.85 6.08 6.58 3° North
Chaval Ceará -3.0762 -41.2403 5.88 5.90 6.28 6.96 3° North
Matinha Maranhão -3.092 -44.9923 5.32 5.74 5.83 6.01 4° North
Manaus Amazonas -3.1032 -60.0288 4.72 4.74 5.20 5.48 3° North
Itacoatiara Amazonas -3.1407 -58.4495 4.54 4.83 5.33 5.51 4° North
Medicilândia Pará -3.1567 -53.1777 4.72 5.25 5.72 5.81 4° North
Viana Maranhão -3.1957 -45.0074 5.27 5.70 5.85 5.88 4° North
Martinópole Ceará -3.1976 -40.6095 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Altamira Pará -3.2052 -52.2029 4.70 5.22 5.68 5.72 4° North
Vitória do Xingu Pará -3.2203 -51.8851 4.75 5.34 5.82 5.72 4° North
Zé Doca Maranhão -3.2259 -46.0573 5.25 5.51 5.68 5.80 4° North
Penalva Maranhão -3.2306 -45.1302 5.27 5.70 5.85 5.88 4° North
Manacapuru Amazonas -3.247 -61.0117 4.73 4.67 5.14 5.56 4° North
Baião Pará -3.2508 -49.7512 5.17 5.72 5.92 5.87 4° North
Anajatuba Maranhão -3.2741 -44.5328 5.32 5.74 5.83 6.01 4° North
Amontada Ceará -3.2758 -39.8061 5.94 5.68 6.19 7.11 3° North
Buriti dos Lopes Piauí -3.2936 -41.8181 5.88 5.90 6.28 6.96 4° North
Morrinhos Ceará -3.3144 -40.1246 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Granja Ceará -3.3277 -40.9633 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Trairi Ceará -3.3355 -39.3801 5.94 5.68 6.19 7.11 3° North
Murici dos Portelas Piauí -3.365 -42.0022 5.85 5.95 6.29 6.80 4° North
Itapipoca Ceará -3.3754 -39.5594 5.96 5.68 6.22 7.13 3° North
Urbano Santos Maranhão -3.3797 -43.3814 5.56 5.85 6.08 6.58 4° North
Cajari Maranhão -3.384 -45.0231 5.27 5.70 5.85 5.88 4° North
Brasil Novo Pará -3.3904 -52.7507 4.70 5.22 5.68 5.72 4° North
Paraipaba Ceará -3.4132 -39.1675 5.94 5.68 6.19 7.11 3° North
Santa Quitéria do Maranhão Maranhão -3.4149 -42.7776 5.85 5.95 6.29 6.80 4° North
Itapecuru Mirim Maranhão -3.4182 -44.3134 5.32 5.74 5.83 6.01 4° North
São Bernardo Maranhão -3.4361 -42.4055 5.85 5.95 6.29 6.80 4° North
Cocal Piauí -3.4375 -41.5459 5.88 5.90 6.28 6.96 4° North
Nina Rodrigues Maranhão -3.4634 -43.7676 5.56 5.85 6.08 6.58 4° North
Miranda do Norte Maranhão -3.4767 -44.4787 5.32 5.74 5.83 6.01 4° North
Paracuru Ceará -3.4826 -39.0432 5.94 5.68 6.19 7.11 3° North
Massapê Ceará -3.5091 -40.3665 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Tururu Ceará -3.5452 -39.4105 5.94 5.68 6.19 7.11 4° North
Viçosa do Ceará Ceará -3.5497 -41.1393 5.88 5.90 6.28 6.96 4° North
São Gonçalo do Amarante Ceará -3.5639 -39.0656 5.94 5.68 6.19 7.11 4° North
Mata Roma Maranhão -3.5822 -43.2318 5.56 5.85 6.08 6.58 4° North
Meruoca Ceará -3.586 -40.4673 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Alcântaras Ceará -3.5871 -40.5591 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Vitória do Mearim Maranhão -3.5902 -44.9135 5.32 5.74 5.83 6.01 4° North
Luzilândia Piauí -3.5907 -42.4055 5.85 5.95 6.29 6.80 4° North
São João do Carú Maranhão -3.591 -46.3596 5.25 5.51 5.68 5.80 4° North
Vargem Grande Maranhão -3.6009 -43.8517 5.56 5.85 6.08 6.58 4° North
Arari Maranhão -3.6058 -44.7647 5.32 5.74 5.83 6.01 4° North
Uruburetama Ceará -3.6288 -39.5528 5.94 5.68 6.19 7.11 4° North
Uruará Pará -3.6349 -53.7773 4.72 5.25 5.72 5.81 5° North
São Luís do Curu Ceará -3.6396 -39.2455 5.94 5.68 6.19 7.11 4° North
Cantanhede Maranhão -3.6666 -44.252 5.32 5.74 5.83 6.01 4° North
Tianguá Ceará -3.6734 -40.9925 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Brejo Maranhão -3.6804 -42.8823 5.85 5.95 6.29 6.80 4° North
Sobral Ceará -3.6867 -40.3481 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Morro do Chapéu do Piauí Piauí -3.6869 -42.2218 5.85 5.95 6.29 6.80 4° North
Chapadinha Maranhão -3.6928 -43.4629 5.56 5.85 6.08 6.58 4° North
Pacajá Pará -3.7017 -50.7784 4.93 5.47 5.85 5.73 5° North
Fortaleza Ceará -3.7138 -38.5285 6.39 5.78 6.43 7.26 4° North
Itapajé Ceará -3.73 -39.5669 5.94 5.68 6.19 7.11 4° North
Frecheirinha Ceará -3.7304 -40.8237 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Santa Inês Maranhão -3.7587 -45.4017 5.27 5.70 5.85 5.88 4° North
Breu Branco Pará -3.7685 -49.2262 5.17 5.72 5.92 5.87 4° North
Bom Jardim Maranhão -3.7741 -46.2171 5.25 5.51 5.68 5.80 4° North
Pirapemas Maranhão -3.7791 -44.2743 5.32 5.74 5.83 6.01 4° North
Caucaia Ceará -3.7822 -38.8025 6.39 5.78 6.43 7.26 4° North
Pio XII Maranhão -3.7989 -45.2459 5.27 5.70 5.85 5.88 4° North
São João do Arraial Piauí -3.8033 -42.4697 5.85 5.95 6.29 6.80 4° North
Ulianópolis Pará -3.8091 -47.5032 5.34 5.70 5.83 5.97 4° North
Tucuruí Pará -3.8276 -49.8748 5.17 5.72 5.92 5.87 5° North
Forquilha Ceará -3.8335 -40.2343 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Alto Alegre do Pindaré Maranhão -3.8359 -46.0387 5.25 5.51 5.68 5.80 4° North
Ubajara Ceará -3.8362 -40.935 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Esperantina Piauí -3.8483 -42.1745 5.85 5.95 6.29 6.80 4° North
Santa Rita Maranhão -3.8636 -43.86 5.56 5.85 6.08 6.58 4° North
Piracuruca Piauí -3.8666 -41.7415 5.88 5.90 6.28 6.96 4° North
Eusébio Ceará -3.873 -38.4573 6.39 5.78 6.40 7.28 4° North
Maracanaú Ceará -3.8797 -38.627 6.39 5.78 6.40 7.28 4° North
Anapu Pará -3.8858 -51.338 4.75 5.34 5.82 5.72 5° North
Irauçuba Ceará -3.8977 -39.7886 5.94 5.68 6.19 7.11 4° North
Aquiraz Ceará -3.9004 -38.3933 6.39 5.78 6.40 7.28 4° North
Mucambo Ceará -3.9078 -40.7694 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Groaíras Ceará -3.9198 -40.3732 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Tejuçuoca Ceará -3.9355 -39.6497 5.94 5.68 6.19 7.11 4° North
Ibiapina Ceará -3.9365 -40.9313 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Cariré Ceará -3.9377 -40.5437 5.61 5.73 6.17 6.82 4° North
Buriti Maranhão -3.9475 -42.8601 5.85 5.95 6.29 6.80 4° North
Goianésia do Pará Pará -3.9492 -48.8735 5.31 5.72 5.89 5.91 4° North
Tabatinga Amazonas -3.963 -69.6027 4.85 4.60 4.61 5.34 4° North
Placas Pará -3.9772 -54.5242 4.76 5.23 5.73 5.82 5° North
São Mateus do Maranhão Maranhão -3.9782 -44.5748 5.32 5.74 5.83 6.01 5° North
Bacabal Maranhão -3.9856 -44.7418 5.32 5.74 5.83 6.01 5° North
Pacatuba Ceará -3.9868 -38.623 6.39 5.78 6.40 7.28 4° North
Batalha Piauí -3.9968 -42.1105 5.85 5.95 6.29 6.80 4° North
Maranguape Ceará -3.9978 -38.7328 6.39 5.78 6.40 7.28 4° North
Brejo de Areia Maranhão -4.0286 -45.4681 5.28 5.84 5.95 5.78 5° North
Itaitinga Ceará -4.034 -38.546 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
São Benedito Ceará -4.0457 -40.9469 5.71 5.85 6.09 6.83 4° North
General Sampaio Ceará -4.0513 -39.4467 5.72 5.81 6.00 6.92 4° North
Vitorino Freire Maranhão -4.0556 -45.3163 5.28 5.84 5.95 5.78 5° North
Coari Amazonas -4.0811 -63.1421 5.00 4.73 5.17 5.57 4° North
Coroatá Maranhão -4.0816 -44.2096 5.40 5.79 6.12 6.03 5° North
Dom Eliseu Pará -4.0827 -47.8905 5.23 5.77 5.81 5.62 5° North
Horizonte Ceará -4.1124 -38.5162 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
Guaiúba Ceará -4.1169 -38.6811 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
Carnaubal Ceará -4.1196 -41.0102 5.91 5.98 6.38 6.98 4° North
Barras Piauí -4.1322 -42.3136 5.91 6.03 6.44 6.82 5° North
Bom Lugar Maranhão -4.1456 -45.0794 5.28 5.84 5.95 5.78 5° North
Miguel Alves Piauí -4.1579 -42.7726 5.91 6.03 6.44 6.82 5° North
Varjota Ceará -4.1637 -40.4842 5.71 5.85 6.09 6.83 4° North
Pacajus Ceará -4.184 -38.5189 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
Coelho Neto Maranhão -4.1846 -43.1446 5.56 5.95 6.25 6.41 5° North
Rurópolis Pará -4.1879 -55.1841 4.79 5.09 5.66 5.68 5° North
Pacoti Ceará -4.1917 -38.9029 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
Alto Alegre do Maranhão Maranhão -4.2029 -44.4197 5.40 5.79 6.12 6.03 5° North
Acarape Ceará -4.2057 -38.6916 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
Guaraciaba do Norte Ceará -4.2184 -40.8451 5.71 5.85 6.09 6.83 4° North
Guaramiranga Ceará -4.2257 -38.9655 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
Santa Luzia Maranhão -4.2535 -45.7382 5.28 5.84 5.95 5.78 5° North
Cascavel Ceará -4.2681 -38.2729 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
Itaituba Pará -4.2776 -55.9823 4.79 5.09 5.66 5.68 5° North
Chorozinho Ceará -4.2918 -38.489 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
Beruri Municipality Amazonas -4.3437 -61.7513 4.84 4.76 5.25 5.53 5° North
Ipu Ceará -4.3495 -40.6615 5.71 5.85 6.09 6.83 5° North
Lagoa de São Francisco Piauí -4.3547 -41.5917 5.91 5.98 6.38 6.98 5° North
Boa Hora Piauí -4.3558 -42.1411 5.91 6.03 6.44 6.82 5° North
Sao Leopoldo Amazonas -4.3688 -69.6906 4.93 4.62 4.83 5.46 4° North
Barreira Ceará -4.3724 -38.6117 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
Paulo Ramos Maranhão -4.3743 -45.5147 5.28 5.84 5.95 5.78 5° North
Baturité Ceará -4.3762 -38.8567 6.07 5.90 6.25 7.11 4° North
Croatá Ceará -4.3909 -40.8679 5.71 5.85 6.09 6.83 5° North
Piripiri Piauí -4.3949 -41.7882 5.90 5.97 6.39 6.99 5° North
Santa Quitéria Ceará -4.3958 -39.988 5.72 5.81 6.00 6.92 4° North
Canindé Ceará -4.4047 -39.4175 5.72 5.81 6.00 6.92 4° North
Aratuba Ceará -4.4209 -39.0478 5.72 5.81 6.00 6.92 5° North
Pedro II Piauí -4.4251 -41.3805 5.91 5.98 6.38 6.98 5° North
Beberibe Ceará -4.439 -38.08 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
Peritoró Maranhão -4.4405 -44.2818 5.40 5.79 6.12 6.03 5° North
Lago dos Rodrigues Maranhão -4.4635 -44.8796 5.40 5.79 6.12 6.03 5° North
Capitão de Campos Piauí -4.4739 -41.8817 5.91 5.98 6.38 6.98 5° North
Aracoiaba Ceará -4.4905 -38.6776 6.06 5.90 6.23 7.09 4° North
Bom Jesus das Selvas Maranhão -4.5133 -46.6069 5.23 5.73 5.85 5.63 5° North
Buriticupu Maranhão -4.5197 -46.3771 5.23 5.73 5.85 5.63 5° North
Trizidela do Vale Maranhão -4.5229 -44.6156 5.40 5.79 6.12 6.03 5° North
Lago da Pedra Maranhão -4.5267 -45.0581 5.28 5.84 5.95 5.78 5° North
Itinga do Maranhão Maranhão -4.529 -47.4883 5.23 5.77 5.81 5.62 5° North
Ocara Ceará -4.5355 -38.5158 6.06 5.90 6.23 7.09 5° North
Itatira Ceará -4.564 -39.5796 5.72 5.81 6.00 6.92 5° North
Jacundá Pará -4.5665 -49.2194 5.00 5.61 6.03 5.58 6° North
Pedreiras Maranhão -4.5866 -44.5995 5.39 5.78 6.13 6.02 5° North
Codó Maranhão -4.5995 -43.856 5.56 5.95 6.25 6.41 5° North
Catunda Ceará -4.6047 -40.1863 5.71 5.85 6.09 6.83 5° North
Lago do Junco Maranhão -4.6059 -45.0543 5.28 5.84 5.95 5.78 5° North
Aracati Ceará -4.6207 -37.7631 6.72 6.31 6.39 7.34 4° North
Ipueiras Ceará -4.6213 -40.8219 5.71 5.85 6.09 6.83 5° North
Igarapé Grande Maranhão -4.646 -44.8389 5.40 5.79 6.12 6.03 5° North
Açailândia Maranhão -4.6921 -47.343 5.23 5.77 5.81 5.62 5° North
Novo Repartimento Pará -4.7003 -50.5222 4.85 5.38 5.89 5.39 6° North
Poção de Pedras Maranhão -4.7021 -44.7973 5.40 5.79 6.12 6.03 5° North
Nova Russas Ceará -4.7231 -40.5995 5.71 5.85 6.09 6.83 5° North
Icapuí Ceará -4.7234 -37.4134 6.72 6.31 6.39 7.34 4° North
José de Freitas Piauí -4.7299 -42.6137 5.89 6.01 6.43 6.82 5° North
Capinzal do Norte Maranhão -4.7442 -44.2516 5.40 5.79 6.12 6.03 5° North
Poranga Ceará -4.761 -40.9322 5.71 5.85 6.09 6.83 5° North
Jatobá do Piauí Piauí -4.7686 -41.8303 5.91 5.98 6.38 6.98 5° North
Campo Maior Piauí -4.785 -42.1102 5.91 6.03 6.44 6.82 5° North
Lagoa Grande do Maranhão Maranhão -4.7924 -45.1327 5.28 5.84 5.95 5.78 6° North
Jaguaruana Ceará -4.8109 -37.7907 6.72 6.31 6.39 7.34 4° North
Caxias Maranhão -4.8171 -43.4207 5.56 5.95 6.25 6.41 5° North
Santo Antônio dos Lopes Maranhão -4.8257 -44.4751 5.40 5.79 6.12 6.03 6° North
Russas Ceará -4.8399 -38.196 6.06 5.90 6.23 7.09 5° North
Ipaporanga Ceará -4.8474 -40.8103 5.71 5.85 6.09 6.83 5° North
Dom Pedro Maranhão -4.8626 -44.5409 5.40 5.79 6.12 6.03 6° North
Esperantinópolis Maranhão -4.8867 -44.7881 5.40 5.79 6.12 6.03 6° North
Morada Nova Ceará -4.92 -38.4636 6.06 5.90 6.23 7.09 5° North
Abel Figueiredo Pará -4.9438 -48.4227 5.11 5.64 5.94 5.67 6° North
Monsenhor Tabosa Ceará -4.9676 -40.0673 5.71 5.85 6.09 6.83 5° North
Quixadá Ceará -4.9702 -39.0159 5.74 5.80 6.03 6.95 5° North
Baraúna Rio Grande do Norte -4.9719 -37.5223 6.72 6.31 6.39 7.34 5° North
Governador Archer Maranhão -4.984 -44.2051 5.40 5.79 6.12 6.03 6° North
Bom Jesus do Tocantins Pará -4.9918 -48.8237 5.11 5.64 5.94 5.67 6° North
Gonçalves Dias Maranhão -4.9934 -43.9116 5.56 5.95 6.25 6.41 6° North
Areia Branca Rio Grande do Norte -5.0013 -37.075 6.59 6.44 6.24 7.43 5° North
Joselândia Maranhão -5.0075 -44.7316 5.17 5.84 6.32 5.96 6° North
Boa Viagem Ceará -5.0253 -39.8378 5.80 6.05 6.20 7.00 5° North
Arame Maranhão -5.0316 -45.8632 5.12 5.75 6.14 5.74 6° North
Teresina Piauí -5.0854 -42.803 5.58 6.14 6.64 6.65 6° North
Trairão Pará -5.1025 -55.9582 4.77 5.18 5.96 5.61 6° North
Serra do Mel Rio Grande do Norte -5.1192 -37.0332 6.59 6.44 6.24 7.43 5° North
Guamaré Rio Grande do Norte -5.1344 -36.3169 6.69 6.37 6.06 7.52 5° North
Quixeramobim Ceará -5.1357 -39.3457 5.80 6.05 6.20 7.00 5° North
Mossoró Rio Grande do Norte -5.1384 -37.2782 6.59 6.44 6.24 7.43 5° North
Macau Rio Grande do Norte -5.1515 -36.589 6.69 6.37 6.06 7.52 5° North
Altos Piauí -5.1609 -42.4504 5.59 6.14 6.63 6.66 6° North
São Pedro da Água Branca Maranhão -5.1654 -48.362 5.05 5.52 6.15 5.46 6° North
Limoeiro do Norte Ceará -5.1743 -38.0285 6.16 6.36 6.28 7.34 5° North
Timon Maranhão -5.2006 -42.8783 5.59 6.14 6.63 6.66 6° North
Castelo do Piauí Piauí -5.2158 -41.5574 5.76 6.02 6.34 6.88 6° North
Pendências Rio Grande do Norte -5.2321 -36.6333 6.69 6.37 6.06 7.52 5° North
Itupiranga Pará -5.2329 -49.9495 4.93 5.45 6.11 5.40 6° North
Crateús Ceará -5.2508 -40.7433 5.68 5.93 6.25 6.93 6° North
Touros Rio Grande do Norte -5.2611 -35.6046 6.88 6.16 5.77 7.16 4° North
João Lisboa Maranhão -5.2647 -47.1557 5.15 5.75 6.10 5.52 6° North
Parazinho Rio Grande do Norte -5.2772 -35.9324 6.88 6.16 5.77 7.16 4° North
Senador Alexandre Costa Maranhão -5.2921 -43.8749 5.28 5.99 6.52 6.29 6° North
Tabuleiro do Norte Ceará -5.2922 -38.0733 6.16 6.36 6.28 7.34 5° North
Presidente Dutra Maranhão -5.3047 -44.5029 5.17 5.84 6.32 5.96 6° North
Alto do Rodrigues Rio Grande do Norte -5.3476 -36.7958 6.69 6.37 6.06 7.52 5° North
Jandaíra Rio Grande do Norte -5.3777 -36.1006 6.69 6.37 6.06 7.52 5° North
Marabá Pará -5.3848 -49.1313 4.92 5.44 6.12 5.40 7° North
Imperatriz Maranhao -5.3867 -47.5382 5.13 5.74 6.14 5.49 6° North
Governador Dix-Sept Rosado Rio Grande do Norte -5.4087 -37.5119 6.59 6.44 6.24 7.43 5° North
Matões Maranhão -5.4154 -43.4005 5.28 5.99 6.52 6.29 6° North
Governador Eugênio Barros Maranhão -5.4219 -43.8813 5.28 5.99 6.52 6.29 6° North
Senador La Rocque Maranhão -5.427 -47.1752 5.15 5.75 6.10 5.52 6° North
São João do Araguaia Pará -5.443 -48.7493 5.05 5.52 6.15 5.46 6° North
Graça Aranha Maranhão -5.4449 -44.2517 5.17 5.84 6.32 5.96 7° North
Beneditinos Piauí -5.4601 -42.4396 5.59 6.14 6.63 6.66 6° North
Independência Ceará -5.469 -40.3254 5.68 5.93 6.25 6.93 6° North
Jaguaretama Ceará -5.4842 -38.7532 6.16 6.36 6.28 7.34 5° North
Pedra Branca Ceará -5.4934 -39.8526 5.80 6.05 6.20 7.00 6° North
Poço Branco Rio Grande do Norte -5.5164 -35.5812 6.88 6.16 5.77 7.16 5° North
Alto Santo Ceará -5.5241 -38.2092 6.16 6.36 6.28 7.34 5° North
