Solar PV potential in Czechia by location
Below is the average daily output per kW of Solar PV installed for each season, along with the ideal solar panel tilt angles calculated for various locations in Czechia. Click on any location for more detailed information.
Explore the solar photovoltaic (PV) potential across 74 locations in Czechia, from Varnsdorf to Hodonín. We have utilized empirical solar and meteorological data obtained from NASA's POWER API to determine solar PV potential and identify the optimal panel tilt angles for these locations.
If you have questions, feel free to contact us.
| Location | Subdivision | Latitude | Longitude | kWh/day Summer | kWh/day Autumn | kWh/day Winter | kWh/day Spring | Panel Tilt Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varnsdorf | Ústecký kraj | 50.9164 | 14.615 | 5.38 | 2.35 | 1.02 | 3.96 | 43° South |
| Liberec | Liberecký kraj | 50.7748 | 14.9508 | 5.44 | 2.39 | 1.06 | 4.02 | 43° South |
| Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 50.6655 | 14.0109 | 5.38 | 2.33 | 1.01 | 3.95 | 42° South |
| Trutnov | Kralovehradecky kraj | 50.5471 | 15.88 | 5.44 | 2.39 | 1.06 | 4.02 | 42° South |
| Chomutov | Ústecký kraj | 50.4655 | 13.4157 | 5.16 | 2.29 | 1.05 | 4.07 | 42° South |
| Štětí | Ústecký kraj | 50.4463 | 14.3787 | 5.38 | 2.33 | 1.01 | 3.95 | 42° South |
| Kadaň | Ústecký kraj | 50.3823 | 13.2596 | 5.16 | 2.29 | 1.05 | 4.07 | 42° South |
| Hořice | Královéhradecký kraj | 50.367 | 15.6277 | 5.38 | 2.35 | 1.02 | 3.96 | 42° South |
| Nové Město nad Metují | Královéhradecký kraj | 50.3514 | 16.1425 | 5.61 | 2.53 | 1.08 | 4.05 | 42° South |
| Nový Bydžov | Královéhradecký kraj | 50.2415 | 15.4909 | 5.38 | 2.35 | 1.02 | 3.96 | 42° South |
| Jeseník | Olomoucký kraj | 50.2311 | 17.2085 | 5.56 | 2.48 | 1.05 | 3.99 | 42° South |
| Hradec Králové | Kralovehradecky kraj | 50.2137 | 15.8441 | 5.44 | 2.39 | 1.06 | 4.02 | 42° South |
| Městec Králové | Central Bohemia | 50.2102 | 15.2994 | 5.44 | 2.39 | 1.06 | 4.02 | 42° South |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Central Bohemia | 50.1846 | 14.6774 | 5.44 | 2.39 | 1.06 | 4.02 | 42° South |
| Zápy | Central Bohemia | 50.1628 | 14.6852 | 5.44 | 2.39 | 1.06 | 4.02 | 42° South |
| Hostivice | Central Bohemia | 50.0869 | 14.2641 | 5.44 | 2.39 | 1.06 | 4.02 | 42° South |
| Prague | Hlavni mesto Praha | 50.0804 | 14.5045 | 5.44 | 2.39 | 1.06 | 4.02 | 42° South |
| Chvaletice | Pardubický kraj | 50.0369 | 15.4246 | 5.38 | 2.33 | 1.01 | 3.95 | 42° South |
| Kolín | Central Bohemia | 50.029 | 15.2057 | 5.44 | 2.39 | 1.06 | 4.02 | 42° South |
| Pardubice | Pardubicky kraj | 50.0028 | 15.9628 | 5.44 | 2.39 | 1.06 | 4.02 | 42° South |
| Říčany | Central Bohemia | 49.9933 | 14.6537 | 5.81 | 2.57 | 1.16 | 4.16 | 42° South |
| Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 49.9781 | 16.3865 | 5.92 | 2.60 | 1.08 | 4.17 | 42° South |
| Jesenice | Central Bohemia | 49.9627 | 14.5168 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 42° South |
| Černošice | Central Bohemia | 49.9578 | 14.325 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 42° South |
| Modletice | Central Bohemia | 49.9544 | 14.5855 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 42° South |
| Chrudim | Pardubický kraj | 49.9487 | 15.7933 | 5.81 | 2.57 | 1.16 | 4.16 | 42° South |
| Kutná Hora | Central Bohemia | 49.9449 | 15.2676 | 5.81 | 2.57 | 1.16 | 4.16 | 42° South |
| Vrané nad Vltavou | Central Bohemia | 49.9417 | 14.3921 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 42° South |
| Mnichovice | Central Bohemia | 49.939 | 14.7133 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 42° South |
| Chrast | Pardubický kraj | 49.9045 | 15.9469 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 42° South |
| Mnisek pod Brdy | Central Bohemia | 49.8668 | 14.2569 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 42° South |
| Praskolesy | Central Bohemia | 49.8667 | 13.9319 | 5.58 | 2.50 | 1.20 | 4.29 | 42° South |
| Havířov | Moravskoslezský kraj | 49.8518 | 18.3646 | 5.84 | 2.67 | 1.16 | 3.99 | 42° South |
| Janov | Pardubický kraj | 49.8489 | 16.389 | 5.91 | 2.62 | 1.11 | 4.17 | 42° South |
| Ostrava | Moravskoslezsky kraj | 49.8294 | 18.1687 | 5.84 | 2.67 | 1.16 | 3.99 | 42° South |
| Benešov | Central Bohemia | 49.7848 | 14.6889 | 5.81 | 2.57 | 1.16 | 4.16 | 42° South |
| Pilsen | Plzeň Region | 49.7705 | 13.3689 | 5.63 | 2.56 | 1.25 | 4.35 | 42° South |
| Český Těšín | Moravskoslezský kraj | 49.7456 | 18.6295 | 5.79 | 2.61 | 1.11 | 3.93 | 42° South |
| Sternberk | Olomoucký kraj | 49.7353 | 17.3053 | 5.91 | 2.62 | 1.11 | 4.17 | 42° South |
| Bor | Plzeň Region | 49.7128 | 12.7842 | 5.58 | 2.50 | 1.20 | 4.29 | 42° South |
| Vlašim | Central Bohemia | 49.7067 | 14.9008 | 5.81 | 2.57 | 1.16 | 4.16 | 42° South |
| Příbram | Central Bohemia | 49.6987 | 14.1948 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 42° South |
| Stary Plzenec | Plzeň Region | 49.6984 | 13.4806 | 5.63 | 2.56 | 1.25 | 4.35 | 42° South |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 49.6809 | 18.3456 | 5.79 | 2.61 | 1.11 | 3.93 | 42° South |
| Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 49.5987 | 18.0169 | 5.79 | 2.61 | 1.11 | 3.93 | 42° South |
| Olomouc | Olomoucky kraj | 49.588 | 17.2484 | 5.97 | 2.67 | 1.13 | 4.23 | 42° South |
| Návsí u Jablunkova | Moravskoslezský kraj | 49.5822 | 18.7582 | 5.79 | 2.61 | 1.11 | 3.93 | 42° South |
| Dolní Újezd | Olomoucký kraj | 49.5443 | 17.534 | 5.97 | 2.67 | 1.13 | 4.23 | 41° South |
| Grygov | Olomoucký kraj | 49.5359 | 17.3055 | 5.92 | 2.60 | 1.08 | 4.17 | 41° South |
| Prostějov | Olomoucký kraj | 49.4795 | 17.1148 | 5.92 | 2.60 | 1.08 | 4.17 | 41° South |
| Valašské Meziříčí | Zlín | 49.4715 | 17.9664 | 5.92 | 2.60 | 1.08 | 4.17 | 41° South |
| Pelhřimov | Kraj Vysočina | 49.4457 | 15.2259 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 42° South |
| Tábor | Jihocesky kraj | 49.4131 | 14.652 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 42° South |
| Horažďovice | Plzeň Region | 49.3142 | 13.7199 | 5.63 | 2.56 | 1.25 | 4.35 | 42° South |
| Kuřim | South Moravian | 49.2989 | 16.5317 | 5.92 | 2.60 | 1.08 | 4.17 | 41° South |
| Zlín | Zlín | 49.2677 | 17.7392 | 5.97 | 2.67 | 1.13 | 4.23 | 41° South |
| Strakonice | Jihocesky kraj | 49.2583 | 13.8944 | 5.63 | 2.56 | 1.25 | 4.35 | 42° South |
| Veselí nad Lužnicí | Jihočeský kraj | 49.1919 | 14.6825 | 5.81 | 2.58 | 1.20 | 4.16 | 41° South |
| Brno | South Moravian | 49.15 | 16.611 | 5.97 | 2.67 | 1.13 | 4.23 | 41° South |
| Slavkov u Brna | South Moravian | 49.1458 | 16.866 | 5.97 | 2.67 | 1.13 | 4.23 | 41° South |
| Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 49.1449 | 14.9989 | 5.81 | 2.57 | 1.16 | 4.16 | 41° South |
| Modřice | South Moravian | 49.1181 | 16.6119 | 5.97 | 2.67 | 1.13 | 4.23 | 41° South |
| Vodňany | Jihočeský kraj | 49.1171 | 14.1893 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 41° South |
| Lomnice nad Lužnicí | Jihočeský kraj | 49.0847 | 14.7223 | 5.81 | 2.57 | 1.16 | 4.16 | 41° South |
| Uherské Hradiště | Zlín | 49.0719 | 17.4638 | 5.92 | 2.60 | 1.08 | 4.17 | 41° South |
| Zidlochovice | South Moravian | 49.0408 | 16.6148 | 5.97 | 2.67 | 1.13 | 4.23 | 41° South |
| Prachatice | Jihočeský kraj | 49.0226 | 14.0055 | 5.81 | 2.57 | 1.16 | 4.16 | 41° South |
| Kyjov | South Moravian | 49.0193 | 17.1122 | 5.97 | 2.67 | 1.13 | 4.23 | 41° South |
| Lišov | Jihočeský kraj | 49.0137 | 14.6065 | 5.86 | 2.64 | 1.21 | 4.22 | 41° South |
| Pohořelice | South Moravian | 48.9856 | 16.5202 | 6.37 | 2.80 | 1.23 | 4.49 | 41° South |
| Vracov | South Moravian | 48.9772 | 17.2006 | 6.37 | 2.80 | 1.23 | 4.49 | 41° South |
| České Budějovice | Jihocesky kraj | 48.9345 | 14.4134 | 5.96 | 2.82 | 1.39 | 4.42 | 42° South |
| Znojmo | South Moravian | 48.8519 | 16.0465 | 6.42 | 2.87 | 1.29 | 4.55 | 41° South |
| Hodonín | South Moravian | 48.851 | 17.1163 | 6.42 | 2.87 | 1.29 | 4.55 | 41° South |
Solar Panel Tilt Angle in Czechia
So far based on Solar PV Analysis of 74 locations in Czechia, we've discovered that the ideal angle to tilt solar PV panels in Czechia varies between 43° from the horizontal plane facing South in Varnsdorf and 41° from the horizontal plane facing South in Hodonín.
These tilt angles are optimised for maximum annual PV output at each location for fixed-panel solar PV installations. If you click on one of the locations above, there is further detail on ideal seasonal tilt angles as well (in case your solar panels are adjustable).
Depending on where you are based in Czechia, the ideal angle to tilt your solar panels will vary by approx 2 degrees (between 43° from the horizontal plane facing South and 41° from the horizontal plane facing South).
Feeling generous?
Share this with your friends!

Compare these locations to others worldwide for solar PV potential
Helping you assess viability of solar PV for your site
Calculate Your Optimal Solar Panel Tilt Angle: A Comprehensive Guide
Elevate the performance of your solar PV installation by utilizing our thorough guide. Determine the best panel tilt angle using real-world data, debunk prevalent misconceptions and grasp how geographical location influences solar power yield.




