Flag of United States

Flag of GermanySolar PV potential in Germany by location

Below is the average daily output per kW of Solar PV installed for each season, along with the ideal solar panel tilt angles calculated for various locations in Germany. Click on any location for more detailed information.

Explore the solar photovoltaic (PV) potential across 802 locations in Germany, from Westerland to Oberstdorf. We have utilized empirical solar and meteorological data obtained from NASA's POWER API to determine solar PV potential and identify the optimal panel tilt angles for these locations.

Feel free to contact us if you wish for us to include a general Solar PV Analysis for a certain city or location not already listed here for Germany. We will be more than happy to manually add it for you.

Buy me a coffee - Thanks for your support!
"Genauso wie die Sonne unsere Solarzellen mit Energie versorgt, so ist der Kaffee unser Lebenselixier, das unsere Forschung und Entwicklung weiter antreibt. Da könnte man sagen: Ohne Moos nix los, ohne Kaffee kein Geschäft!" 😊
Location Subdivision Latitude Longitude kWh/day Summer kWh/day Autumn kWh/day Winter kWh/day Spring Panel Tilt Angle
Westerland Schleswig-Holstein 54.9089 8.2964 5.37 1.82 0.84 4.09 46° South
Sylt-Ost Schleswig-Holstein 54.8611 8.4114 5.43 1.88 0.88 4.16 46° South
Sylt Schleswig-Holstein 54.8611 8.4114 5.37 1.82 0.84 4.09 46° South
Flensburg Schleswig-Holstein 54.79 9.4619 5.43 1.88 0.88 4.16 46° South
Husum Schleswig-Holstein 54.4841 9.0522 5.43 1.88 0.88 4.16 46° South
Noer Schleswig-Holstein 54.4699 9.9981 5.37 1.82 0.84 4.09 46° South
Ascheffel Schleswig-Holstein 54.4367 9.6997 5.43 1.88 0.88 4.16 46° South
Bergen auf Ruegen Mecklenburg-Vorpommern 54.4232 13.4302 5.61 1.90 0.82 4.41 45° South
Kropp Schleswig-Holstein 54.4162 9.5136 5.43 1.88 0.88 4.16 46° South
Gettorf Schleswig-Holstein 54.3976 9.9823 5.37 1.82 0.84 4.09 46° South
Schinkel Schleswig-Holstein 54.3627 9.9505 5.43 1.88 0.88 4.16 46° South
Kiel Schleswig-Holstein 54.3241 10.1344 5.47 1.89 0.87 4.32 45° South
Stralsund Mecklenburg-Vorpommern 54.304 13.0853 5.61 1.90 0.82 4.41 45° South
Ribnitz-Damgarten Mecklenburg-Vorpommern 54.2459 12.4542 5.54 1.84 0.78 4.34 45° South
Weddingstedt Schleswig-Holstein 54.2373 9.0914 5.37 1.82 0.84 4.09 45° South
Heide Schleswig-Holstein 54.1973 9.0976 5.37 1.82 0.84 4.09 45° South
Plön Schleswig-Holstein 54.1584 10.4238 5.41 1.83 0.84 4.24 45° South
Lubmin Mecklenburg-Vorpommern 54.1387 13.6143 5.61 1.90 0.82 4.41 45° South
Neumünster Schleswig-Holstein 54.1098 10 5.47 1.89 0.87 4.32 45° South
Rostock Mecklenburg-Vorpommern 54.0868 12.1308 5.61 1.90 0.82 4.41 45° South
Greifswald Mecklenburg-Vorpommern 54.0809 13.4102 5.61 1.90 0.82 4.41 45° South
Sierksdorf Schleswig-Holstein 54.0633 10.7705 5.47 1.89 0.87 4.32 45° South
Wolgast Mecklenburg-Vorpommern 54.0573 13.778 5.61 1.90 0.82 4.41 45° South
Marne Schleswig-Holstein 53.9547 9.0159 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Itzehoe Schleswig-Holstein 53.919 9.5174 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Wismar Mecklenburg-Vorpommern 53.897 11.4529 5.36 1.92 0.93 4.16 45° South
Dägeling Schleswig-Holstein 53.8863 9.5375 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Lübeck Schleswig-Holstein 53.8617 10.6761 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Schönberg Mecklenburg-Vorpommern 53.8465 10.9303 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Reinfeld Schleswig-Holstein 53.8353 10.5513 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Bad Oldesloe Schleswig-Holstein 53.8117 10.3734 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Rehna Mecklenburg-Vorpommern 53.78 11.0529 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Osterbruch Lower Saxony 53.7795 8.9402 5.26 1.98 0.91 4.09 45° South
Bad Kleinen Mecklenburg-Vorpommern 53.7736 11.4722 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Cadenberge Lower Saxony 53.7657 9.0623 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Elmshorn Schleswig-Holstein 53.7522 9.6838 5.26 1.98 0.91 4.09 45° South
Bargteheide Schleswig-Holstein 53.7247 10.2667 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Labenz Schleswig-Holstein 53.7111 10.5234 5.36 1.92 0.93 4.16 45° South
Norderstedt Schleswig-Holstein 53.6869 10.0033 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Hemmoor Lower Saxony 53.6856 9.167 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Ahrensburg Schleswig-Holstein 53.6788 10.2263 5.36 1.92 0.93 4.16 45° South
Pinneberg Schleswig-Holstein 53.6603 9.7958 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Hoisdorf Schleswig-Holstein 53.6535 10.3192 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Schwerin Mecklenburg-Vorpommern 53.6326 11.4127 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Halstenbek Schleswig-Holstein 53.6277 9.8517 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Mölln Schleswig-Holstein 53.6173 10.6852 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Stapelfeld Schleswig-Holstein 53.5974 10.2135 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Bremerhaven Bremen 53.5892 8.5869 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Wedel Schleswig-Holstein 53.5827 9.7028 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Stralendorf Mecklenburg-Vorpommern 53.574 11.3066 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Hamburg Hamburg 53.5510846 9.9936818 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern 53.5463 13.2498 5.51 1.97 0.91 4.24 45° South
Oststeinbek Schleswig-Holstein 53.5451 10.1703 5.36 1.92 0.93 4.16 45° South
Wilhelmshaven Lower Saxony 53.5354 8.1496 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Aurich Lower Saxony 53.48 7.5169 5.35 2.01 0.90 4.25 45° South
Buxtehude Lower Saxony 53.4645 9.6914 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Emden Lower Saxony 53.358 7.2034 5.35 2.01 0.90 4.25 45° South
Buchholz in der Nordheide Lower Saxony 53.3316 9.865 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Brake (Unterweser) Lower Saxony 53.3288 8.4682 5.26 1.98 0.91 4.09 45° South
Ludwigslust Mecklenburg-Vorpommern 53.3283 11.4883 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Brackel Lower Saxony 53.2988 10.0573 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Lüneburg Lower Saxony 53.2334 10.4083 5.42 1.98 0.97 4.23 45° South
Osterholz-Scharmbeck Lower Saxony 53.2277 8.801 5.26 1.98 0.91 4.09 45° South
Apen Lower Saxony 53.2229 7.7451 5.35 2.01 0.90 4.25 45° South
Lilienthal Lower Saxony 53.1447 8.9003 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Bremen Bremen 53.1333812 8.7584767 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Oldenburg Lower Saxony 53.113 8.2204 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Delmenhorst Lower Saxony 53.0698 8.6166 5.32 2.04 0.95 4.16 45° South
Stuhr Lower Saxony 53.0389 8.7458 5.26 1.98 0.91 4.09 44° South
Achim Lower Saxony 53.0177 9.0235 5.26 1.98 0.91 4.09 44° South
Zehdenick Brandenburg 52.9817 13.3328 5.17 2.03 0.91 4.08 45° South
Neuruppin Brandenburg 52.9302 12.8086 5.11 1.96 0.87 4.01 44° South
Verden an der Aller Lower Saxony 52.9243 9.2495 5.06 2.06 0.93 4.14 45° South
Syke Lower Saxony 52.9107 8.8221 5.11 2.13 0.98 4.21 45° South
Walsrode Lower Saxony 52.8586 9.5963 5.11 2.13 0.98 4.21 45° South
Bassum Lower Saxony 52.8548 8.7379 5.11 2.13 0.98 4.21 45° South
Salzwedel Saxony-Anhalt 52.8508 11.1472 5.21 2.05 0.98 4.18 44° South
Colnrade Lower Saxony 52.8357 8.4787 5.11 2.13 0.98 4.21 45° South
Twistringen Lower Saxony 52.795 8.6517 5.06 2.06 0.93 4.14 45° South
Oranienburg Brandenburg 52.7519 13.2407 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Löningen Lower Saxony 52.7376 7.7611 5.32 2.18 1.05 4.24 45° South
Meppen Lower Saxony 52.6933 7.2869 5.32 2.18 1.05 4.24 45° South
Birkenwerder Brandenburg 52.6909 13.2821 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Winsen Lower Saxony 52.6768 9.9095 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Hohen Neuendorf Brandenburg 52.6741 13.2834 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Lohne Lower Saxony 52.6557 8.2289 5.06 2.06 0.93 4.14 44° South
Glienicke Brandenburg 52.6452 13.3119 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Emlichheim Lower Saxony 52.6202 6.8503 5.32 2.18 1.05 4.24 45° South
Brandenburg Brandenburg 52.6171 13.1207 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Diepholz Lower Saxony 52.6081 8.3601 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Geeste Lower Saxony 52.6001 7.2725 5.32 2.18 1.05 4.24 44° South
Falkensee Brandenburg 52.5638 13.0809 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Berlin Land Berlin 52.5466 13.4415 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Seelow Brandenburg 52.5355 14.3771 5.25 2.12 0.90 4.01 44° South
Milower Land Brandenburg 52.5214 12.3059 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Hoppegarten Brandenburg 52.5192 13.6678 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Stolzenau Lower Saxony 52.5179 9.0786 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Lingen Lower Saxony 52.517 7.3298 5.32 2.18 1.05 4.24 44° South
Burgwedel Lower Saxony 52.5056 9.8646 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Gifhorn Lower Saxony 52.4803 10.5526 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Isernhagen-Süd Lower Saxony 52.4376 9.7999 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Rahden North Rhine-Westphalia 52.4337 8.6098 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Wunstorf Lower Saxony 52.4294 9.4329 5.06 2.06 0.93 4.14 44° South
Garbsen Lower Saxony 52.4164 9.5963 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Teltow Brandenburg 52.4064 13.2598 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Kleinmachnow Brandenburg 52.4015 13.2247 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Steinhöfel Brandenburg 52.3965 14.1664 5.25 2.12 0.90 4.01 44° South
Edemissen Lower Saxony 52.3926 10.2632 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Espelkamp North Rhine-Westphalia 52.385 8.6129 5.06 2.06 0.93 4.14 44° South
Fürstenwalde Brandenburg 52.3838 14.0546 5.25 2.12 0.90 4.01 44° South
Potsdam Brandenburg 52.3826 13.0934 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Wolfsburg Lower Saxony 52.3811 10.8248 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Hanover Lower Saxony 52.3758916 9.7320104 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Blankenfelde Brandenburg 52.3674 13.518 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Frankfurt (Oder) Brandenburg 52.3484 14.5546 5.25 2.12 0.90 4.01 44° South
Zeuthen Brandenburg 52.344 13.6214 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Schwielowsee Brandenburg 52.341 12.9675 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Stadthagen Lower Saxony 52.3241 9.1953 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Kloster Lehnin Brandenburg 52.3233 12.6643 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Westerkappeln North Rhine-Westphalia 52.322 7.8902 5.32 2.18 1.05 4.24 44° South
Peine Lower Saxony 52.312 10.2281 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Belm Lower Saxony 52.3015 8.1294 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Königs Wusterhausen Brandenburg 52.3014 13.633 5.17 2.03 0.91 4.08 44° South
Hüllhorst North Rhine-Westphalia 52.2867 8.6633 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Osnabrück Lower Saxony 52.2865 7.9511 5.32 2.18 1.05 4.24 44° South
Rheine North Rhine-Westphalia 52.2674 7.4551 5.26 2.12 1.01 4.17 44° South
Ibbenbueren North Rhine-Westphalia 52.2667 7.7278 5.32 2.18 1.05 4.24 44° South
Pattensen Lower Saxony 52.2616 9.7655 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Braunschweig Lower Saxony 52.2602 10.4976 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Vechelde Lower Saxony 52.2576 10.3681 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Hohenhameln Lower Saxony 52.2562 10.0586 5.21 2.05 0.98 4.18 44° South
Königslutter am Elm Lower Saxony 52.2516 10.8204 5.21 2.05 0.98 4.18 44° South
Helmstedt Lower Saxony 52.2313 11.0118 5.21 2.05 0.98 4.18 44° South
Porta Westfalica North Rhine-Westphalia 52.231 8.9213 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Ochtrup North Rhine-Westphalia 52.2129 7.1918 5.26 2.12 1.01 4.17 44° South
Wettringen North Rhine-Westphalia 52.2111 7.3241 5.26 2.12 1.01 4.17 44° South
Springe Lower Saxony 52.2048 9.5572 5.06 2.06 0.93 4.14 44° South
Gronau North Rhine-Westphalia 52.2039 7.0371 5.32 2.18 1.05 4.24 44° South
Bünde North Rhine-Westphalia 52.2014 8.5876 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Löhne North Rhine-Westphalia 52.1956 8.6931 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Dahlenwarsleben Saxony-Anhalt 52.1941 11.5477 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Schellerten Lower Saxony 52.1818 10.1028 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Emsdetten North Rhine-Westphalia 52.1722 7.532 5.26 2.12 1.01 4.17 44° South
Hilter Lower Saxony 52.1614 8.1486 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Eisenhüttenstadt Brandenburg 52.1459 14.6417 5.19 2.05 0.86 3.94 43° South
Magdeburg Saxony-Anhalt 52.1426 11.6462 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Wolfenbüttel Lower Saxony 52.1404 10.5541 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Hildesheim Lower Saxony 52.1377 9.9759 5.06 2.06 0.93 4.14 44° South
Herford North Rhine-Westphalia 52.1342 8.6993 5.06 2.06 0.93 4.14 44° South
Kalletal North Rhine-Westphalia 52.1228 8.9575 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Salzgitter Lower Saxony 52.1221 10.3761 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Greven North Rhine-Westphalia 52.0956 7.6032 5.32 2.18 1.05 4.24 44° South
Bad Salzuflen North Rhine-Westphalia 52.0666 8.7641 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Dörentrup North Rhine-Westphalia 52.04 9.0092 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Bielefeld North Rhine-Westphalia 52.0302285 8.5324708 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Lemgo North Rhine-Westphalia 52.0302 8.8957 5.11 2.13 0.98 4.21 44° South
Schönebeck Saxony-Anhalt 52.0185 11.7216 5.27 2.11 1.02 4.24 44° South
Sassenberg North Rhine-Westphalia 51.9907 8.0468 4.97 2.15 0.98 4.08 44° South
Blomberg North Rhine-Westphalia 51.9707 9.0507 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Zerbst Saxony-Anhalt 51.9652 12.0788 5.16 2.20 0.99 4.12 44° South
Muenster North Rhine-Westphalia 51.9606649 7.6261347 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Warendorf North Rhine-Westphalia 51.9503 7.9855 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Coesfeld North Rhine-Westphalia 51.9434 7.1724 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Detmold North Rhine-Westphalia 51.9363 8.8762 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Münster North Rhine-Westphalia 51.9302 7.6413 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Goslar Lower Saxony 51.9215 10.4283 5.08 2.26 0.99 4.33 44° South
Gütersloh North Rhine-Westphalia 51.9052 8.3719 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Schloß Holte-Stukenbrock North Rhine-Westphalia 51.9042 8.6159 4.97 2.15 0.98 4.08 44° South
Seesen Lower Saxony 51.8926 10.1708 5.08 2.26 0.99 4.33 44° South
Horn-Bad Meinberg North Rhine-Westphalia 51.8895 8.9617 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Verl North Rhine-Westphalia 51.8835 8.5173 4.97 2.15 0.98 4.08 44° South
Schieder-Schwalenberg North Rhine-Westphalia 51.8811 9.1943 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Bad Harzburg Lower Saxony 51.8805 10.5502 5.08 2.26 0.99 4.33 44° South
Wittenberg Saxony-Anhalt 51.8708 12.6134 5.16 2.20 0.99 4.12 44° South
Senden North Rhine-Westphalia 51.8539 7.482 5.16 2.25 1.09 4.27 44° South
Rheda-Wiedenbrück North Rhine-Westphalia 51.8494 8.3069 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Dessau Saxony-Anhalt 51.8471 12.2475 5.16 2.20 0.99 4.12 44° South
Wernigerode Saxony-Anhalt 51.8441 10.7767 5.08 2.26 0.99 4.33 44° South
Dülmen North Rhine-Westphalia 51.8323 7.2777 5.16 2.25 1.09 4.27 44° South
Nienburg/Saale Saxony-Anhalt 51.8319 11.7557 5.08 2.26 0.99 4.33 44° South
Groß Reken North Rhine-Westphalia 51.8287 7.0537 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Einbeck Lower Saxony 51.8186 9.8624 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Kemberg Saxony-Anhalt 51.7993 12.5964 5.16 2.20 0.99 4.12 44° South
Bernburg Saxony-Anhalt 51.7972 11.7356 5.08 2.26 0.99 4.33 44° South
Kleve North Rhine-Westphalia 51.7847 6.14 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Delbrück North Rhine-Westphalia 51.7772 8.4806 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Beckum North Rhine-Westphalia 51.7605 8.0323 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Cottbus Brandenburg 51.7583 14.3251 5.26 2.26 0.99 4.00 44° South
Köthen Saxony-Anhalt 51.7552 11.9608 5.08 2.26 0.99 4.33 44° South
Kalawa Brandenburg 51.7443 13.9484 5.16 2.20 0.99 4.12 44° South
Nordkirchen North Rhine-Westphalia 51.7351 7.5209 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Paderborn North Rhine-Westphalia 51.7324 8.771 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Haltern am See North Rhine-Westphalia 51.7266 7.171 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Salzkotten North Rhine-Westphalia 51.6703 8.6031 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Beverungen North Rhine-Westphalia 51.6657 9.3793 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Wesel North Rhine-Westphalia 51.662 6.6781 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Uslar Lower Saxony 51.6583 9.638 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Datteln North Rhine-Westphalia 51.6582 7.3548 5.16 2.25 1.09 4.27 44° South
Hamm North Rhine-Westphalia 51.6452 7.7351 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Bergkamen North Rhine-Westphalia 51.6182 7.6449 5.16 2.25 1.09 4.27 44° South
Erwitte North Rhine-Westphalia 51.6067 8.2943 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Lünen North Rhine-Westphalia 51.5972 7.4668 5.16 2.25 1.09 4.27 44° South
Herten North Rhine-Westphalia 51.5966 7.0918 5.16 2.25 1.09 4.27 44° South
Recklinghausen North Rhine-Westphalia 51.5767 7.2217 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Südharz Saxony-Anhalt 51.5706 11.0738 5.08 2.26 0.99 4.33 44° South
Spremberg Brandenburg 51.5677 14.3794 5.26 2.26 0.99 4.00 43° South
Torgau Saxony 51.5631 12.9965 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Gladbeck North Rhine-Westphalia 51.5603 7.0063 5.16 2.25 1.09 4.27 44° South
Herne North Rhine-Westphalia 51.5433 7.2352 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Oberhausen North Rhine-Westphalia 51.5226 6.8378 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Guelders North Rhine-Westphalia 51.5224 6.3292 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Bottrop North Rhine-Westphalia 51.5208 6.9297 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Bad Wünnenberg North Rhine-Westphalia 51.5169 8.7035 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Bad Wuennenberg North Rhine-Westphalia 51.5169 8.7035 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Dortmund North Rhine-Westphalia 51.5135872 7.4652981 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Göttingen Lower Saxony 51.5126 9.9523 5.03 2.21 1.03 4.14 44° South
Gelsenkirchen North Rhine-Westphalia 51.5085 7.087 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Nordhausen Thuringia 51.4996 10.8038 5.08 2.26 0.99 4.33 43° South
Wickede North Rhine-Westphalia 51.4984 7.8645 5.16 2.25 1.09 4.27 44° South
Kamp-Lintfort North Rhine-Westphalia 51.4974 6.5403 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Seegebiet Mansfelder Land Saxony-Anhalt 51.4926 11.675 5.08 2.26 0.99 4.33 44° South
Rüthen North Rhine-Westphalia 51.4922 8.4417 5.03 2.21 1.03 4.14 43° South
Halle Neustadt Saxony-Anhalt 51.483 11.9179 5.08 2.26 0.99 4.33 43° South
Bochum North Rhine-Westphalia 51.4818445 7.2162363 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Halle Saxony-Anhalt 51.4724 11.9572 5.08 2.26 0.99 4.33 43° South
Fröndenberg North Rhine-Westphalia 51.4701 7.7722 5.16 2.25 1.09 4.27 44° South
Krostitz Saxony 51.4661 12.4549 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Eilenburg Saxony 51.4634 12.6355 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Marsberg North Rhine-Westphalia 51.4587 8.8493 5.03 2.21 1.03 4.14 43° South
Essen North Rhine-Westphalia 51.4556432 7.0115552 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Moers North Rhine-Westphalia 51.4496 6.6398 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Witten North Rhine-Westphalia 51.4462 7.3602 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Straelen North Rhine-Westphalia 51.4387 6.2544 5.16 2.25 1.09 4.27 43° South
Hoyerswerda Saxony 51.4366 14.2332 5.26 2.26 0.99 4.00 43° South
Duisburg North Rhine-Westphalia 51.4344079 6.7623293 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Mülheim North Rhine-Westphalia 51.4337 6.9496 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Calden Hesse 51.4102 9.3907 5.03 2.21 1.03 4.14 43° South
Schkeuditz Saxony 51.3914 12.2134 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Wurzen Saxony 51.383 12.8052 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Hagen North Rhine-Westphalia 51.3808 7.4506 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Iserlohn North Rhine-Westphalia 51.3708 7.6162 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Vellmar Hesse 51.3581 9.4862 5.03 2.21 1.03 4.14 43° South
Borsdorf Saxony 51.3505 12.5297 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Leipzig Saxony 51.342 12.3819 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Kassel Hesse 51.339 9.4493 5.03 2.21 1.03 4.14 43° South
Velbert North Rhine-Westphalia 51.3357 7.0161 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Burkartshain Saxony 51.3284 12.8037 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Krefeld North Rhine-Westphalia 51.3249 6.6141 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Leuna Saxony-Anhalt 51.3234 12.0194 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Tönisvorst North Rhine-Westphalia 51.3196 6.4944 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Markranstädt Saxony 51.302 12.2116 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Ratingen North Rhine-Westphalia 51.3015 6.8483 5.22 2.31 1.14 4.34 44° South
Oschatz Saxony 51.2964 13.1159 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Holzsußra Thuringia 51.2833 10.6833 5.08 2.26 0.99 4.33 43° South
Kamenz Saxony 51.2674 14.0963 5.26 2.26 0.99 4.00 43° South
Düsseldorf North Rhine-Westphalia 51.2674 6.7442 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Willich North Rhine-Westphalia 51.2672 6.5497 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Lohfelden Hesse 51.2635 9.5372 5.03 2.21 1.03 4.14 43° South
Wuppertal North Rhine-Westphalia 51.2562128 7.1507636 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Mettmann North Rhine-Westphalia 51.2533 6.9876 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Viersen North Rhine-Westphalia 51.2498 6.3643 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Lüdenscheid North Rhine-Westphalia 51.232 7.6065 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Grimma Saxony 51.2317 12.7233 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Duesseldorf North Rhine-Westphalia 51.2277411 6.7734556 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Zwenkau Saxony 51.2233 12.3193 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Erkrath North Rhine-Westphalia 51.222 6.9078 5.16 2.25 1.09 4.27 43° South
Radevormwald North Rhine-Westphalia 51.2059 7.3616 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Mönchengladbach North Rhine-Westphalia 51.1997 6.4271 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Korschenbroich North Rhine-Westphalia 51.189 6.5231 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Neuss North Rhine-Westphalia 51.187 6.6781 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Bautzen Saxony 51.1847 14.4223 5.26 2.26 0.99 4.00 43° South
Remscheid North Rhine-Westphalia 51.1818 7.1977 5.16 2.25 1.09 4.27 43° South
Hilden North Rhine-Westphalia 51.1737 6.9349 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Solingen North Rhine-Westphalia 51.1729 7.095 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Meissen Saxony 51.1629 13.4777 5.10 2.13 0.95 4.06 43° South
Weinböhla Saxony 51.1601 13.5686 5.10 2.13 0.95 4.06 43° South
Groitzsch Saxony 51.1591 12.2847 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Schmallenberg North Rhine-Westphalia 51.151 8.2898 5.03 2.21 1.03 4.14 43° South
Hückeswagen North Rhine-Westphalia 51.1509 7.3464 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Neukieritzsch Saxony 51.1464 12.4098 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Bad Lausick Saxony 51.1408 12.6454 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Grevenbroich North Rhine-Westphalia 51.129 6.6344 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Borna Saxony 51.128 12.4954 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Doebeln Saxony 51.1231 13.1094 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Spangenberg Hesse 51.1201 9.6651 5.03 2.21 1.03 4.14 43° South
Langenfeld North Rhine-Westphalia 51.1068 6.9529 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Leichlingen North Rhine-Westphalia 51.106 7.0128 5.16 2.25 1.09 4.27 43° South
Radeberg Saxony 51.106 13.9108 5.16 2.20 0.99 4.12 43° South
Meinerzhagen North Rhine-Westphalia 51.1051 7.6568 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Wassenberg North Rhine-Westphalia 51.0987 6.1589 5.16 2.25 1.09 4.27 43° South
Dormagen North Rhine-Westphalia 51.0893 6.8157 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
Monheim am Rhein North Rhine-Westphalia 51.088 6.8845 5.16 2.25 1.09 4.27 43° South
Erkelenz North Rhine-Westphalia 51.0803 6.3118 5.22 2.31 1.14 4.34 43° South
