Solar PV potential in Spain by location
Below is the average daily output per kW of Solar PV installed for each season, along with the ideal solar panel tilt angles calculated for various locations in Spain. Click on any location for more detailed information.
Explore the solar photovoltaic (PV) potential across 336 locations in Spain, from Avilés to Maspalomas. We have utilized empirical solar and meteorological data obtained from NASA's POWER API to determine solar PV potential and identify the optimal panel tilt angles for these locations.
If you have questions, feel free to contact us.
| Location | Subdivision | Latitude | Longitude | kWh/day Summer | kWh/day Autumn | kWh/day Winter | kWh/day Spring | Panel Tilt Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avilés | Principality of Asturias | 43.5582 | -5.922 | 5.84 | 3.15 | 1.79 | 5.13 | 38° South |
| Gijón | Principality of Asturias | 43.5381 | -5.6604 | 5.87 | 3.22 | 1.85 | 5.18 | 38° South |
| Ferrol | Galicia | 43.504 | -8.2315 | 6.38 | 3.48 | 1.92 | 5.61 | 38° South |
| Arce | Cantabria | 43.4095 | -3.9422 | 5.91 | 3.11 | 1.74 | 5.11 | 37° South |
| El Astillero | Cantabria | 43.4016 | -3.8153 | 5.91 | 3.11 | 1.74 | 5.11 | 37° South |
| San Vicente de la Barquera | Cantabria | 43.3814 | -4.3386 | 5.86 | 3.12 | 1.78 | 5.11 | 37° South |
| Oviedo | Principality of Asturias | 43.3549 | -5.8529 | 5.84 | 3.15 | 1.79 | 5.13 | 37° South |
| Torrelavega | Cantabria | 43.3503 | -4.0456 | 5.89 | 3.16 | 1.82 | 5.15 | 37° South |
| A Coruña | Galicia | 43.3476 | -8.4126 | 6.38 | 3.48 | 1.92 | 5.61 | 37° South |
| Arteixo | Galicia | 43.3369 | -8.4669 | 6.38 | 3.48 | 1.92 | 5.61 | 37° South |
| Getxo | Basque Country | 43.3226 | -3.0167 | 5.91 | 3.11 | 1.74 | 5.11 | 37° South |
| Donostia / San Sebastian | Basque Country | 43.3126 | -1.9745 | 5.98 | 3.21 | 1.80 | 5.34 | 37° South |
| Sondika | Basque Country | 43.3033 | -2.9216 | 5.99 | 3.10 | 1.71 | 5.22 | 37° South |
| Erandio | Basque Country | 43.3014 | -2.9516 | 5.98 | 3.11 | 1.69 | 5.21 | 37° South |
| Barakaldo | Basque Country | 43.2982 | -3.0016 | 5.95 | 3.17 | 1.80 | 5.16 | 37° South |
| Oiartzun | Basque Country | 43.2968 | -1.8665 | 5.98 | 3.21 | 1.80 | 5.34 | 37° South |
| Zarautz | Basque Country | 43.2905 | -2.1706 | 5.98 | 3.11 | 1.69 | 5.21 | 37° South |
| Bilbao | Basque Country | 43.2481 | -2.9209 | 6.02 | 3.18 | 1.75 | 5.26 | 37° South |
| Galdakao | Basque Country | 43.2285 | -2.8349 | 6.02 | 3.18 | 1.75 | 5.26 | 37° South |
| Fonsagrada | Galicia | 43.1248 | -7.0813 | 6.03 | 3.27 | 1.84 | 5.30 | 37° South |
| Bertamirans | Galicia | 42.8782 | -8.6478 | 6.91 | 3.63 | 2.03 | 5.78 | 37° South |
| Santiago de Compostela | Galicia | 42.8769 | -8.5471 | 6.91 | 3.63 | 2.03 | 5.78 | 37° South |
| Monterroso | Galicia | 42.8483 | -7.8216 | 7.10 | 3.50 | 1.92 | 5.52 | 37° South |
| Vitoria-Gasteiz | Basque Country | 42.8306 | -2.6767 | 6.95 | 3.37 | 1.96 | 5.25 | 36° South |
| Pamplona | Navarre | 42.8087 | -1.6628 | 7.19 | 3.52 | 1.98 | 5.55 | 36° South |
| A Estrada | Galicia | 42.7202 | -8.4338 | 6.88 | 3.55 | 1.95 | 5.73 | 37° South |
| Miranda de Ebro | Castille and León | 42.6851 | -2.9522 | 6.92 | 3.31 | 1.90 | 5.21 | 36° South |
| Chantada | Galicia | 42.6802 | -7.7866 | 7.10 | 3.50 | 1.92 | 5.52 | 36° South |
| León | Castille and León | 42.6042 | -5.5858 | 7.85 | 3.76 | 2.12 | 5.80 | 36° South |
| Briviesca | Castille and León | 42.5489 | -3.3191 | 7.30 | 3.38 | 1.96 | 5.36 | 36° South |
| Pontevedra | Galicia | 42.4266 | -8.6438 | 6.88 | 3.55 | 1.95 | 5.73 | 36° South |
| Villamediana de Iregua | La Rioja | 42.4216 | -2.4252 | 6.92 | 3.31 | 1.90 | 5.21 | 36° South |
| Ourense | Galicia | 42.3514 | -7.8838 | 7.12 | 3.55 | 1.95 | 5.55 | 36° South |
| Burgos | Castille and León | 42.3397 | -3.7022 | 7.30 | 3.38 | 1.96 | 5.36 | 36° South |
| Peralta – Azkoien | Navarre | 42.3345 | -1.8003 | 7.19 | 3.53 | 2.02 | 5.56 | 36° South |
| O Carballino | Galicia | 42.3328 | -7.6968 | 7.12 | 3.55 | 1.95 | 5.55 | 36° South |
| Figueres | Catalonia | 42.2668 | 2.9576 | 6.61 | 3.42 | 2.24 | 5.14 | 37° South |
| Vigo | Galicia | 42.2393 | -8.7224 | 6.91 | 3.63 | 2.03 | 5.78 | 36° South |
| Arnedo | La Rioja | 42.2188 | -2.1061 | 6.93 | 3.33 | 1.93 | 5.23 | 36° South |
| Autol | La Rioja | 42.2153 | -2.0018 | 6.93 | 3.33 | 1.93 | 5.23 | 36° South |
| Calahorra de Campos | Castille and León | 42.1644 | -4.5328 | 7.66 | 3.64 | 2.05 | 5.70 | 36° South |
| Huesca | Aragon | 42.1371 | -0.4124 | 7.18 | 3.61 | 2.14 | 5.58 | 36° South |
| Palencia | Castille and León | 42.0205 | -4.5321 | 7.66 | 3.63 | 2.00 | 5.70 | 36° South |
| Girona | Catalonia | 41.9901 | 2.8178 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Vic | Catalonia | 41.9394 | 2.2215 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Soria | Castille and León | 41.7635 | -2.4749 | 7.65 | 3.77 | 2.31 | 5.59 | 36° South |
| Almacelles | Catalonia | 41.7316 | 0.4416 | 7.55 | 3.94 | 2.33 | 6.06 | 36° South |
| Manresa | Catalonia | 41.727 | 1.8136 | 7.34 | 3.75 | 2.42 | 5.81 | 36° South |
| Sant Feliu de Codines | Catalonia | 41.7015 | 2.1709 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Lloret de Mar | Catalonia | 41.6967 | 2.8486 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Valladolid | Castille and León | 41.6526 | -4.7343 | 7.97 | 3.95 | 2.38 | 5.96 | 36° South |
| Zaragoza | Aragon | 41.6481 | -0.8767 | 7.66 | 4.02 | 2.39 | 6.03 | 36° South |
| Caldes de Montbui | Catalonia | 41.6312 | 2.1606 | 7.14 | 3.52 | 2.38 | 5.50 | 36° South |
| Granollers | Catalonia | 41.6229 | 2.2869 | 7.14 | 3.52 | 2.38 | 5.50 | 36° South |
| Lleida | Catalonia | 41.6133 | 0.6269 | 7.57 | 4.00 | 2.39 | 6.10 | 36° South |
| Cuarte de Huerva | Aragon | 41.5909 | -0.934 | 7.64 | 3.96 | 2.35 | 5.99 | 36° South |
| Simancas | Castille and León | 41.588 | -4.8254 | 7.96 | 3.89 | 2.31 | 5.92 | 35° South |
| Parets del Vallès | Catalonia | 41.5752 | 2.2331 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Geria | Castille and León | 41.5748 | -4.8754 | 7.97 | 3.89 | 2.33 | 5.91 | 35° South |
| Villavendimio | Castille and León | 41.5741 | -5.3471 | 8.10 | 3.97 | 2.30 | 6.04 | 35° South |
| Terrassa | Catalonia | 41.5655 | 2.0184 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Santa Margarida de Montbui | Catalonia | 41.5489 | 1.6151 | 7.34 | 3.75 | 2.42 | 5.81 | 36° South |
| Mataró | Catalonia | 41.5453 | 2.4414 | 7.15 | 3.51 | 2.37 | 5.49 | 36° South |
| Sabadell | Catalonia | 41.545 | 2.0761 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Mollet del Vallès | Catalonia | 41.5382 | 2.2154 | 7.14 | 3.52 | 2.38 | 5.50 | 36° South |
| Santa Perpetua de Mogoda | Catalonia | 41.5346 | 2.1864 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Capellades | Catalonia | 41.528 | 1.6842 | 7.31 | 3.69 | 2.37 | 5.77 | 36° South |
| Sant Fost de Campsentelles | Catalonia | 41.5199 | 2.2286 | 7.14 | 3.52 | 2.38 | 5.50 | 36° South |
| Vilassar de Mar | Catalonia | 41.5106 | 2.4021 | 7.14 | 3.52 | 2.38 | 5.50 | 36° South |
| Fuentes de Ebro | Aragon | 41.5059 | -0.6236 | 7.66 | 4.02 | 2.39 | 6.03 | 36° South |
| Zamora | Castille and León | 41.5 | -5.7438 | 8.12 | 4.03 | 2.36 | 6.09 | 35° South |
| Rubí | Catalonia | 41.4928 | 2.0403 | 7.14 | 3.52 | 2.38 | 5.50 | 36° South |
| Ripollet | Catalonia | 41.4913 | 2.1565 | 7.14 | 3.52 | 2.38 | 5.50 | 36° South |
| Premia de Mar | Catalonia | 41.4893 | 2.3672 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Aitona | Catalonia | 41.484 | 0.464 | 7.55 | 3.94 | 2.34 | 6.06 | 35° South |
| Montcada i Reixac | Catalonia | 41.4814 | 2.191 | 7.14 | 3.52 | 2.38 | 5.50 | 36° South |
| Martorell | Catalonia | 41.4765 | 1.9278 | 7.32 | 3.69 | 2.36 | 5.76 | 36° South |
| Sant Cugat del Vallès | Catalonia | 41.4656 | 2.0794 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Badalona | Catalonia | 41.4531 | 2.2252 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Santa Coloma de Gramenet | Catalonia | 41.4481 | 2.2032 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| L'Hospitalet de Llobregat | Catalonia | 41.4272 | 2.1893 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Pallejà | Catalonia | 41.423 | 1.9992 | 7.32 | 3.69 | 2.36 | 5.76 | 35° South |
| Molins de Rei | Catalonia | 41.4207 | 2.016 | 7.14 | 3.52 | 2.38 | 5.50 | 35° South |
| Corbera de Llobregat | Catalonia | 41.4151 | 1.9221 | 7.32 | 3.69 | 2.36 | 5.76 | 35° South |
| Barcelona | 41.3873974 | 2.168568 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South | |
| Sant Feliu de Llobregat | Catalonia | 41.3833 | 2.0469 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Esplugues de Llobregat | Catalonia | 41.3772 | 2.0891 | 7.15 | 3.51 | 2.37 | 5.49 | 35° South |
| La Granada | Catalonia | 41.3769 | 1.7139 | 7.34 | 3.75 | 2.42 | 5.81 | 36° South |
| Santa Coloma de Cervelló | Catalonia | 41.3697 | 2.0177 | 7.16 | 3.58 | 2.45 | 5.55 | 36° South |
| Vilafranca del Penedès | Catalonia | 41.3522 | 1.7004 | 7.34 | 3.75 | 2.42 | 5.81 | 36° South |
| Sant Boi de Llobregat | Catalonia | 41.3435 | 2.0323 | 7.14 | 3.52 | 2.38 | 5.50 | 35° South |
| Els Monjos | Catalonia | 41.3309 | 1.6443 | 7.34 | 3.75 | 2.42 | 5.81 | 35° South |
| Calatayud | Aragon | 41.315 | -1.645 | 7.64 | 3.82 | 2.36 | 5.72 | 35° South |
| Viladecans | Catalonia | 41.314 | 2.0127 | 7.14 | 3.52 | 2.38 | 5.50 | 35° South |
| Castelldefels | Catalonia | 41.2568 | 1.9387 | 7.34 | 3.75 | 2.42 | 5.81 | 35° South |
| Sitges | Catalonia | 41.2324 | 1.8032 | 7.32 | 3.69 | 2.36 | 5.76 | 35° South |
| El Vendrell | Catalonia | 41.2229 | 1.5309 | 7.32 | 3.69 | 2.36 | 5.76 | 35° South |
| Vilanova i la Geltrú | Catalonia | 41.2203 | 1.7227 | 7.32 | 3.69 | 2.36 | 5.76 | 35° South |
| Calafell | Catalonia | 41.2021 | 1.5744 | 7.31 | 3.69 | 2.37 | 5.77 | 35° South |
| Cunit | Catalonia | 41.2009 | 1.6402 | 7.31 | 3.69 | 2.37 | 5.77 | 35° South |
| Creixell | Catalonia | 41.1699 | 1.4382 | 7.32 | 3.69 | 2.36 | 5.76 | 35° South |
| Reus | Catalonia | 41.1548 | 1.1212 | 7.34 | 3.75 | 2.42 | 5.81 | 35° South |
| Riudoms | Catalonia | 41.1418 | 1.0582 | 7.34 | 3.75 | 2.42 | 5.81 | 35° South |
| Tarragona | Catalonia | 41.1185 | 1.254 | 7.34 | 3.75 | 2.42 | 5.81 | 35° South |
| Cambrils | Catalonia | 41.0755 | 1.0532 | 7.32 | 3.69 | 2.36 | 5.76 | 35° South |
| Salou | Catalonia | 41.071 | 1.1383 | 7.34 | 3.75 | 2.42 | 5.81 | 35° South |
| Salamanca | Castille and León | 40.961 | -5.6566 | 8.17 | 4.15 | 2.51 | 6.10 | 35° South |
| Carbajosa de la Sagrada | Castille and León | 40.9331 | -5.6503 | 8.17 | 4.15 | 2.51 | 6.10 | 35° South |
| Tortosa | Catalonia | 40.8121 | 0.5192 | 7.21 | 3.91 | 2.56 | 5.68 | 35° South |
| El Espinar | Castille and León | 40.7783 | -4.2048 | 8.05 | 4.03 | 2.52 | 5.90 | 35° South |
| San Rafael | Castille and León | 40.7169 | -4.1896 | 8.06 | 4.08 | 2.57 | 5.93 | 35° South |
| Colmenar Viejo | Madrid | 40.6599 | -3.7638 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| Collado Villalba | Madrid | 40.6467 | -3.995 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| Guadalajara | Castille-La Mancha | 40.6283 | -3.1578 | 8.01 | 4.08 | 2.49 | 5.85 | 35° South |
| El Escorial | Madrid | 40.5956 | -4.156 | 8.05 | 4.03 | 2.52 | 5.90 | 35° South |
| Algete | Madrid | 40.5932 | -3.4988 | 8.01 | 4.06 | 2.45 | 5.85 | 35° South |
| Azuqueca de Henares | Castille-La Mancha | 40.5702 | -3.262 | 8.01 | 4.08 | 2.49 | 5.85 | 35° South |
| Daganzo de Arriba | Madrid | 40.5447 | -3.4554 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| San Sebastián de los Reyes | Madrid | 40.5443 | -3.6159 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| Alcobendas | Madrid | 40.5391 | -3.6277 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| Ajalvir | Madrid | 40.5324 | -3.4735 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| Paracuellos de Jarama | Madrid | 40.5034 | -3.524 | 8.01 | 4.06 | 2.45 | 5.85 | 35° South |
| Las Rozas de Madrid | Madrid | 40.486 | -3.8788 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| Alcalá de Henares | Madrid | 40.479 | -3.3565 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| Majadahonda | Madrid | 40.4683 | -3.8683 | 8.01 | 4.06 | 2.45 | 5.85 | 35° South |
| Torrejón de Ardoz | Madrid | 40.4586 | -3.4719 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| Pozuelo de Alarcón | Madrid | 40.4441 | -3.8137 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| Coslada | Madrid | 40.4232 | -3.5551 | 8.01 | 4.06 | 2.45 | 5.85 | 34° South |
| Madrid | Madrid | 40.4163 | -3.6934 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| Alcorcón | Madrid | 40.3479 | -3.8169 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 35° South |
| Getafe | Madrid | 40.321 | -3.7225 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 34° South |
| Fuenlabrada | Madrid | 40.29 | -3.8139 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 34° South |
| Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 40.2788 | -3.2819 | 8.01 | 4.08 | 2.49 | 5.85 | 34° South |
| Parla | Madrid | 40.2308 | -3.7601 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 34° South |
| San Martín de la Vega | Madrid | 40.2111 | -3.5728 | 8.01 | 4.08 | 2.49 | 5.85 | 34° South |
| Valdemoro | Madrid | 40.1859 | -3.6754 | 8.01 | 4.06 | 2.45 | 5.85 | 34° South |
| Illescas | Castille-La Mancha | 40.1207 | -3.8407 | 8.01 | 4.06 | 2.45 | 5.85 | 34° South |
| Yuncos | Castille-La Mancha | 40.0824 | -3.873 | 8.02 | 4.12 | 2.52 | 5.89 | 34° South |
| Castelló de la Plana | Valencia | 39.9917 | -0.0554 | 7.39 | 4.00 | 2.78 | 5.57 | 35° South |
| Velada | Castille-La Mancha | 39.9765 | -4.9823 | 8.18 | 4.34 | 2.78 | 6.24 | 34° South |
| Talavera de la Reina | Castille-La Mancha | 39.9607 | -4.8247 | 8.18 | 4.28 | 2.75 | 6.21 | 34° South |
| Vila-real | Valencia | 39.9333 | -0.1018 | 7.39 | 4.00 | 2.78 | 5.57 | 35° South |
| Ciutadella | Balearic Islands | 39.9209 | 3.8265 | 7.39 | 3.53 | 2.60 | 5.82 | 34° South |
| Alcúdia | Balearic Islands | 39.8557 | 3.1251 | 7.39 | 3.53 | 2.60 | 5.82 | 34° South |
| sa Pobla | Balearic Islands | 39.777 | 3.0241 | 7.40 | 3.57 | 2.65 | 5.84 | 34° South |
| Binissalem | Balearic Islands | 39.6863 | 2.8379 | 7.50 | 3.72 | 2.74 | 5.95 | 34° South |
| Sonseca | Castille-La Mancha | 39.6822 | -3.9658 | 8.22 | 4.32 | 2.75 | 6.25 | 34° South |
| Port de Sagunt | Valencia | 39.6642 | -0.2186 | 7.37 | 3.94 | 2.74 | 5.55 | 34° South |
| Náquera | Valencia | 39.6497 | -0.4148 | 7.37 | 3.94 | 2.72 | 5.54 | 34° South |
| La Pobla de Vallbona | Valencia | 39.5956 | -0.5594 | 7.39 | 4.00 | 2.78 | 5.57 | 34° South |
| Calvià | Balearic Islands | 39.5697 | 2.5056 | 7.50 | 3.72 | 2.74 | 5.95 | 34° South |
| Palma de Mallorca | Balearic Islands | 39.5696005 | 2.6501603 | 7.50 | 3.72 | 2.74 | 5.95 | 34° South |
| L'Eliana | Valencia | 39.5683 | -0.5286 | 7.37 | 3.94 | 2.72 | 5.54 | 34° South |
| Palma | Balearic Islands | 39.5661 | 2.6487 | 7.50 | 3.72 | 2.74 | 5.95 | 34° South |
| Port d'Andratx | Balearic Islands | 39.5462 | 2.3861 | 7.49 | 3.67 | 2.67 | 5.93 | 34° South |
| Moncada | Valencia | 39.5417 | -0.3966 | 7.39 | 4.00 | 2.78 | 5.57 | 34° South |
| Rocafort | Valencia | 39.5357 | -0.4148 | 7.37 | 3.94 | 2.72 | 5.54 | 34° South |
| Ribarroja del Turia | Valencia | 39.5187 | -0.5146 | 7.39 | 4.00 | 2.78 | 5.57 | 34° South |
| Santa Ponsa | Balearic Islands | 39.5119 | 2.4732 | 7.49 | 3.66 | 2.68 | 5.92 | 34° South |
| Alboraya | Valencia | 39.5059 | -0.3489 | 7.37 | 3.94 | 2.72 | 5.54 | 34° South |
| Paterna | Valencia | 39.5012 | -0.4313 | 7.39 | 4.00 | 2.78 | 5.57 | 34° South |
| Manises | Valencia | 39.4964 | -0.4606 | 7.39 | 4.00 | 2.78 | 5.57 | 34° South |
| Valencia | Valencia | 39.4923 | -0.4046 | 7.39 | 4.00 | 2.78 | 5.57 | 34° South |
| Cáceres | Extremadura | 39.4776 | -6.3798 | 8.22 | 4.26 | 2.54 | 6.25 | 34° South |
| Chiva | Valencia | 39.4645 | -0.7125 | 7.39 | 4.00 | 2.78 | 5.57 | 34° South |
| Trujillo | Extremadura | 39.4579 | -5.882 | 8.21 | 4.25 | 2.58 | 6.30 | 34° South |
| Torrent | Valencia | 39.4311 | -0.496 | 7.39 | 4.00 | 2.78 | 5.57 | 34° South |
| Alcàsser | Valencia | 39.3636 | -0.4304 | 7.37 | 3.94 | 2.72 | 5.54 | 34° South |
| Algemesí | Valencia | 39.1828 | -0.4331 | 7.37 | 3.94 | 2.74 | 5.55 | 34° South |
| Alzira | Valencia | 39.1488 | -0.4294 | 7.37 | 3.94 | 2.72 | 5.54 | 34° South |
| Alberic | Valencia | 39.1193 | -0.5158 | 7.37 | 3.94 | 2.72 | 5.54 | 34° South |
| San Jose | Balearic Islands | 39.0544 | 1.4917 | 7.38 | 3.70 | 2.70 | 5.79 | 33° South |
| Ibiza | Balearic Islands | 39.0200099 | 1.4821482 | 7.40 | 3.76 | 2.77 | 5.82 | 33° South |
| Albacete | Castille-La Mancha | 38.9967 | -1.8561 | 7.93 | 4.36 | 2.95 | 6.04 | 34° South |
| Santa Eulària des Riu | Balearic Islands | 38.9799 | 1.5368 | 7.50 | 3.86 | 2.96 | 6.00 | 33° South |
| Sant Antoni de Portmany | Balearic Islands | 38.9791 | 1.3047 | 7.49 | 3.80 | 2.90 | 5.96 | 33° South |
| Gandia | Valencia | 38.9657 | -0.1788 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 34° South |
| Almoines | Valencia | 38.9458 | -0.1829 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 34° South |
| Ibiza Town | Balearic Islands | 38.9118 | 1.4358 | 7.50 | 3.86 | 2.96 | 6.00 | 33° South |
| Badajoz | Extremadura | 38.867 | -6.9662 | 8.33 | 4.43 | 2.68 | 6.35 | 33° South |
| Ondara | Valencia | 38.8272 | 0.009 | 7.46 | 3.95 | 2.90 | 5.84 | 33° South |
| Javea | Valencia | 38.779 | 0.2027 | 7.47 | 4.01 | 2.96 | 5.88 | 33° South |
| Almadén | Castille-La Mancha | 38.7775 | -4.8284 | 8.24 | 4.37 | 2.78 | 6.25 | 33° South |
| Jalón | Valencia | 38.7432 | -0.014 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| l'Alfàs del Pi | Valencia | 38.7275 | -0.0672 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Alcoy | Valencia | 38.7023 | -0.4743 | 7.53 | 4.05 | 2.84 | 5.68 | 33° South |
| Moraira | Valencia | 38.6848 | 0.1335 | 7.47 | 4.01 | 2.96 | 5.88 | 33° South |
| Calpe | Valencia | 38.6374 | 0.0478 | 7.47 | 4.01 | 2.96 | 5.88 | 33° South |
| Biar | Valencia | 38.6358 | -0.7595 | 7.53 | 4.04 | 2.82 | 5.68 | 33° South |
| Ibi | Valencia | 38.6226 | -0.5731 | 7.53 | 4.04 | 2.82 | 5.68 | 33° South |
| Yecla | Murcia | 38.6146 | -1.106 | 7.92 | 4.29 | 2.91 | 6.02 | 33° South |
| Relleu | Valencia | 38.5894 | -0.3073 | 7.53 | 4.04 | 2.82 | 5.68 | 33° South |
| Benidorm | Valencia | 38.5353 | -0.1372 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Hellín | Castille-La Mancha | 38.5068 | -1.6991 | 7.92 | 4.29 | 2.88 | 6.00 | 33° South |
| Elda | Valencia | 38.4786 | -0.7902 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Mutxamel | Valencia | 38.4141 | -0.4507 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Pinoso | Valencia | 38.3996 | -1.0495 | 7.93 | 4.36 | 2.95 | 6.04 | 33° South |
| San Vicent del Raspeig | Valencia | 38.399 | -0.5283 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Monforte del Cid | Valencia | 38.3828 | -0.7213 | 7.53 | 4.05 | 2.84 | 5.68 | 33° South |
| Novelda | Valencia | 38.3787 | -0.7696 | 7.53 | 4.04 | 2.82 | 5.68 | 33° South |
| La Romana | Valencia | 38.3673 | -0.9002 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Alicante | Valencia | 38.342 | -0.4825 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Elche | Valencia | 38.2659 | -0.6998 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Crevillent | Valencia | 38.2491 | -0.8035 | 7.53 | 4.05 | 2.84 | 5.68 | 33° South |
| Calasparra | Murcia | 38.2315 | -1.7042 | 7.92 | 4.29 | 2.91 | 6.02 | 33° South |
| Abarán | Murcia | 38.2075 | -1.4036 | 7.92 | 4.29 | 2.88 | 6.00 | 33° South |
| Santa Pola | Valencia | 38.1893 | -0.5687 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Catral | Valencia | 38.1571 | -0.7997 | 7.53 | 4.04 | 2.82 | 5.68 | 33° South |
| Callosa de Segura | Valencia | 38.1267 | -0.8829 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Villacarrillo | Andalusia | 38.1192 | -3.087 | 8.18 | 4.42 | 2.85 | 6.22 | 33° South |
| Redován | Valencia | 38.1142 | -0.9095 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| San Fulgencio | Valencia | 38.114 | -0.7285 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Almoradí | Valencia | 38.1064 | -0.7909 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Rafal | Valencia | 38.1031 | -0.8442 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Linares | Andalusia | 38.0978 | -3.6324 | 8.15 | 4.48 | 2.90 | 6.26 | 33° South |
| Cehegín | Murcia | 38.0946 | -1.7942 | 7.92 | 4.29 | 2.91 | 6.02 | 33° South |
| San Bartolomé | Valencia | 38.0926 | -0.8659 | 7.53 | 4.05 | 2.84 | 5.68 | 33° South |
| Rojales | Valencia | 38.0873 | -0.7246 | 7.53 | 4.05 | 2.84 | 5.68 | 33° South |
| Orihuela | Valencia | 38.0845 | -0.9612 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Benejúzar | Valencia | 38.0827 | -0.8456 | 7.53 | 4.04 | 2.82 | 5.68 | 33° South |
| Quesada | Valencia | 38.069 | -0.7175 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Bigastro | Valencia | 38.0587 | -0.8975 | 7.54 | 4.10 | 2.89 | 5.72 | 33° South |
| Molina de Segura | Murcia | 38.0524 | -1.2041 | 7.93 | 4.36 | 2.95 | 6.04 | 33° South |
| Bullas | Murcia | 38.0491 | -1.6765 | 7.92 | 4.29 | 2.88 | 6.00 | 33° South |
| Las Torres de Cotillas | Murcia | 38.0266 | -1.244 | 7.92 | 4.29 | 2.91 | 6.02 | 33° South |
| Baeza | Andalusia | 37.9938 | -3.471 | 8.22 | 4.72 | 3.11 | 6.38 | 33° South |
| Murcia | Murcia | 37.9921 | -1.1201 | 7.77 | 4.39 | 3.08 | 6.04 | 33° South |
| Torrevieja | Valencia | 37.9751 | -0.684 | 7.33 | 4.20 | 3.04 | 5.92 | 33° South |
| Orihuela Costa | Valencia | 37.9305 | -0.7532 | 7.33 | 4.20 | 3.04 | 5.92 | 33° South |
| La Zenia | Valencia | 37.9247 | -0.7314 | 7.33 | 4.20 | 3.04 | 5.92 | 33° South |
| Córdoba | Andalusia | 37.8943 | -4.7739 | 8.22 | 4.56 | 2.90 | 6.32 | 32° South |
| Pilar de la Horadada | Valencia | 37.8676 | -0.7875 | 7.33 | 4.20 | 3.04 | 5.92 | 33° South |
| San Pedro del Pinatar | Murcia | 37.8372 | -0.7919 | 7.32 | 4.15 | 2.95 | 5.92 | 33° South |
| Corvera | Murcia | 37.8306 | -1.1532 | 7.77 | 4.39 | 3.08 | 6.04 | 33° South |
| Huéscar | Andalusia | 37.8132 | -2.5436 | 7.93 | 4.49 | 3.14 | 6.13 | 33° South |
| San Javier | Murcia | 37.8093 | -0.8311 | 7.33 | 4.20 | 3.04 | 5.92 | 33° South |
| Roldán | Murcia | 37.7984 | -1.0164 | 7.77 | 4.33 | 3.01 | 6.01 | 33° South |
