Solar PV potential in France by location
Below is the average daily output per kW of Solar PV installed for each season, along with the ideal solar panel tilt angles calculated for various locations in France. Click on any location for more detailed information.
Explore the solar photovoltaic (PV) potential across 423 locations in France, from Dunkirk to Corte. We have utilized empirical solar and meteorological data obtained from NASA's POWER API to determine solar PV potential and identify the optimal panel tilt angles for these locations.
Feel free to contact us if you wish for us to include a general Solar PV Analysis for a certain city or location not already listed here for France. We will be more than happy to manually add it for you.
Location | Subdivision | Latitude | Longitude | kWh/day Summer | kWh/day Autumn | kWh/day Winter | kWh/day Spring | Panel Tilt Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunkirk | Hauts-de-France | 51.0336 | 2.3743 | 5.56 | 2.30 | 1.04 | 4.91 | 43° South |
Longuenesse | Hauts-de-France | 50.7367 | 2.2383 | 5.40 | 2.55 | 1.19 | 4.98 | 43° South |
Nord-Pas-de-Calais | 50.6974 | 3.178 | 5.40 | 2.55 | 1.19 | 4.98 | 43° South | |
Roubaix | Hauts-de-France | 50.6974 | 3.178 | 5.40 | 2.55 | 1.19 | 4.98 | 43° South |
Marcq-en-Baroeul | Hauts-de-France | 50.6681 | 3.0797 | 5.40 | 2.55 | 1.19 | 4.98 | 43° South |
Estaires | Hauts-de-France | 50.6427 | 2.7284 | 5.40 | 2.55 | 1.19 | 4.98 | 43° South |
Lille | Hauts-de-France | 50.624 | 3.0511 | 5.40 | 2.55 | 1.19 | 4.98 | 43° South |
Villeneuve-d'Ascq | Hauts-de-France | 50.6158 | 3.1643 | 5.40 | 2.55 | 1.19 | 4.98 | 43° South |
Tilly-Capelle | Hauts-de-France | 50.4424 | 2.2022 | 5.35 | 2.48 | 1.14 | 4.91 | 43° South |
Leforest | Hauts-de-France | 50.4365 | 3.0586 | 5.35 | 2.48 | 1.14 | 4.91 | 43° South |
Pierremont | Hauts-de-France | 50.401 | 2.2631 | 5.35 | 2.48 | 1.14 | 4.91 | 43° South |
Pecquencourt | Hauts-de-France | 50.3816 | 3.2122 | 5.35 | 2.48 | 1.14 | 4.91 | 43° South |
Douai | Hauts-de-France | 50.3735 | 3.0936 | 5.40 | 2.55 | 1.19 | 4.98 | 43° South |
Valenciennes | Hauts-de-France | 50.3525 | 3.5283 | 5.40 | 2.55 | 1.19 | 4.98 | 43° South |
Vitry-en-Artois | Hauts-de-France | 50.3249 | 2.9797 | 5.40 | 2.55 | 1.19 | 4.98 | 43° South |
Maing | Hauts-de-France | 50.3101 | 3.4799 | 5.35 | 2.48 | 1.14 | 4.91 | 43° South |
Sémeries | Hauts-de-France | 50.1179 | 3.9932 | 5.35 | 2.48 | 1.14 | 4.91 | 42° South |
Mers-les-Bains | Hauts-de-France | 50.0616 | 1.3857 | 5.67 | 2.54 | 1.10 | 5.24 | 42° South |
Dieppe | Normandy | 49.9206 | 1.0891 | 5.45 | 2.72 | 1.22 | 5.12 | 43° South |
Amiens | Hauts-de-France | 49.9007 | 2.2968 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 43° South |
Saveuse | Hauts-de-France | 49.8964 | 2.2157 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 43° South |
Gueures | Normandy | 49.8427 | 0.9612 | 5.45 | 2.72 | 1.22 | 5.12 | 43° South |
Blanchefosse-et-Bay | Grand Est | 49.7664 | 4.2523 | 5.25 | 2.58 | 1.19 | 4.69 | 42° South |
Beaumont-le-Hareng | Normandy | 49.6662 | 1.2261 | 5.45 | 2.72 | 1.22 | 5.12 | 42° South |
Cherbourg-Octeville | Normandy | 49.6403 | -1.6198 | 5.68 | 2.71 | 1.18 | 5.24 | 42° South |
Bolbec | Normandy | 49.5701 | 0.4648 | 5.45 | 2.72 | 1.22 | 5.12 | 42° South |
Mont-Saint-Aignan | Normandy | 49.4652 | 1.0929 | 5.39 | 2.65 | 1.17 | 5.06 | 42° South |
Rouen | Normandy | 49.4429 | 1.1003 | 5.45 | 2.72 | 1.22 | 5.12 | 42° South |
Beauvais | Hauts-de-France | 49.4349 | 2.0864 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 42° South |
Margny-lès-Compiègne | Hauts-de-France | 49.4199 | 2.823 | 5.35 | 2.71 | 1.21 | 4.93 | 42° South |
Compiègne | Hauts-de-France | 49.4199 | 2.823 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 42° South |
Bailleul-sur-Thérain | Hauts-de-France | 49.3818 | 2.2206 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 42° South |
Saint-Étienne-du-Rouvray | Normandy | 49.3799 | 1.1052 | 5.39 | 2.65 | 1.17 | 5.06 | 42° South |
Thionville | Grand Est | 49.3562 | 6.1684 | 5.33 | 2.60 | 1.22 | 4.63 | 42° South |
Liancourt | Hauts-de-France | 49.3257 | 2.4719 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 42° South |
Reims | Grand Est | 49.2627 | 4.0324 | 5.30 | 2.65 | 1.24 | 4.75 | 42° South |
Creil | Hauts-de-France | 49.2554 | 2.4773 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 42° South |
Le Vaudreuil | Normandy | 49.2523 | 1.2052 | 5.39 | 2.65 | 1.17 | 5.06 | 42° South |
Senlis | Hauts-de-France | 49.2084 | 2.5799 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 42° South |
Forbach | Grand Est | 49.189 | 6.8883 | 5.33 | 2.60 | 1.22 | 4.63 | 42° South |
Caen | Normandy | 49.1837 | -0.356 | 5.68 | 2.71 | 1.18 | 5.24 | 42° South |
Amanvillers | Grand Est | 49.1711 | 6.0428 | 5.33 | 2.60 | 1.22 | 4.63 | 42° South |
Verson | Normandy | 49.1622 | -0.4595 | 5.68 | 2.71 | 1.18 | 5.24 | 42° South |
Freyming-Merlebach | Grand Est | 49.1507 | 6.783 | 5.28 | 2.53 | 1.17 | 4.57 | 42° South |
Persan | Île-de-France | 49.1502 | 2.2671 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 42° South |
Nanteuil-le-Haudouin | Hauts-de-France | 49.1411 | 2.8109 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 42° South |
Argences | Normandy | 49.1244 | -0.1717 | 5.68 | 2.71 | 1.18 | 5.24 | 42° South |
Fourges | Normandy | 49.1207 | 1.6454 | 5.45 | 2.72 | 1.22 | 5.12 | 42° South |
Metz | Grand Est | 49.1198 | 6.1522 | 5.33 | 2.60 | 1.22 | 4.63 | 42° South |
Saint-Lô | Normandy | 49.118 | -1.0974 | 5.62 | 2.65 | 1.13 | 5.18 | 41° South |
Us | Île-de-France | 49.0995 | 1.9607 | 5.45 | 2.72 | 1.22 | 5.12 | 42° South |
Vernon | Normandy | 49.0921 | 1.4688 | 5.45 | 2.72 | 1.22 | 5.12 | 42° South |
Pontoise | Île-de-France | 49.0486 | 2.1021 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 42° South |
Saint-Ouen-l'Aumône | Île-de-France | 49.047 | 2.1189 | 5.35 | 2.71 | 1.21 | 4.93 | 42° South |
Louvres | Île-de-France | 49.0421 | 2.495 | 5.35 | 2.71 | 1.21 | 4.93 | 42° South |
Cergy | Île-de-France | 49.0346 | 2.0741 | 5.35 | 2.71 | 1.21 | 4.93 | 42° South |
Évreux | Normandy | 49.0249 | 1.1503 | 5.45 | 2.72 | 1.22 | 5.12 | 42° South |
Goussainville | Île-de-France | 49.0125 | 2.4631 | 5.41 | 2.77 | 1.26 | 5.00 | 42° South |
Ermont | Île-de-France | 48.9948 | 2.257 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Les Mureaux | Île-de-France | 48.9909 | 1.9049 | 5.57 | 2.92 | 1.33 | 5.09 | 42° South |
Montmorency | Île-de-France | 48.9904 | 2.3442 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Herblay | Île-de-France | 48.9849 | 2.1631 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Andrésy | Île-de-France | 48.9808 | 2.061 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Triel-sur-Seine | Île-de-France | 48.9771 | 2.0019 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Lauterbourg | Grand Est | 48.9742 | 8.1851 | 5.59 | 2.81 | 1.37 | 4.56 | 42° South |
Cormeilles-en-Parisis | Île-de-France | 48.9741 | 2.2042 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Villepinte | Île-de-France | 48.9655 | 2.5347 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Aubergenville | Île-de-France | 48.9609 | 1.8606 | 5.57 | 2.92 | 1.33 | 5.09 | 42° South |
Maisons-Laffitte | Île-de-France | 48.9504 | 2.1482 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Tremblay-en-France | Île-de-France | 48.9497 | 2.5624 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Argenteuil | Île-de-France | 48.9484 | 2.2513 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Carrières-sous-Poissy | Île-de-France | 48.9481 | 2.0457 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Sartrouville | Île-de-France | 48.9478 | 2.1879 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Le Blanc-Mesnil | Île-de-France | 48.9456 | 2.4669 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Paris | Île-de-France | 48.9335 | 2.3661 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Poissy | Île-de-France | 48.93 | 2.0605 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Saint-Denis | Île-de-France | 48.9275 | 2.3623 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
La Courneuve | Île-de-France | 48.9247 | 2.3975 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Bezons | Île-de-France | 48.9232 | 2.2239 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Aubervilliers | Île-de-France | 48.9163 | 2.3869 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Colombes | Île-de-France | 48.9138 | 2.2569 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Asnieres-sur-Seine | Île-de-France | 48.9119 | 2.2875 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Bobigny | Île-de-France | 48.9097 | 2.4464 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Saint-Ouen | Île-de-France | 48.9067 | 2.3339 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Carrières-sur-Seine | Île-de-France | 48.9045 | 2.1799 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Bondy | Île-de-France | 48.9043 | 2.4877 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Saint-Germain-en-Laye | Île-de-France | 48.9034 | 2.0841 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Pantin | Île-de-France | 48.8958 | 2.4064 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Courbevoie | Île-de-France | 48.8954 | 2.2574 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Levallois-Perret | Île-de-France | 48.8948 | 2.2874 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Noisy-le-Sec | Île-de-France | 48.8921 | 2.4673 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Nanterre | Île-de-France | 48.8909 | 2.2093 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Chatou | Île-de-France | 48.8875 | 2.1604 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Neuilly-sur-Seine | Île-de-France | 48.8871 | 2.2745 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Romainville | Île-de-France | 48.8864 | 2.4339 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Gagny | Île-de-France | 48.8834 | 2.5419 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Puteaux | Île-de-France | 48.88 | 2.2454 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Chelles | Île-de-France | 48.8797 | 2.5943 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Rueil-Malmaison | Île-de-France | 48.8782 | 2.1864 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Rosny-sous-Bois | Île-de-France | 48.874 | 2.4978 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Thoiry | Île-de-France | 48.8704 | 1.8012 | 5.57 | 2.92 | 1.33 | 5.09 | 42° South |
Suresnes | Île-de-France | 48.8693 | 2.2313 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Montreuil | Île-de-France | 48.8619 | 2.4506 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Louveciennes | Île-de-France | 48.8597 | 2.1155 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Eschwiller | Grand Est | 48.8564 | 7.1192 | 5.52 | 2.81 | 1.32 | 4.72 | 42° South |
Fontenay-sous-Bois | Île-de-France | 48.855 | 2.4836 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Neuilly-sur-Marne | Île-de-France | 48.8546 | 2.5472 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Noisy-le-Grand | Île-de-France | 48.8538 | 2.5616 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
La Celle-Saint-Cloud | Île-de-France | 48.8527 | 2.1381 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Serris | Île-de-France | 48.8505 | 2.7817 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Champs-sur-Marne | Île-de-France | 48.85 | 2.5946 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Saint-Cloud | Île-de-France | 48.8487 | 2.2046 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Le Perreux-sur-Marne | Île-de-France | 48.8471 | 2.4941 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Boulogne-Billancourt | Île-de-France | 48.8384 | 2.2446 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Bussy-Saint-Georges | Île-de-France | 48.8375 | 2.7037 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Garches | Île-de-France | 48.8369 | 2.1769 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Granville | Normandy | 48.8318 | -1.5946 | 5.52 | 2.90 | 1.36 | 5.21 | 42° South |
Joinville-le-Pont | Île-de-France | 48.8277 | 2.4697 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Sèvres | Île-de-France | 48.8249 | 2.217 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Le Chesnay | Île-de-France | 48.8248 | 2.1222 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Vanves | Île-de-France | 48.8235 | 2.2903 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Bouxwiller | Grand Est | 48.8233 | 7.4856 | 5.52 | 2.81 | 1.32 | 4.72 | 42° South |
Issy-les-Moulineaux | Île-de-France | 48.8232 | 2.278 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Plaisir | Île-de-France | 48.8203 | 1.9497 | 5.57 | 2.92 | 1.33 | 5.09 | 42° South |
Champigny-sur-Marne | Île-de-France | 48.8168 | 2.488 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Ivry-sur-Seine | Île-de-France | 48.8138 | 2.3873 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Le Kremlin-Bicêtre | Île-de-France | 48.8131 | 2.3641 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Fontenay-le-Fleury | Île-de-France | 48.8118 | 2.0498 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Meudon | Île-de-France | 48.8088 | 2.2296 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Versailles | Île-de-France | 48.8027 | 2.1373 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Châtillon | Île-de-France | 48.7999 | 2.2924 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Saint-Maur-des-Fossés | Île-de-France | 48.7954 | 2.4947 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Créteil | Île-de-France | 48.7926 | 2.4716 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Villejuif | Île-de-France | 48.7913 | 2.3632 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Chennevières-sur-Marne | Île-de-France | 48.7898 | 2.5447 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Vitry-sur-Seine | Île-de-France | 48.7866 | 2.3985 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Vélizy-Villacoublay | Île-de-France | 48.7855 | 2.1971 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Élancourt | Île-de-France | 48.7855 | 1.9588 | 5.57 | 2.92 | 1.33 | 5.09 | 42° South |
Le Plessis-Robinson | Île-de-France | 48.7852 | 2.2716 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Guyancourt | Île-de-France | 48.7726 | 2.0727 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Trappes | Île-de-France | 48.7722 | 2.0102 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Choisy-le-Roi | Île-de-France | 48.7709 | 2.4156 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Montigny-le-Bretonneux | Île-de-France | 48.7698 | 2.0309 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Sucy-en-Brie | Île-de-France | 48.7619 | 2.5408 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Fresnes | Île-de-France | 48.7529 | 2.3224 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Argentan | Normandy | 48.75 | -0.0177 | 5.47 | 2.84 | 1.31 | 5.15 | 42° South |
Antony | Île-de-France | 48.7498 | 2.3044 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Orly | Île-de-France | 48.7411 | 2.3916 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Brumath | Grand Est | 48.7355 | 7.7131 | 5.52 | 2.81 | 1.32 | 4.72 | 42° South |
Vauhallan | Île-de-France | 48.7327 | 2.1974 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Dreux | Centre-Val de Loire | 48.7291 | 1.3589 | 5.52 | 2.85 | 1.27 | 5.03 | 42° South |
Massy | Île-de-France | 48.7283 | 2.2815 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Villecresnes | Île-de-France | 48.7184 | 2.5406 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Palaiseau | Île-de-France | 48.7144 | 2.2463 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Maxéville | Grand Est | 48.7109 | 6.1679 | 5.52 | 2.81 | 1.32 | 4.72 | 42° South |
Villebon-sur-Yvette | Île-de-France | 48.7078 | 2.2496 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Fontenay-Trésigny | Île-de-France | 48.7046 | 2.8655 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Longjumeau | Île-de-France | 48.6939 | 2.3024 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Boussy-Saint-Antoine | Île-de-France | 48.6936 | 2.5282 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Les Ulis | Île-de-France | 48.6888 | 2.1697 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Draveil | Île-de-France | 48.6847 | 2.4151 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Gif-sur-Yvette | Île-de-France | 48.6831 | 2.1324 | 5.51 | 2.82 | 1.29 | 4.91 | 42° South |
Juvisy-sur-Orge | Île-de-France | 48.6831 | 2.3859 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Nancy | Grand Est | 48.6822 | 6.1862 | 5.52 | 2.81 | 1.32 | 4.72 | 41° South |
Avranches | Normandy | 48.6808 | -1.3595 | 5.52 | 2.90 | 1.36 | 5.21 | 42° South |
Nozay | Île-de-France | 48.6628 | 2.2403 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Lieusaint | Île-de-France | 48.6399 | 2.5542 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Fleury-Merogis | Île-de-France | 48.6336 | 2.3636 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Évry | Île-de-France | 48.6312 | 2.4397 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Épernon | Centre-Val de Loire | 48.6151 | 1.6666 | 5.57 | 2.92 | 1.33 | 5.09 | 42° South |
Brétigny-sur-Orge | Île-de-France | 48.6103 | 2.3165 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Corbeil-Essonnes | Île-de-France | 48.6066 | 2.4906 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Sées | Normandy | 48.6034 | 0.1784 | 5.52 | 2.85 | 1.27 | 5.03 | 42° South |
Hanches | Centre-Val de Loire | 48.6003 | 1.6515 | 5.57 | 2.92 | 1.33 | 5.09 | 42° South |
Strasbourg | Grand Est | 48.5855 | 7.7418 | 5.52 | 2.81 | 1.32 | 4.72 | 41° South |
Blandy | Île-de-France | 48.5705 | 2.7804 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Mennecy | Île-de-France | 48.5669 | 2.4488 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Melun | Île-de-France | 48.5478 | 2.6568 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Le Mée-sur-Seine | Île-de-France | 48.5276 | 2.6319 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 41° South |
Saint-Brieuc | Brittany | 48.5144 | -2.768 | 5.44 | 2.76 | 1.31 | 4.98 | 42° South |
Pringy | Île-de-France | 48.5142 | 2.5629 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 42° South |
Ablis | Île-de-France | 48.5137 | 1.8468 | 5.57 | 2.92 | 1.33 | 5.09 | 42° South |
Landivisiau | Brittany | 48.5135 | -4.07 | 5.96 | 2.86 | 1.33 | 5.21 | 41° South |
Fontainebleau | Île-de-France | 48.4126 | 2.6949 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 41° South |
Combourg | Brittany | 48.4073 | -1.747 | 5.47 | 2.84 | 1.31 | 5.15 | 41° South |
Avon | Île-de-France | 48.4058 | 2.7169 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 41° South |
Champagne-sur-Seine | Île-de-France | 48.399 | 2.792 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 41° South |
Brest | Brittany | 48.3877 | -4.4839 | 5.96 | 2.86 | 1.33 | 5.21 | 41° South |
Montereau-Fault-Yonne | Île-de-France | 48.3815 | 2.9555 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 41° South |
Charmes | Grand Est | 48.3733 | 6.2962 | 5.47 | 2.75 | 1.27 | 4.66 | 41° South |
Mignières | Centre-Val de Loire | 48.357 | 1.429 | 5.57 | 2.92 | 1.33 | 5.09 | 41° South |
Mayenne | Pays de la Loire | 48.3015 | -0.6181 | 5.52 | 2.90 | 1.36 | 5.21 | 41° South |
Troyes | Grand Est | 48.2983 | 4.0802 | 5.49 | 2.87 | 1.32 | 4.91 | 41° South |
Carhaix-Plouguer | Brittany | 48.2791 | -3.5763 | 5.44 | 2.76 | 1.31 | 4.98 | 41° South |
Nemours | Île-de-France | 48.2757 | 2.6936 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 41° South |
Sélestat | Grand Est | 48.2562 | 7.4582 | 5.47 | 2.75 | 1.27 | 4.66 | 41° South |
Châteaulin | Brittany | 48.1973 | -4.0912 | 5.96 | 2.86 | 1.33 | 5.21 | 41° South |
Loudéac | Brittany | 48.1841 | -2.7616 | 5.49 | 2.82 | 1.36 | 5.04 | 41° South |
Brécé | Brittany | 48.1119 | -1.48 | 5.47 | 2.84 | 1.31 | 5.15 | 41° South |
Rennes | Brittany | 48.11 | -1.6744 | 5.52 | 2.90 | 1.36 | 5.21 | 41° South |
Villeneuve-sur-Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 48.0838 | 3.2925 | 5.56 | 2.89 | 1.34 | 4.97 | 41° South |
Laval | Pays de la Loire | 48.0734 | -0.7631 | 5.52 | 2.90 | 1.36 | 5.21 | 41° South |
Saint-Berthevin | Pays de la Loire | 48.0635 | -0.83 | 5.52 | 2.90 | 1.36 | 5.21 | 41° South |
Guilliers | Brittany | 48.0469 | -2.4051 | 5.49 | 2.82 | 1.36 | 5.04 | 41° South |
Bazougers | Pays de la Loire | 48.0197 | -0.5805 | 5.52 | 2.90 | 1.36 | 5.21 | 41° South |
Laillé | Brittany | 47.9816 | -1.7129 | 5.68 | 3.07 | 1.42 | 5.34 | 41° South |
Orléans | Centre-Val de Loire | 47.9047 | 1.9076 | 5.77 | 3.03 | 1.45 | 5.20 | 41° South |
Pontigny | Bourgogne-Franche-Comté | 47.9047 | 3.7061 | 5.61 | 2.91 | 1.34 | 4.92 | 41° South |
Cernay | Grand Est | 47.8069 | 7.1802 | 5.74 | 3.02 | 1.45 | 4.89 | 41° South |
Kingersheim | Grand Est | 47.7879 | 7.3227 | 5.74 | 3.02 | 1.45 | 4.89 | 41° South |
Riedisheim | Grand Est | 47.7541 | 7.3629 | 5.74 | 3.02 | 1.45 | 4.89 | 41° South |
Lorient | Brittany | 47.7468 | -3.3644 | 6.24 | 3.23 | 1.50 | 5.72 | 41° South |
Mulhouse | Grand Est | 47.7452 | 7.3379 | 5.74 | 3.02 | 1.45 | 4.89 | 41° South |
Lure | Bourgogne-Franche-Comté | 47.6822 | 6.5098 | 5.74 | 3.02 | 1.45 | 4.89 | 41° South |
Auray | Brittany | 47.6713 | -2.9892 | 6.24 | 3.23 | 1.50 | 5.72 | 41° South |
Vannes | Brittany | 47.6581 | -2.7552 | 6.24 | 3.23 | 1.50 | 5.72 | 41° South |
Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 47.643 | 6.8557 | 5.74 | 3.02 | 1.45 | 4.89 | 41° South |
Blotzheim | Grand Est | 47.6046 | 7.4956 | 5.74 | 3.02 | 1.45 | 4.89 | 41° South |
Oltingue | Grand Est | 47.4928 | 7.3891 | 5.69 | 2.95 | 1.39 | 4.83 | 40° South |
Angers | Pays de la Loire | 47.4704 | -0.5463 | 5.73 | 3.13 | 1.47 | 5.40 | 41° South |
Valentigney | Bourgogne-Franche-Comté | 47.4642 | 6.8407 | 5.74 | 3.02 | 1.45 | 4.89 | 41° South |
Amboise | Centre-Val de Loire | 47.414 | 0.9804 | 5.73 | 2.96 | 1.39 | 5.14 | 41° South |
Tours | Centre-Val de Loire | 47.3983 | 0.7037 | 5.77 | 3.03 | 1.45 | 5.20 | 41° South |
Brissac-Quincé | Pays de la Loire | 47.3519 | -0.4484 | 5.73 | 3.13 | 1.47 | 5.40 | 41° South |
Treillières | Pays de la Loire | 47.3345 | -1.6182 | 5.73 | 3.13 | 1.47 | 5.40 | 41° South |
Dijon | Bourgogne-Franche-Comte | 47.3167 | 5.0139 | 5.66 | 3.01 | 1.44 | 4.98 | 40° South |
Carquefou | Pays de la Loire | 47.3007 | -1.496 | 5.68 | 3.07 | 1.42 | 5.34 | 41° South |
Saint-Nazaire | Pays de la Loire | 47.2729 | -2.2262 | 6.24 | 3.23 | 1.50 | 5.72 | 40° South |
