Solar PV potential in Italy by location
Below is the average daily output per kW of Solar PV installed for each season, along with the ideal solar panel tilt angles calculated for various locations in Italy. Click on any location for more detailed information.
Explore the solar photovoltaic (PV) potential across 261 locations in Italy, from Innichen to Noto. We have utilized empirical solar and meteorological data obtained from NASA's POWER API to determine solar PV potential and identify the optimal panel tilt angles for these locations.
Feel free to contact us if you wish for us to include a general Solar PV Analysis for a certain city or location not already listed here for Italy. We will be more than happy to manually add it for you.
Location | Subdivision | Latitude | Longitude | kWh/day Summer | kWh/day Autumn | kWh/day Winter | kWh/day Spring | Panel Tilt Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innichen | Trentino-Alto Adige | 46.7328 | 12.283 | 6.14 | 3.13 | 1.94 | 4.69 | 40° South |
Latsch | Trentino-Alto Adige | 46.6126 | 10.857 | 5.94 | 3.26 | 2.11 | 5.26 | 41° South |
Nals | Trentino-Alto Adige | 46.5421 | 11.2013 | 5.90 | 3.20 | 2.06 | 5.20 | 41° South |
Bolzano | Trentino-Alto Adige | 46.4887 | 11.3394 | 5.94 | 3.26 | 2.11 | 5.26 | 41° South |
Edolo | Lombardy | 46.1754 | 10.3339 | 5.90 | 3.20 | 2.06 | 5.20 | 40° South |
San Daniele del Friuli | Friuli Venezia Giulia | 46.1566 | 13.0117 | 6.14 | 3.13 | 1.94 | 4.69 | 40° South |
Belluno | Veneto | 46.141 | 12.2206 | 6.14 | 3.13 | 1.94 | 4.69 | 40° South |
Molveno | Trentino-Alto Adige | 46.1386 | 10.9648 | 5.94 | 3.26 | 2.11 | 5.26 | 40° South |
Trento | Trentino-Alto Adige | 46.0682 | 11.114 | 5.94 | 3.26 | 2.11 | 5.26 | 40° South |
Udine | Friuli Venezia Giulia | 46.0674 | 13.2364 | 6.14 | 3.13 | 1.94 | 4.69 | 40° South |
Mel | Veneto | 46.0607 | 12.0892 | 6.19 | 3.19 | 2.00 | 4.75 | 40° South |
Tione di Trento | Trentino-Alto Adige | 46.0382 | 10.7347 | 5.90 | 3.20 | 2.06 | 5.20 | 40° South |
Menaggio | Lombardy | 46.0186 | 9.2418 | 5.63 | 3.08 | 1.97 | 5.04 | 40° South |
Cappella Maggiore | Veneto | 45.9682 | 12.3591 | 7.08 | 3.29 | 1.72 | 5.46 | 39° South |
Mandello del Lario | Lombardy | 45.9208 | 9.3185 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Villesse | Friuli Venezia Giulia | 45.8625 | 13.4426 | 7.08 | 3.29 | 1.72 | 5.46 | 39° South |
Cervignano del Friuli | Friuli Venezia Giulia | 45.8189 | 13.336 | 7.05 | 3.22 | 1.66 | 5.41 | 39° South |
Varese | Lombardy | 45.8178 | 8.822 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Borso del Grappa | Veneto | 45.8124 | 11.7703 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Como | Lombardy | 45.8087 | 9.0872 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Annone Veneto | Veneto | 45.7927 | 12.6783 | 7.05 | 3.22 | 1.66 | 5.41 | 39° South |
Asolo | Veneto | 45.7877 | 11.9134 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Lipomo | Lombardy | 45.7869 | 9.1196 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Montebelluna | Veneto | 45.7765 | 12.0489 | 7.08 | 3.29 | 1.72 | 5.46 | 39° South |
Albino | Lombardy | 45.7592 | 9.8045 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Marostica | Veneto | 45.7485 | 11.6603 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Cantù | Lombardy | 45.7418 | 9.1302 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Borgosesia | Piedmont | 45.7244 | 8.2733 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Ponte di Piave | Veneto | 45.7192 | 12.4625 | 7.05 | 3.22 | 1.66 | 5.41 | 39° South |
Lancenigo-Villorba | Veneto | 45.7103 | 12.2612 | 7.08 | 3.29 | 1.72 | 5.46 | 39° South |
Bergamo | Lombardy | 45.7053 | 9.6427 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Borgomanero | Piedmont | 45.7007 | 8.4589 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Carbonate | Lombardy | 45.6906 | 8.9375 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Seriate | Lombardy | 45.6881 | 9.7248 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Arsago Seprio | Lombardy | 45.6872 | 8.7298 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Lentate sul Seveso | Lombardy | 45.6768 | 9.1184 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Treviolo | Lombardy | 45.6699 | 9.6133 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Galliera Veneta | Veneto | 45.6665 | 11.8278 | 6.83 | 3.14 | 1.77 | 5.28 | 39° South |
Brusaporto | Lombardy | 45.6658 | 9.7584 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Treviso | Veneto | 45.6618 | 12.2428 | 7.08 | 3.29 | 1.72 | 5.46 | 39° South |
Gallarate | Lombardy | 45.6599 | 8.7929 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
San Martino di Lupari | Veneto | 45.6589 | 11.8639 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Grassobbio | Lombardy | 45.6579 | 9.7314 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Meda | Lombardy | 45.6572 | 9.1572 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Seregno | Lombardy | 45.6563 | 9.2116 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Turate | Lombardy | 45.6556 | 8.9989 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Chiuduno | Lombardy | 45.6526 | 9.86 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Madone | Lombardy | 45.652 | 9.5555 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Trieste | Friuli Venezia Giulia | 45.6482 | 13.7747 | 7.08 | 3.29 | 1.72 | 5.46 | 39° South |
Seveso | Lombardy | 45.6468 | 9.1314 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Cittadella | Veneto | 45.6462 | 11.7851 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Cornate d'Adda | Lombardy | 45.629 | 9.4746 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Telgate | Lombardy | 45.6248 | 9.8477 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Rescaldina | Lombardy | 45.6244 | 8.9533 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Calcinate | Lombardy | 45.6152 | 9.8059 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Desio | Lombardy | 45.614 | 9.1976 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Uboldo | Lombardy | 45.6122 | 9.0095 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Solaro | Lombardy | 45.6108 | 9.0815 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Verdellino | Lombardy | 45.6019 | 9.6041 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Palazzolo sull'Oglio | Lombardy | 45.6 | 9.8843 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Zero Branco | Veneto | 45.5993 | 12.1669 | 7.08 | 3.29 | 1.72 | 5.46 | 39° South |
Legnano | Lombardy | 45.5968 | 8.919 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Cavenago di Brianza | Lombardy | 45.5894 | 9.4163 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Concorezzo | Lombardy | 45.587 | 9.3297 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Monza | Lombardy | 45.5819 | 9.2683 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Vaprio d'Adda | Lombardy | 45.5763 | 9.5237 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Senago | Lombardy | 45.5722 | 9.1245 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Pozzo d'Adda | Lombardy | 45.5716 | 9.4987 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Pontirolo Nuovo | Lombardy | 45.5714 | 9.5619 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Paderno Dugnano | Lombardy | 45.5685 | 9.1726 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Lurano | Lombardy | 45.5671 | 9.6398 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Masate | Lombardy | 45.5654 | 9.4651 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Mogliano Veneto | Veneto | 45.5593 | 12.2429 | 7.08 | 3.29 | 1.72 | 5.46 | 39° South |
Fara Gera d'Adda | Lombardy | 45.5533 | 9.5299 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Brugherio | Lombardy | 45.5508 | 9.2995 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Vicenza | Veneto | 45.5431 | 11.5415 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Cortenuova | Lombardy | 45.536 | 9.7863 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Sesto San Giovanni | Lombardy | 45.5349 | 9.2295 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Brescia | Lombardy | 45.5336 | 10.2194 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Rho | Lombardy | 45.5326 | 9.0413 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Cologno Monzese | Lombardy | 45.5296 | 9.2737 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Creazzo | Veneto | 45.5284 | 11.475 | 6.83 | 3.14 | 1.77 | 5.28 | 39° South |
Pero | Lombardy | 45.5149 | 9.0857 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Castrezzato | Lombardy | 45.5101 | 9.9742 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Montecchio Maggiore | Veneto | 45.5067 | 11.4123 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Arluno | Lombardy | 45.5051 | 8.932 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Covo | Lombardy | 45.4984 | 9.7659 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Segrate | Lombardy | 45.4931 | 9.3009 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Fornovo San Giovanni | Lombardy | 45.4928 | 9.6726 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Spinea | Veneto | 45.491 | 12.1546 | 7.08 | 3.29 | 1.72 | 5.46 | 38° South |
Borgosatollo | Lombardy | 45.4792 | 10.2451 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Settimo Milanese | Lombardy | 45.4761 | 9.0598 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Milan | Lombardy | 45.4722 | 9.1922 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Rivolta d'Adda | Lombardy | 45.4699 | 9.5099 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Novara | Piedmont | 45.4458 | 8.6161 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Montirone | Lombardy | 45.4433 | 10.218 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Castelnuovo del Garda | Veneto | 45.4411 | 10.7613 | 6.83 | 3.14 | 1.77 | 5.28 | 39° South |
Venice | Veneto | 45.4366 | 12.333 | 7.08 | 3.29 | 1.72 | 5.46 | 38° South |
Sona | Veneto | 45.4354 | 10.8418 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Verona | Veneto | 45.4317 | 10.9859 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
San Martino Buon Albergo | Veneto | 45.4197 | 11.0926 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
San Donato Milanese | Lombardy | 45.4145 | 9.2686 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Padova | Veneto | 45.4087 | 11.9001 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Assago | Lombardy | 45.4087 | 9.1225 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
Trescore Cremasco | Lombardy | 45.4038 | 9.6214 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
San Giuliano Milanese | Lombardy | 45.39 | 9.2923 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Villatora | Veneto | 45.3899 | 11.9644 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Selvazzano Dentro | Veneto | 45.3853 | 11.7921 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Carpenedolo | Lombardy | 45.3601 | 10.4283 | 6.83 | 3.14 | 1.77 | 5.28 | 38° South |
Villachiara | Lombardy | 45.3576 | 9.9293 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 39° South |
San Germano Vercellese | Piedmont | 45.35 | 8.2439 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Albignasego | Veneto | 45.3477 | 11.8733 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Legnaro | Veneto | 45.3413 | 11.9593 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Zimella | Veneto | 45.331 | 11.3757 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 39° South |
Vercelli | Piedmont | 45.3198 | 8.4213 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Siziano | Lombardy | 45.3161 | 9.206 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Piove di Sacco | Veneto | 45.2989 | 12.0412 | 7.05 | 3.22 | 1.66 | 5.41 | 38° South |
Due Carrare | Veneto | 45.2929 | 11.8243 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 38° South |
Pavia | Lombardy | 45.1976 | 9.1578 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 39° South |
Valle Salimbene | Lombardy | 45.175 | 9.238 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 38° South |
Mantova | Lombardy | 45.1596 | 10.7977 | 6.83 | 3.14 | 1.77 | 5.28 | 38° South |
Cava Manara | Lombardy | 45.1369 | 9.1099 | 6.72 | 3.06 | 1.80 | 5.34 | 38° South |
Cremona | Lombardy | 45.1356 | 10.0232 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 38° South |
San Cipriano Po | Lombardy | 45.1119 | 9.2849 | 6.75 | 3.12 | 1.85 | 5.40 | 38° South |
Alpignano | Piedmont | 45.0979 | 7.5211 | 6.36 | 3.24 | 1.93 | 5.03 | 39° South |
Turin | Piedmont | 45.0914 | 7.6639 | 6.36 | 3.24 | 1.93 | 5.03 | 39° South |
Avigliana | Piedmont | 45.075 | 7.3891 | 6.36 | 3.24 | 1.93 | 5.03 | 39° South |
Grugliasco | Piedmont | 45.0662 | 7.5756 | 6.36 | 3.24 | 1.93 | 5.03 | 39° South |
Scandolara Ravara | Lombardy | 45.0571 | 10.2973 | 6.87 | 3.20 | 1.83 | 5.34 | 38° South |
Orbassano | Piedmont | 45.0051 | 7.5335 | 6.36 | 3.24 | 1.93 | 5.03 | 39° South |
Chieri | Piedmont | 45.0031 | 7.7967 | 6.36 | 3.24 | 1.93 | 5.03 | 39° South |
Piossasco | Piedmont | 44.9862 | 7.4711 | 6.65 | 3.23 | 2.17 | 5.37 | 39° South |
Guastalla | Emilia-Romagna | 44.9162 | 10.6637 | 7.09 | 3.23 | 1.79 | 5.41 | 38° South |
Alessandria | Piedmont | 44.9093 | 8.6092 | 7.15 | 3.34 | 1.94 | 5.53 | 38° South |
Valfenera | Piedmont | 44.9032 | 7.959 | 6.61 | 3.17 | 2.11 | 5.32 | 39° South |
Ferrara | Emilia-Romagna | 44.844 | 11.6327 | 7.11 | 3.20 | 1.77 | 5.48 | 38° South |
San Martino Alfieri | Piedmont | 44.8188 | 8.1043 | 7.15 | 3.34 | 1.94 | 5.53 | 38° South |
Parma | Emilia-Romagna | 44.799 | 10.3234 | 7.12 | 3.29 | 1.85 | 5.46 | 38° South |
Gattatico | Emilia-Romagna | 44.7912 | 10.443 | 7.09 | 3.23 | 1.79 | 5.41 | 38° South |
Carpi | Emilia-Romagna | 44.7807 | 10.8793 | 7.12 | 3.29 | 1.85 | 5.46 | 38° South |
Correggio | Emilia-Romagna | 44.7666 | 10.7754 | 7.12 | 3.29 | 1.85 | 5.46 | 38° South |
Serravalle Scrivia | Piedmont | 44.721 | 8.8606 | 7.15 | 3.34 | 1.94 | 5.53 | 38° South |
Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 44.7022 | 10.6307 | 7.12 | 3.29 | 1.85 | 5.46 | 38° South |
Bra | Piedmont | 44.6978 | 7.8513 | 6.65 | 3.23 | 2.17 | 5.37 | 39° South |
Modena | Emilia-Romagna | 44.6534 | 10.9231 | 7.12 | 3.29 | 1.85 | 5.46 | 38° South |
Spilamberto | Emilia-Romagna | 44.5341 | 11.0122 | 7.11 | 3.20 | 1.77 | 5.48 | 37° South |
Castenaso | Emilia-Romagna | 44.5078 | 11.4711 | 7.14 | 3.26 | 1.83 | 5.53 | 37° South |
Bologna | Emilia-Romagna | 44.488 | 11.3752 | 7.14 | 3.26 | 1.83 | 5.53 | 37° South |
Arenzano | Liguria | 44.4031 | 8.6878 | 7.15 | 3.34 | 1.94 | 5.53 | 38° South |
Genoa | Liguria | 44.3915 | 8.945 | 7.15 | 3.34 | 1.94 | 5.53 | 38° South |
Savona | Liguria | 44.3088 | 8.4773 | 7.15 | 3.34 | 1.94 | 5.53 | 38° South |
Forlì | Emilia-Romagna | 44.2251 | 12.047 | 6.85 | 3.23 | 1.79 | 5.46 | 37° South |
Cesena | Emilia-Romagna | 44.1496 | 12.2337 | 6.85 | 3.23 | 1.79 | 5.46 | 37° South |
Meldola | Emilia-Romagna | 44.131 | 12.0658 | 6.82 | 3.17 | 1.73 | 5.41 | 37° South |
La Spezia | Liguria | 44.104 | 9.8291 | 7.17 | 3.36 | 1.91 | 5.44 | 37° South |
Rimini | Emilia-Romagna | 44.0545 | 12.5686 | 6.85 | 3.23 | 1.79 | 5.46 | 37° South |
Pietrasanta | Tuscany | 43.9589 | 10.2266 | 7.37 | 3.57 | 1.97 | 5.71 | 37° South |
Imperia | Liguria | 43.8867 | 8.0425 | 7.54 | 3.63 | 2.09 | 5.84 | 37° South |
Prato | Tuscany | 43.8828 | 11.1008 | 7.23 | 3.45 | 1.87 | 5.43 | 37° South |
Lucca | Tuscany | 43.847 | 10.5018 | 7.37 | 3.57 | 1.97 | 5.71 | 37° South |
Lastra a Signa | Tuscany | 43.7764 | 11.1058 | 7.20 | 3.39 | 1.82 | 5.38 | 37° South |
Florence | Tuscany | 43.7695604 | 11.2558136 | 7.23 | 3.45 | 1.87 | 5.43 | 37° South |
Scandicci | Tuscany | 43.7552 | 11.1875 | 7.23 | 3.45 | 1.87 | 5.43 | 37° South |
Capraia e Limite | Tuscany | 43.7435 | 10.9825 | 7.37 | 3.57 | 1.97 | 5.71 | 37° South |
Montelupo Fiorentino | Tuscany | 43.7324 | 11.0123 | 7.20 | 3.39 | 1.82 | 5.38 | 37° South |
Santa Croce sull'Arno | Tuscany | 43.7234 | 10.775 | 7.37 | 3.57 | 1.97 | 5.71 | 37° South |
Empoli | Tuscany | 43.7228 | 10.9426 | 7.37 | 3.57 | 1.97 | 5.71 | 37° South |
Pisa | Tuscany | 43.7089 | 10.4087 | 7.37 | 3.57 | 1.97 | 5.71 | 37° South |
Castelfranco di Sotto | Tuscany | 43.7048 | 10.7479 | 7.37 | 3.57 | 1.97 | 5.71 | 37° South |
Montopoli in Val d'Arno | Tuscany | 43.6762 | 10.7473 | 7.37 | 3.57 | 1.97 | 5.71 | 37° South |
Pontedera | Tuscany | 43.6655 | 10.6304 | 7.37 | 3.57 | 1.97 | 5.71 | 37° South |
San Miniato Basso | Tuscany | 43.621 | 10.8693 | 7.35 | 3.50 | 1.91 | 5.66 | 37° South |
Chiaravalle | The Marches | 43.6027 | 13.3322 | 6.96 | 3.16 | 1.90 | 5.47 | 37° South |
Ancona | The Marches | 43.5939 | 13.5086 | 6.96 | 3.16 | 1.90 | 5.47 | 37° South |
Livorno | Tuscany | 43.5428 | 10.3298 | 7.37 | 3.57 | 1.97 | 5.71 | 37° South |
Iesi | The Marches | 43.5205 | 13.2424 | 6.99 | 3.23 | 1.96 | 5.51 | 37° South |
Città di Castello | Umbria | 43.4659 | 12.2384 | 7.20 | 3.33 | 1.88 | 5.45 | 37° South |
Arezzo | Tuscany | 43.4631 | 11.8783 | 7.23 | 3.45 | 1.87 | 5.43 | 37° South |
Fabriano | The Marches | 43.3331 | 12.9043 | 7.20 | 3.33 | 1.88 | 5.45 | 36° South |
Siena | Tuscany | 43.3218 | 11.3262 | 7.23 | 3.45 | 1.87 | 5.43 | 37° South |
Cerreto d'Esi | The Marches | 43.315 | 12.9797 | 7.20 | 3.33 | 1.88 | 5.45 | 36° South |
Macerata | The Marches | 43.2996 | 13.4471 | 6.99 | 3.23 | 1.96 | 5.51 | 36° South |
Porto Sant'Elpidio | The Marches | 43.2551 | 13.7645 | 6.99 | 3.23 | 1.96 | 5.51 | 36° South |
Perugia | Umbria | 43.1108 | 12.398 | 7.20 | 3.33 | 1.88 | 5.45 | 36° South |
Montesilvano Marina | Abruzzo | 42.5166 | 14.1386 | 7.14 | 3.34 | 2.13 | 5.71 | 36° South |
Vitorchiano | Lazio | 42.4622 | 12.1736 | 7.30 | 3.56 | 2.04 | 5.66 | 36° South |
Pescara | Abruzzo | 42.4618 | 14.2052 | 7.14 | 3.34 | 2.13 | 5.71 | 36° South |
L’Aquila | Abruzzo | 42.3532 | 13.4024 | 7.13 | 3.27 | 2.09 | 5.31 | 36° South |
San Vito Chietino | Abruzzo | 42.2875 | 14.4439 | 7.14 | 3.34 | 2.13 | 5.71 | 36° South |
San Pio delle Camere | Abruzzo | 42.2836 | 13.6554 | 7.16 | 3.33 | 2.14 | 5.35 | 36° South |
Bracciano | Lazio | 42.1038 | 12.1638 | 7.33 | 3.62 | 2.10 | 5.71 | 36° South |
Anguillara | Lazio | 42.0824 | 12.2804 | 7.30 | 3.56 | 2.04 | 5.66 | 35° South |
Rome | Lazio | 41.8904 | 12.5126 | 7.53 | 3.65 | 2.27 | 6.01 | 35° South |
Palestrina | Lazio | 41.8283 | 12.8904 | 7.53 | 3.65 | 2.27 | 6.01 | 35° South |
Alatri | Lazio | 41.7339 | 13.3467 | 7.25 | 3.37 | 2.12 | 5.50 | 35° South |
Isola del Liri | Lazio | 41.6927 | 13.6008 | 7.28 | 3.43 | 2.18 | 5.54 | 35° South |
Pomezia | Lazio | 41.6693 | 12.5012 | 7.53 | 3.65 | 2.27 | 6.01 | 35° South |
Cisterna di Latina | Lazio | 41.5854 | 12.8277 | 7.53 | 3.65 | 2.27 | 6.01 | 35° South |
Ceccano | Lazio | 41.5733 | 13.3329 | 7.25 | 3.37 | 2.12 | 5.50 | 35° South |
Sezze | Lazio | 41.5079 | 13.0587 | 7.25 | 3.37 | 2.12 | 5.50 | 35° South |
Cassino | Lazio | 41.4895 | 13.8263 | 7.28 | 3.43 | 2.18 | 5.54 | 35° South |
Sonnino | Lazio | 41.4192 | 13.2437 | 7.25 | 3.37 | 2.12 | 5.50 | 35° South |
Bari | Apulia | 41.1122 | 16.8547 | 7.24 | 3.52 | 2.27 | 5.91 | 35° South |
Modugno | Apulia | 41.0795 | 16.7862 | 7.24 | 3.52 | 2.27 | 5.91 | 35° South |
Valenzano | Apulia | 41.0438 | 16.8849 | 7.24 | 3.52 | 2.27 | 5.91 | 35° South |
Adelfia | Apulia | 41.0017 | 16.8761 | 7.24 | 3.52 | 2.27 | 5.91 | 35° South |
San Marcellino | Campania | 40.9897 | 14.1677 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 35° South |
Badesi | Sardinia | 40.9615 | 8.8794 | 7.75 | 3.78 | 2.38 | 6.10 | 35° South |
Acerra | Campania | 40.9499 | 14.3706 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 35° South |
Tufino | Campania | 40.9498 | 14.5612 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 35° South |
Cimitile | Campania | 40.9455 | 14.5223 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 35° South |
Olbia | Sardinia | 40.9202 | 9.5034 | 7.64 | 3.61 | 2.45 | 5.83 | 35° South |
Turi | Apulia | 40.9166 | 17.0188 | 7.71 | 3.66 | 2.52 | 5.98 | 35° South |
Arzano | Campania | 40.9137 | 14.2668 | 7.72 | 3.59 | 2.35 | 6.11 | 34° South |
Casoria | Campania | 40.9101 | 14.2891 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 34° South |
Scisciano | Campania | 40.9098 | 14.4714 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 34° South |
Casalnuovo di Napoli | Campania | 40.9066 | 14.3436 | 7.72 | 3.59 | 2.35 | 6.11 | 34° South |
Tempio Pausania | Sardinia | 40.9029 | 9.1135 | 7.64 | 3.61 | 2.45 | 5.83 | 35° South |
Acquaviva delle Fonti | Apulia | 40.897 | 16.8347 | 7.49 | 3.51 | 2.45 | 5.84 | 35° South |
Quarto | Campania | 40.8769 | 14.1462 | 7.72 | 3.59 | 2.35 | 6.11 | 34° South |
Volla | Campania | 40.8758 | 14.3499 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 34° South |
Naples | Campania | 40.867 | 14.2385 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 34° South |
Montella | Campania | 40.8426 | 15.0163 | 7.51 | 3.39 | 2.20 | 5.69 | 34° South |
Fasano | Apulia | 40.8331 | 17.36 | 7.69 | 3.60 | 2.45 | 5.93 | 34° South |
Altamura | Apulia | 40.8247 | 16.5505 | 7.49 | 3.51 | 2.45 | 5.84 | 35° South |
Portici | Campania | 40.8189 | 14.3358 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 34° South |
Sennori | Sardinia | 40.7856 | 8.5971 | 7.76 | 3.84 | 2.44 | 6.14 | 35° South |
Fisciano | Campania | 40.7667 | 14.79 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 34° South |
Torre Annunziata | Campania | 40.7516 | 14.4478 | 7.72 | 3.59 | 2.35 | 6.11 | 34° South |
Nocera Inferiore | Campania | 40.7485 | 14.642 | 7.72 | 3.59 | 2.35 | 6.11 | 34° South |
Sassari | Sardinia | 40.7243 | 8.5588 | 7.76 | 3.84 | 2.44 | 6.14 | 34° South |
Castellammare di Stabia | Campania | 40.7021 | 14.4815 | 7.72 | 3.59 | 2.35 | 6.11 | 34° South |
Salerno | Campania | 40.6611 | 14.8052 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 34° South |
Massa Lubrense | Campania | 40.6114 | 14.3775 | 7.74 | 3.65 | 2.42 | 6.15 | 34° South |
Chilivani | Sardinia | 40.6079 | 8.9367 | 7.76 | 3.84 | 2.44 | 6.14 | 34° South |
Grottaglie | Apulia | 40.5362 | 17.4344 | 7.69 | 3.60 | 2.45 | 5.93 | 34° South |
Francavilla Fontana | Apulia | 40.5249 | 17.5823 | 7.69 | 3.60 | 2.45 | 5.93 | 34° South |
Taranto | Apulia | 40.4617 | 17.2436 | 7.71 | 3.66 | 2.52 | 5.98 | 34° South |
Pulsano | Apulia | 40.3772 | 17.3561 | 7.71 | 3.66 | 2.52 | 5.98 | 34° South |
Cabras | Sardinia | 39.9301 | 8.5261 | 7.65 | 3.81 | 2.50 | 6.23 | 34° South |
Cosenza | Calabria | 39.2992 | 16.2493 | 7.68 | 3.59 | 2.55 | 5.74 | 33° South |
