Solar PV potential in Vietnam by location
Below is the average daily output per kW of Solar PV installed for each season, along with the ideal solar panel tilt angles calculated for various locations in Vietnam. Click on any location for more detailed information.
Explore the solar photovoltaic (PV) potential across 152 locations in Vietnam, from Hà Giang to Cà Mau. We have utilized empirical solar and meteorological data obtained from NASA's POWER API to determine solar PV potential and identify the optimal panel tilt angles for these locations.
If you have questions, feel free to contact us.
| Location | Subdivision | Latitude | Longitude | kWh/day Summer | kWh/day Autumn | kWh/day Winter | kWh/day Spring | Panel Tilt Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Giang | Hà Giang Province | 22.8315 | 104.9847 | 5.39 | 3.77 | 2.59 | 4.50 | 19° South |
| Cao Bang | Tinh Cao Bang | 22.6652 | 106.2541 | 5.72 | 3.96 | 3.08 | 3.69 | 19° South |
| Lào Cai | Lào Cai Province | 22.4883 | 103.9736 | 4.84 | 3.91 | 3.24 | 5.36 | 19° South |
| Bac Kan | Bắc Kạn Province | 22.1467 | 105.84 | 5.69 | 3.90 | 2.74 | 4.05 | 18° South |
| Lai Châu | Điện Biên Province | 22.0713 | 103.1628 | 4.84 | 3.91 | 3.24 | 5.36 | 19° South |
| Bản Hát Nam | Lai Châu Province | 22.0369 | 103.8572 | 4.84 | 3.91 | 3.24 | 5.36 | 19° South |
| Lang Son | Lạng Sơn Province | 21.8508 | 106.7592 | 5.56 | 3.96 | 3.19 | 3.61 | 19° South |
| Tuyên Quang | Tuyên Quang Province | 21.8212 | 105.2218 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 18° South |
| Hồng Bàng | Yên Bái Province | 21.7624 | 104.9425 | 5.33 | 3.76 | 3.11 | 4.65 | 18° South |
| Yên Bái | Yên Bái Province | 21.7198 | 104.9105 | 5.33 | 3.76 | 3.11 | 4.65 | 18° South |
| Thai Nguyen | Thái Nguyên Province | 21.5941 | 105.8432 | 5.82 | 3.97 | 3.02 | 3.97 | 18° South |
| Tân Tiên | Phú Thọ Province | 21.5711 | 105.0993 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 18° South |
| Phú Thọ | Phú Thọ Province | 21.3956 | 105.2259 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 18° South |
| Vĩnh Phúc Province | Vĩnh Phúc Province | 21.3339 | 105.5693 | 5.82 | 3.97 | 3.02 | 3.97 | 18° South |
| Sơn La | Sơn La Province | 21.3248 | 103.9136 | 4.98 | 4.17 | 3.76 | 5.62 | 19° South |
| Việt Trì | Phú Thọ Province | 21.3192 | 105.4031 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 18° South |
| Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc Province | 21.311 | 105.5938 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 17° South |
| Bắc Giang | Bắc Giang Province | 21.2749 | 106.1933 | 5.53 | 3.97 | 3.24 | 3.63 | 18° South |
| Việt Yên District | Bắc Giang Province | 21.2683 | 106.1346 | 5.56 | 3.96 | 3.19 | 3.61 | 18° South |
| Quảng Ninh | Hanoi | 21.262 | 105.801 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 17° South |
| Phù Yên | Sơn La Province | 21.2596 | 104.6511 | 5.33 | 3.76 | 3.11 | 4.65 | 18° South |
| Hoàng Mai | Bắc Giang Province | 21.2467 | 106.1158 | 5.56 | 3.96 | 3.19 | 3.61 | 18° South |
| Phúc Yên | Vĩnh Phúc Province | 21.2373 | 105.7002 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 17° South |
| Vĩnh Tường | Vĩnh Phúc Province | 21.22 | 105.511 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 17° South |
| Bac Ninh | Bắc Ninh Province | 21.1858 | 106.0746 | 5.53 | 3.97 | 3.24 | 3.63 | 18° South |
| Sơn La Province | Sơn La Province | 21.1695 | 104.0029 | 5.33 | 3.76 | 3.11 | 4.65 | 18° South |
| Phủ Từ Sơn | Bắc Ninh Province | 21.0966 | 105.968 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 17° South |
| Lãng Ngâm | Bắc Ninh Province | 21.0829 | 106.1432 | 5.56 | 3.96 | 3.19 | 3.61 | 18° South |
| Gia Lâm Pho | Hanoi | 21.0493 | 105.8806 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 17° South |
| Cổ Giang | Hanoi | 21.0443 | 106.0131 | 5.56 | 3.96 | 3.19 | 3.61 | 18° South |
| Thành Phố Uông Bí | Quảng Ninh | 21.0359 | 106.7674 | 5.56 | 3.96 | 3.19 | 3.61 | 18° South |
| Cầu Giấy | Hanoi | 21.0319 | 105.8028 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 17° South |
| Hanoi | Hanoi | 21.0313 | 105.8516 | 5.82 | 3.97 | 3.02 | 3.97 | 17° South |
| Vĩnh Phúc | Hanoi | 21.029 | 105.8192 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 17° South |
| Hoàn Kiếm | Hanoi | 21.0289 | 105.8524 | 5.86 | 3.94 | 2.97 | 3.95 | 17° South |
| Cẩm Phả | Quảng Ninh | 21.0196 | 107.2771 | 5.44 | 4.05 | 3.49 | 3.63 | 18° South |
| Ha Long | Quảng Ninh | 20.9423 | 107.0727 | 5.96 | 4.39 | 3.71 | 4.69 | 18° South |
| Hải Dương | Hải Dương Province | 20.9413 | 106.3373 | 5.74 | 4.06 | 3.54 | 4.33 | 18° South |
| Huyện Mộc Châu | Sơn La Province | 20.8661 | 104.7245 | 5.68 | 3.88 | 3.45 | 5.16 | 18° South |
| Haiphong | Haiphong | 20.8559 | 106.6697 | 5.74 | 4.06 | 3.54 | 4.33 | 18° South |
| Mộc Châu | Sơn La Province | 20.8486 | 104.6223 | 5.68 | 3.88 | 3.45 | 5.16 | 18° South |
| Khoái Châu | Hưng Yên Province | 20.8417 | 105.975 | 5.82 | 3.85 | 3.14 | 4.43 | 17° South |
| Hưng Yên Province | Hưng Yên Province | 20.817 | 106.0538 | 5.77 | 4.03 | 3.49 | 4.30 | 18° South |
| Hòa Bình | Hòa Bình Province | 20.8161 | 105.3441 | 5.82 | 3.85 | 3.14 | 4.43 | 17° South |
| Kiến An | Haiphong | 20.8073 | 106.6293 | 5.77 | 4.03 | 3.49 | 4.30 | 18° South |
| Cát Hải | Haiphong | 20.7988 | 106.913 | 5.77 | 4.03 | 3.49 | 4.30 | 18° South |
| Thanh Miện | Hải Dương Province | 20.7843 | 106.2465 | 5.77 | 4.03 | 3.49 | 4.30 | 18° South |
| Hung Yen | Tinh Hung Yen | 20.65 | 106.0667 | 5.74 | 4.06 | 3.54 | 4.33 | 18° South |
| Hưng Yên | Hưng Yên Province | 20.6473 | 106.047 | 5.77 | 4.03 | 3.49 | 4.30 | 17° South |
| Phủ Lý | Hà Nam Province | 20.5411 | 105.9139 | 5.82 | 3.84 | 3.15 | 4.44 | 17° South |
| Thái Bình | Thái Bình Province | 20.4487 | 106.3343 | 5.77 | 4.03 | 3.49 | 4.33 | 17° South |
| Nam Định | Nam Định Province | 20.4353 | 106.1784 | 5.77 | 4.03 | 3.49 | 4.30 | 17° South |
| Tiền Hải | Thái Bình Province | 20.4056 | 106.5036 | 5.77 | 4.03 | 3.49 | 4.30 | 17° South |
| Ninh Bình | Ninh Bình Province | 20.253 | 105.9749 | 5.82 | 3.84 | 3.15 | 4.44 | 17° South |
| Nam Định Province | Nam Định Province | 20.2472 | 106.252 | 5.77 | 4.03 | 3.49 | 4.30 | 17° South |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa Province | 19.797 | 105.7674 | 6.10 | 3.88 | 3.32 | 4.72 | 16° South |
| Yên Thành | Nghệ An Province | 18.9972 | 105.4792 | 5.94 | 3.68 | 3.41 | 4.95 | 15° South |
| Quán Hành | Nghệ An Province | 18.783 | 105.6477 | 5.91 | 3.70 | 3.46 | 4.93 | 15° South |
| Vinh | Nghệ An Province | 18.6728 | 105.6963 | 5.91 | 3.70 | 3.46 | 4.93 | 15° South |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh Province | 18.342 | 105.9076 | 5.91 | 3.70 | 3.46 | 4.93 | 15° South |
| Đồng Nại | Hà Tĩnh Province | 18.105 | 106.34 | 6.46 | 3.91 | 3.14 | 5.39 | 14° South |
| Hoàn Lão | Quảng Bình Province | 17.5828 | 106.5329 | 5.91 | 3.54 | 2.96 | 5.43 | 13° South |
| Quảng Bình Province | Quảng Bình Province | 17.5 | 106.3333 | 5.91 | 3.54 | 2.96 | 5.43 | 13° South |
| Dong Hoi | Quảng Bình Province | 17.4702 | 106.626 | 5.91 | 3.54 | 2.96 | 5.43 | 13° South |
| Gio Linh | Quảng Trị Province | 16.9349 | 107.0865 | 6.08 | 3.73 | 3.26 | 5.96 | 13° South |
| Quang Tri | Quảng Trị Province | 16.7516 | 107.1972 | 6.06 | 3.73 | 3.26 | 5.93 | 12° South |
| thị xã Quảng Trị | Quảng Trị Province | 16.7501 | 107.1823 | 6.08 | 3.73 | 3.26 | 5.96 | 12° South |
| Huế | Thừa Thiên Huế Province | 16.4704 | 107.6009 | 6.06 | 3.73 | 3.26 | 5.93 | 12° South |
| Da Nang | Da Nang | 16.0685 | 108.2215 | 6.67 | 4.32 | 3.80 | 6.87 | 12° South |
| Điện Bàn | Quảng Nam Province | 15.8869 | 108.2531 | 6.40 | 3.87 | 3.57 | 6.64 | 12° South |
| Quảng Nam Province | Quảng Nam Province | 15.5843 | 107.9144 | 5.42 | 4.05 | 4.13 | 6.06 | 13° South |
| Quảng Ngãi | Quảng Ngãi Province | 15.1112 | 108.7945 | 6.36 | 3.88 | 3.58 | 6.62 | 11° South |
| Kon Tum | Kon Tum | 14.3856 | 107.983 | 5.21 | 4.71 | 5.75 | 6.50 | 14° South |
| An Giang | Bình Định Province | 14.35 | 109.1 | 6.71 | 4.27 | 4.27 | 7.02 | 11° South |
| Pleiku | Gia Lai Province | 13.9791 | 108.0049 | 5.73 | 4.15 | 4.64 | 6.48 | 12° South |
| An Khê | Gia Lai Province | 13.9527 | 108.6509 | 5.73 | 4.15 | 4.64 | 6.48 | 12° South |
| An Nhơn | Bình Định Province | 13.8813 | 109.1038 | 6.53 | 4.23 | 4.33 | 6.87 | 11° South |
| Kông Chro | Gia Lai Province | 13.7757 | 108.5249 | 5.73 | 4.15 | 4.64 | 6.48 | 12° South |
| Tuy Hoa | Phú Yên Province | 13.0983 | 109.3238 | 6.53 | 4.23 | 4.33 | 6.87 | 10° South |
| Buôn Hồ | Đắk Lắk | 12.956 | 108.2965 | 5.59 | 4.00 | 4.63 | 6.54 | 11° South |
| Đắk Lắk | Đắk Lắk | 12.75 | 108.25 | 5.59 | 4.03 | 4.63 | 6.53 | 11° South |
| Buon Ma Thuot | Đắk Lắk | 12.6674 | 108.0528 | 5.57 | 4.02 | 4.67 | 6.51 | 11° South |
| Diên Khánh | Khánh Hòa Province | 12.2552 | 109.1034 | 6.52 | 4.33 | 4.50 | 6.76 | 9° South |
| Nha Trang | Khánh Hòa Province | 12.2539 | 109.1832 | 6.50 | 4.33 | 4.52 | 6.73 | 9° South |
| Cam Lâm | Khánh Hòa Province | 12.1681 | 109.0694 | 6.52 | 4.33 | 4.50 | 6.76 | 9° South |
| Đăk Nông Province | Đăk Nông Province | 12.1635 | 107.7481 | 5.79 | 4.56 | 5.42 | 6.43 | 11° South |
| Gia Nghĩa | Đăk Nông Province | 12.0073 | 107.6903 | 5.79 | 4.56 | 5.42 | 6.43 | 11° South |
| Da Lat | Lâm Đồng Province | 11.9444 | 108.4441 | 5.99 | 4.55 | 5.73 | 6.72 | 11° South |
| Cam Ranh | Khánh Hòa Province | 11.9149 | 109.1657 | 6.48 | 4.54 | 5.13 | 6.75 | 10° South |
| Lam Ha District | Lâm Đồng Province | 11.8158 | 108.2152 | 6.01 | 4.55 | 5.69 | 6.74 | 10° South |
| Son | Lâm Đồng Province | 11.6667 | 108.3167 | 6.01 | 4.55 | 5.69 | 6.74 | 10° South |
| Hưng Yên | Bình Phước Province | 11.6306 | 106.7319 | 5.96 | 5.07 | 5.75 | 6.45 | 11° South |
| Bảo Lộc | Lâm Đồng Province | 11.5488 | 107.8081 | 5.51 | 4.69 | 5.73 | 6.42 | 11° South |
| Dong Xoai | Bình Phước Province | 11.5429 | 106.8801 | 5.96 | 5.07 | 5.75 | 6.45 | 11° South |
| Tân Tiến | Tây Ninh Province | 11.5134 | 106.162 | 5.96 | 5.07 | 5.75 | 6.45 | 11° South |
| Tân Phú | Bình Phước Province | 11.4512 | 106.8681 | 5.96 | 5.07 | 5.75 | 6.45 | 11° South |
| Tây Ninh | Tây Ninh Province | 11.3085 | 106.0948 | 5.96 | 5.07 | 5.75 | 6.45 | 11° South |
| Huyện Bàu Bàng | Bình Dương Province | 11.267 | 106.6131 | 5.96 | 5.07 | 5.75 | 6.45 | 11° South |
| Bình Dương Province | Bình Dương Province | 11.17 | 106.668 | 5.95 | 5.05 | 5.74 | 6.45 | 10° South |
| Bến Cát | Bình Dương Province | 11.1484 | 106.6003 | 5.96 | 5.07 | 5.75 | 6.45 | 10° South |
| Gò Dầu | Tây Ninh Province | 11.0871 | 106.2596 | 5.96 | 5.07 | 5.75 | 6.45 | 10° South |
| Ninh Thuận | Bình Thuận Province | 11.0057 | 108.1139 | 6.01 | 4.55 | 5.69 | 6.74 | 10° South |
| Tân Phước Khánh | Bình Dương Province | 11.0057 | 106.7128 | 5.96 | 5.07 | 5.75 | 6.45 | 10° South |
| Đồng Nai Province | Đồng Nai Province | 11 | 107.1667 | 5.51 | 4.69 | 5.73 | 6.42 | 10° South |
| Thu Dau Mot | Bình Dương Province | 10.9794 | 106.6485 | 5.61 | 4.91 | 5.57 | 6.30 | 10° South |
| Bien Hoa | Đồng Nai Province | 10.9413 | 106.8221 | 5.58 | 4.92 | 5.61 | 6.26 | 10° South |
| Phan Thiết | Bình Thuận Province | 10.9293 | 108.0976 | 6.25 | 4.95 | 5.78 | 7.05 | 10° South |
| Thuận An | Bình Dương Province | 10.9209 | 106.7045 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Bình An | Bình Dương Province | 10.8965 | 106.8059 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Quận Chín | Ho Chi Minh | 10.8361 | 106.7694 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Ho Chi Minh City | 10.8230989 | 106.6296638 | 5.58 | 4.92 | 5.61 | 6.26 | 10° South | |
| Gò Vấp | Ho Chi Minh | 10.8126 | 106.678 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Tam Bình | Ho Chi Minh | 10.8012 | 106.6639 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Quận Bình Thạnh | Ho Chi Minh | 10.7976 | 106.6993 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Quận Hai | Ho Chi Minh | 10.7915 | 106.7567 | 5.61 | 4.91 | 5.57 | 6.30 | 10° South |
| Quận Phú Nhuận | Ho Chi Minh | 10.7908 | 106.6815 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Quận Tân Phú | Ho Chi Minh | 10.7848 | 106.6349 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Quận Một | Ho Chi Minh | 10.7826 | 106.6959 | 5.61 | 4.91 | 5.57 | 6.30 | 10° South |
| Quận Ba | Ho Chi Minh | 10.7815 | 106.694 | 5.61 | 4.91 | 5.57 | 6.30 | 10° South |
| Quận Bốn | Ho Chi Minh | 10.7673 | 106.7094 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Phú Thọ Hòa | Ho Chi Minh | 10.7659 | 106.638 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Quận Mười | Ho Chi Minh | 10.7609 | 106.6633 | 5.61 | 4.91 | 5.57 | 6.30 | 10° South |
| Quận Bảy | Ho Chi Minh | 10.7106 | 106.7332 | 5.61 | 4.91 | 5.57 | 6.30 | 10° South |
| Nhà Bè | Ho Chi Minh | 10.6981 | 106.7433 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Bình Phước | Ho Chi Minh | 10.6668 | 106.7732 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Can Giuoc | Long An Povince | 10.6112 | 106.6701 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Bà Rịa–Vũng Tàu Province | Bà Rịa–Vũng Tàu Province | 10.586 | 107.2475 | 5.97 | 5.11 | 5.75 | 6.85 | 10° South |
| Đồng Tháp Province | Đồng Tháp Province | 10.5848 | 105.6338 | 5.53 | 4.93 | 5.48 | 6.06 | 10° South |
| An Giang Province | An Giang Province | 10.5015 | 105.1706 | 5.53 | 4.93 | 5.48 | 6.06 | 10° South |
| Thành Phố Bà Rịa | Bà Rịa–Vũng Tàu Province | 10.5007 | 107.167 | 5.97 | 5.11 | 5.75 | 6.85 | 10° South |
| Mỹ Bình | An Giang Province | 10.4907 | 105.4045 | 5.53 | 4.93 | 5.48 | 6.06 | 10° South |
| Cao Lanh | Đồng Tháp Province | 10.4534 | 105.6331 | 5.53 | 4.93 | 5.48 | 6.06 | 10° South |
| Long An | Long An Povince | 10.422 | 106.422 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Tri Tôn | An Giang Province | 10.4212 | 105.0042 | 5.53 | 4.93 | 5.48 | 6.06 | 10° South |
| Tiền Giang | Tiền Giang | 10.4 | 106.3 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Long Xuyen | An Giang | 10.3841 | 105.4386 | 5.50 | 4.92 | 5.52 | 6.03 | 10° South |
| Lấp Vò | Đồng Tháp Province | 10.3628 | 105.5174 | 5.53 | 4.93 | 5.48 | 6.06 | 10° South |
| Vũng Tàu | Bà Rịa–Vũng Tàu Province | 10.3444 | 107.0875 | 5.95 | 5.10 | 5.79 | 6.82 | 9° South |
| Cái Bè | Tiền Giang | 10.3362 | 106.0353 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Sa Dec | Đồng Tháp Province | 10.2932 | 105.7541 | 5.53 | 4.93 | 5.48 | 6.06 | 10° South |
| Vĩnh Long | Vĩnh Long Province | 10.2502 | 105.9651 | 5.50 | 4.92 | 5.52 | 6.03 | 10° South |
| Bến Tre | Bến Tre Province | 10.2344 | 106.3841 | 5.61 | 4.92 | 5.58 | 6.29 | 10° South |
| Phu Quoc | Kiên Giang Province | 10.2159 | 103.9664 | 4.92 | 4.87 | 5.73 | 5.94 | 10° South |
| Bình Dương | Can Tho | 10.0461 | 105.721 | 5.53 | 4.93 | 5.48 | 6.06 | 9° South |
| Can Tho | Can Tho | 10.0361 | 105.7941 | 5.52 | 4.92 | 5.48 | 6.06 | 9° South |
| Quận Ninh Kiều | Can Tho | 10.0323 | 105.7639 | 5.53 | 4.93 | 5.48 | 6.06 | 9° South |
| Rach Gia | Kiên Giang Province | 10.0149 | 105.0899 | 5.50 | 4.92 | 5.52 | 6.03 | 9° South |
| Thành phố Trà Vinh | Trà Vinh Province | 9.9384 | 106.3455 | 5.71 | 5.03 | 5.71 | 6.65 | 9° South |
| Sóc Trăng | Sóc Trăng Province | 9.6056 | 105.9799 | 5.11 | 4.75 | 5.36 | 6.07 | 9° South |
| Vĩnh Tường | Bạc Liêu Province | 9.3739 | 105.5137 | 5.11 | 4.75 | 5.36 | 6.07 | 9° South |
| Bạc Liêu | Bạc Liêu Province | 9.2887 | 105.7309 | 5.12 | 4.76 | 5.35 | 6.07 | 9° South |
| Cà Mau | Cà Mau Province | 9.1771 | 105.1464 | 5.11 | 4.75 | 5.36 | 6.07 | 9° South |
Solar Panel Tilt Angle in Vietnam
So far based on Solar PV Analysis of 152 locations in Vietnam, we've discovered that the ideal angle to tilt solar PV panels in Vietnam varies between 19° from the horizontal plane facing South in Hà Giang and 9° from the horizontal plane facing South in Cà Mau.
These tilt angles are optimised for maximum annual PV output at each location for fixed-panel solar PV installations. If you click on one of the locations above, there is further detail on ideal seasonal tilt angles as well (in case your solar panels are adjustable).
Depending on where you are based in Vietnam, the ideal angle to tilt your solar panels will vary by approx 10 degrees (between 19° from the horizontal plane facing South and 9° from the horizontal plane facing South).
Vietnam solar PV Stats as a country
Vietnam ranks 9th in the world for cumulative solar PV capacity, with 16,660 total MW's of solar PV installed. Each year Vietnam is generating 171 Watts from solar PV per capita (Vietnam ranks 30th in the world for solar PV Watts generated per capita). [source]
Are there incentives for businesses to install solar in Vietnam?
Yes, there are several incentives for businesses wanting to install solar energy in Vietnam. The government has implemented a number of policies and programs to encourage the development of renewable energy sources, including solar energy. These include tax exemptions, preferential loans, and feed-in tariffs for electricity generated from solar power plants. Additionally, the government has established a Renewable Energy Development Fund to provide financial support for projects related to renewable energy sources such as solar power.
Do you have more up to date information than this on incentives towards solar PV projects in Vietnam? Please reach out to us and help us keep this information current. Thanks!
Feeling generous?
Share this with your friends!

Compare these locations to others worldwide for solar PV potential
Helping you assess viability of solar PV for your site
Calculate Your Optimal Solar Panel Tilt Angle: A Comprehensive Guide
Elevate the performance of your solar PV installation by utilizing our thorough guide. Determine the best panel tilt angle using real-world data, debunk prevalent misconceptions and grasp how geographical location influences solar power yield.




