Worldwide Solar PV Analyses by Location
So far, we have determined the viability of solar PV systems in 20,000 locations across the globe. This was achieved by utilising empirical solar and meteorological data from NASA's Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) API. Each analysis compares the potential output of solar photovoltaic (PV) systems and optimal panel tilt angles for these locations using a combination of empirical data from NASA, and performance records from established solar arrays.
Click on any location to view a detailed summary of our findings. These include information on the suitability of nearby topography for large-scale solar PV installations as well as potential weather conditions that may pose challenges to solar PV generation at each site. Where possible, we have provided useful tips and eagerly welcome your feedback.
We use our own calculation method which incorporates NASA's solar & meteorological data for specific Lat/Long coordinates to determine the ideal tilt angle for a solar panel that will yield maximum annual output. We calculate the optimal daily panel angle whilst considering its contribution towards total yearly PV potential at that specific location. [Read published method]
Please note: The 20,000 analyses featured here represent our complete public database, provided as a complimentary service to the global community. We are no longer adding new locations to this free database. Our business has transitioned to focus exclusively on paid consulting services for customised solar assessments.
These summaries are intended as general guidance only and may not fully address individual project requirements or constraints. For in-depth customised forecasts or analyses incorporating your specific data —essential during feasibility studies or when pursuing maximum ROI— please contact us about our professional consulting services.
Kindly link back when citing our work.

Average kWh/day output per kW of Solar PV installed per season by location:
This list was last updated: Wed Sep 10 14:57:06 UTC 2025
Page: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |
| Location | Subdivision | Country | Latitude | Longitude | kWh/day Summer | kWh/day Autumn | kWh/day Winter | kWh/day Spring | Panel Tilt Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xalatlaco | México | Mexico | 19.1822 | -99.4238 | 5.73 | 5.49 | 5.89 | 7.24 | 19° South |
| Calimaya | México | Mexico | 19.1762 | -99.5896 | 5.71 | 5.48 | 5.89 | 7.24 | 19° South |
| Pāthardi | Maharashtra | India | 19.1664 | 75.1773 | 4.97 | 4.89 | 4.85 | 6.83 | 18° South |
| Nanded | Maharashtra | India | 19.1556 | 77.3148 | 4.86 | 4.86 | 4.90 | 6.71 | 18° South |
| Airoli | Maharashtra | India | 19.1518 | 72.9958 | 4.79 | 4.99 | 5.09 | 7.00 | 18° South |
| Manzanillo | Colima | Mexico | 19.1185 | -104.2171 | 6.16 | 5.49 | 5.89 | 8.23 | 18° South |
| Ghansoli | Maharashtra | India | 19.1168 | 72.984 | 4.79 | 4.99 | 5.09 | 7.00 | 18° South |
| Boca del Rio | Veracruz | Mexico | 19.1155 | -96.1161 | 5.96 | 5.13 | 4.43 | 6.18 | 17° South |
| Tenango de Arista | México | Mexico | 19.1043 | -99.588 | 5.71 | 5.48 | 5.89 | 7.24 | 18° South |
| Ahmednagar | Maharashtra | India | 19.0911 | 74.7312 | 4.85 | 4.82 | 4.86 | 6.78 | 18° South |
| Cuautlancingo | Puebla | Mexico | 19.0847 | -98.264 | 5.88 | 5.60 | 5.86 | 7.25 | 18° South |
| Mumbai | India | 19.0759837 | 72.8776559 | 4.79 | 4.99 | 5.09 | 7.00 | 18° South | |
| Naalehu | Hawaii | United States | 19.0676 | -155.5798 | 6.94 | 5.79 | 4.58 | 6.14 | 17° South |
| Puebla City | Puebla | Mexico | 19.0664 | -98.2534 | 5.83 | 5.63 | 5.91 | 7.23 | 18° South |
| Cholula | Puebla | Mexico | 19.0626 | -98.3057 | 5.86 | 5.60 | 5.86 | 7.25 | 18° South |
| Navi Mumbai | Maharashtra | India | 19.0565 | 73.0656 | 4.19 | 4.60 | 5.09 | 6.97 | 19° South |
| Kharghar | Maharashtra | India | 19.0521 | 73.0638 | 4.20 | 4.56 | 5.04 | 7.00 | 19° South |
| Vaddangi | Andhra Pradesh | India | 19.0019 | 83.7957 | 4.34 | 4.48 | 4.76 | 6.20 | 18° South |
| Yên Thành | Nghệ An Province | Vietnam | 18.9972 | 105.4792 | 5.94 | 3.68 | 3.41 | 4.95 | 15° South |
| Tejupilco de Hidalgo | México | Mexico | 18.9898 | -100.1459 | 6.60 | 6.07 | 6.02 | 7.95 | 18° South |
| Acatzingo | Puebla | Mexico | 18.9702 | -97.8017 | 6.29 | 5.86 | 5.81 | 7.35 | 18° South |
| Villa Guerrero | México | Mexico | 18.9691 | -99.6396 | 6.58 | 6.04 | 5.96 | 7.68 | 18° South |
| Tenancingo de Degollado | México | Mexico | 18.9628 | -99.5856 | 6.52 | 6.07 | 6.02 | 7.65 | 18° South |
| Apatzingán | Michoacán | Mexico | 18.9381 | -102.4232 | 5.96 | 5.79 | 6.00 | 8.00 | 18° South |
| Bonao | Monseñor Nouel | Dominican Republic | 18.937 | -70.4193 | 6.65 | 5.90 | 5.38 | 6.89 | 17° South |
| Taungoo | Bago Region | Myanmar | 18.934 | 96.4294 | 4.77 | 5.27 | 5.76 | 6.56 | 19° South |
| Cuernavaca | Morelos | Mexico | 18.9172 | -99.2143 | 6.52 | 6.07 | 6.02 | 7.65 | 18° South |
| Fortín de las Flores | Veracruz | Mexico | 18.907 | -96.9871 | 5.96 | 5.09 | 4.41 | 6.17 | 17° South |
| Mixtla | Puebla | Mexico | 18.9019 | -97.9015 | 6.25 | 5.89 | 5.87 | 7.32 | 18° South |
| Jiutepec | Morelos | Mexico | 18.8956 | -99.1734 | 6.58 | 6.04 | 5.96 | 7.68 | 18° South |
| Córdoba | Veracruz | Mexico | 18.878 | -96.9242 | 5.93 | 5.12 | 4.47 | 6.15 | 17° South |
| Comendador | Elías Piña | Dominican Republic | 18.8742 | -71.7051 | 6.93 | 5.86 | 5.68 | 6.84 | 17° South |
| Orizaba | Veracruz | Mexico | 18.8558 | -97.0993 | 6.29 | 5.87 | 5.82 | 7.35 | 18° South |
| Cuautla | Morelos | Mexico | 18.855 | -98.9542 | 6.68 | 6.20 | 5.97 | 7.73 | 18° South |
| Ixtapan de la Sal | México | Mexico | 18.8484 | -99.6754 | 6.58 | 6.04 | 5.96 | 7.68 | 18° South |
| Ixtaczoquitlán | Veracruz | Mexico | 18.8392 | -96.9921 | 5.96 | 5.09 | 4.41 | 6.17 | 17° South |
| Tecomán | Colima | Mexico | 18.8285 | -103.8193 | 6.02 | 5.79 | 5.95 | 7.98 | 18° South |
| Nogales | Veracruz | Mexico | 18.812 | -97.1654 | 6.29 | 5.86 | 5.81 | 7.35 | 18° South |
| Emiliano Zapata | Morelos | Mexico | 18.8072 | -99.2036 | 6.52 | 6.07 | 6.02 | 7.65 | 18° South |
| Othón P. Blanco | Quintana Roo | Mexico | 18.8041 | -88.3548 | 6.05 | 5.51 | 4.89 | 6.47 | 17° South |
| Chiang Mai | Chiang Mai | Thailand | 18.7929 | 99.0004 | 5.35 | 4.84 | 5.30 | 6.08 | 18° South |
| Khopoli | Maharashtra | India | 18.7898 | 73.3459 | 4.07 | 4.73 | 5.11 | 6.88 | 19° South |
| Quán Hành | Nghệ An Province | Vietnam | 18.783 | 105.6477 | 5.91 | 3.70 | 3.46 | 4.93 | 15° South |
| Xochitepec | Morelos | Mexico | 18.7594 | -99.2329 | 6.58 | 6.04 | 5.96 | 7.68 | 18° South |
| Lonavla | Maharashtra | India | 18.751 | 73.4011 | 4.06 | 4.76 | 5.16 | 6.85 | 19° South |
| Pen | Maharashtra | India | 18.7383 | 73.0922 | 4.07 | 4.73 | 5.11 | 6.88 | 19° South |
| Los Reyes | Veracruz | Mexico | 18.6744 | -97.0375 | 6.29 | 5.86 | 5.81 | 7.35 | 18° South |
| Vinh | Nghệ An Province | Vietnam | 18.6728 | 105.6963 | 5.91 | 3.70 | 3.46 | 4.93 | 15° South |
| Zacatepec | Morelos | Mexico | 18.6637 | -99.2001 | 6.56 | 6.05 | 5.97 | 7.68 | 18° South |
| Ciudad del Carmen | Campeche | Mexico | 18.6367 | -91.8378 | 6.70 | 5.63 | 5.08 | 6.65 | 17° South |
| Chinchvad | Maharashtra | India | 18.6263 | 73.7885 | 4.06 | 4.76 | 5.16 | 6.85 | 19° South |
| Salvaleón de Higüey | La Altagracia Province | Dominican Republic | 18.6177 | -68.704 | 6.78 | 5.77 | 5.30 | 7.04 | 17° South |
| Pune | Maharashtra | India | 18.6161 | 73.7286 | 4.06 | 4.76 | 5.16 | 6.85 | 19° South |
| Tekkali | Andhra Pradesh | India | 18.6064 | 84.2313 | 5.15 | 4.47 | 4.74 | 6.47 | 17° South |
| Jojutla | Morelos | Mexico | 18.5868 | -99.2213 | 6.58 | 6.04 | 5.96 | 7.68 | 17° South |
| Bobbili | Andhra Pradesh | India | 18.5796 | 83.3585 | 4.72 | 4.37 | 4.83 | 6.31 | 17° South |
| Lamphun | Lamphun | Thailand | 18.5776 | 99.0097 | 5.35 | 4.84 | 5.30 | 6.08 | 18° South |
| Kharadi | Maharashtra | India | 18.5588 | 73.9446 | 4.06 | 4.76 | 5.16 | 6.85 | 18° South |
| Port-au-Prince | Ouest | Haiti | 18.5413 | -72.3362 | 7.20 | 6.09 | 5.69 | 7.14 | 17° South |
| La Golondrina | Azua Province | Dominican Republic | 18.5313 | -70.7945 | 6.61 | 5.94 | 5.47 | 6.89 | 17° South |
| Solidaridad | Quintana Roo | Mexico | 18.522 | -88.3072 | 6.05 | 5.51 | 4.89 | 6.47 | 17° South |
| San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | Dominican Republic | 18.5167 | -69.2167 | 6.49 | 5.96 | 5.43 | 6.96 | 17° South |
| Chetumal | Quintana Roo | Mexico | 18.5117 | -88.3008 | 6.08 | 5.48 | 4.84 | 6.50 | 17° South |
| Falmouth | Trelawny Parish | Jamaica | 18.5028 | -77.6481 | 6.50 | 5.61 | 5.15 | 6.80 | 17° South |
| Isabela | Puerto Rico | 18.4975 | -67.0266 | 6.74 | 6.03 | 5.48 | 7.14 | 17° South | |
| Santo Domingo Este | Provincia de Santo Domingo | Dominican Republic | 18.492 | -69.8701 | 6.45 | 5.99 | 5.51 | 6.95 | 17° South |
| Nacional | Nacional | Dominican Republic | 18.4914 | -69.9 | 6.49 | 5.97 | 5.46 | 6.97 | 17° South |
| Hatillo | Puerto Rico | 18.4891 | -66.8278 | 6.56 | 5.72 | 5.23 | 6.80 | 17° South | |
| Arecibo | Puerto Rico | 18.4741 | -66.7156 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Montego Bay | Saint James Parish | Jamaica | 18.469 | -77.9295 | 6.45 | 5.63 | 5.20 | 6.78 | 17° South |
| Santo Domingo Oeste | Santo Domingo Province | Dominican Republic | 18.4671 | -70.0132 | 6.61 | 5.94 | 5.47 | 6.89 | 17° South |
| Tehuacán | Puebla | Mexico | 18.4632 | -97.4012 | 6.29 | 5.86 | 5.81 | 7.35 | 17° South |
| Santo Domingo | Nacional | Dominican Republic | 18.4615 | -69.8965 | 6.45 | 5.99 | 5.51 | 6.95 | 17° South |
| Dorado | Puerto Rico | 18.4573 | -66.2673 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Barceloneta | Puerto Rico | 18.4487 | -66.5349 | 6.56 | 5.70 | 5.20 | 6.79 | 17° South | |
| Lucea | Hanover | Jamaica | 18.4486 | -78.1646 | 6.78 | 5.97 | 5.50 | 7.23 | 17° South |
| Toa Baja | Puerto Rico | 18.4437 | -66.2591 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Vega Baja | Puerto Rico | 18.4425 | -66.3904 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Aguadilla | Puerto Rico | 18.4264 | -67.1561 | 6.74 | 6.03 | 5.48 | 7.14 | 17° South | |
| Manatí | Puerto Rico | 18.4225 | -66.4948 | 6.56 | 5.72 | 5.23 | 6.80 | 17° South | |
| Bajos de Haina | San Cristóbal | Dominican Republic | 18.4193 | -70.0407 | 6.65 | 5.90 | 5.38 | 6.89 | 17° South |
| Worcester | Saint James Parish | Jamaica | 18.4179 | -77.8707 | 6.50 | 5.61 | 5.15 | 6.80 | 17° South |
| Road Town | British Virgin Islands | 18.4177 | -64.6137 | 6.75 | 6.07 | 5.53 | 7.30 | 17° South | |
| San Cristobal | Provincia de San Cristobal | Dominican Republic | 18.4121 | -70.1013 | 6.61 | 5.94 | 5.47 | 6.89 | 17° South |
| Karmāla | Maharashtra | India | 18.4089 | 75.1974 | 4.90 | 4.88 | 5.01 | 6.65 | 18° South |
| Bamboo | Saint Ann Parish | Jamaica | 18.3922 | -77.2643 | 6.50 | 5.60 | 5.15 | 6.81 | 17° South |
| Toa Alta | Puerto Rico | 18.3904 | -66.2495 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| San Juan | Puerto Rico | 18.3861 | -66.0434 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Corozal | Corozal District | Belize | 18.3833 | -88.3833 | 6.05 | 5.51 | 4.89 | 6.47 | 17° South |
| Río Grande | Puerto Rico | 18.3808 | -65.8299 | 6.60 | 5.88 | 5.31 | 7.12 | 17° South | |
| Aguada | Puerto Rico | 18.3777 | -67.1966 | 6.74 | 6.03 | 5.48 | 7.14 | 17° South | |
| Canovanas | Puerto Rico | 18.3748 | -65.8954 | 6.60 | 5.88 | 5.31 | 7.12 | 17° South | |
| Carolina | Puerto Rico | 18.3747 | -65.9616 | 6.60 | 5.88 | 5.31 | 7.12 | 17° South | |
| Bayamón | Puerto Rico | 18.3616 | -66.1935 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Guaynabo | Puerto Rico | 18.3588 | -66.115 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Saint Ann Parish | Saint Ann Parish | Jamaica | 18.35 | -77.2667 | 6.50 | 5.61 | 5.15 | 6.80 | 16° South |
| Iguala de la Independencia | Guerrero | Mexico | 18.345 | -99.5404 | 6.58 | 6.04 | 5.96 | 7.68 | 17° South |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh Province | Vietnam | 18.342 | 105.9076 | 5.91 | 3.70 | 3.46 | 4.93 | 15° South |
| Rincon | Puerto Rico | 18.3405 | -67.2522 | 6.74 | 6.03 | 5.48 | 7.14 | 17° South | |
| Ciales | Puerto Rico | 18.3396 | -66.4712 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Corozal | Puerto Rico | 18.3388 | -66.3184 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Charlotte Amalie | Saint Thomas Island | U.S. Virgin Islands | 18.3382 | -64.9319 | 6.75 | 6.07 | 5.53 | 7.30 | 17° South |
| San Sebastián | Puerto Rico | 18.3328 | -66.9912 | 6.56 | 5.72 | 5.23 | 6.80 | 17° South | |
| Morovis | Puerto Rico | 18.3224 | -66.4091 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Khamis Mushait | 'Asir Region | Saudi Arabia | 18.3009 | 42.733 | 7.16 | 6.66 | 5.84 | 7.56 | 17° South |
| Bethel Town | Westmoreland | Jamaica | 18.3003 | -77.957 | 6.45 | 5.63 | 5.20 | 6.78 | 17° South |
| Lampang | Lampang | Thailand | 18.3001 | 99.511 | 5.35 | 4.84 | 5.30 | 6.08 | 18° South |
| Naranjito | Puerto Rico | 18.2971 | -66.2432 | 6.56 | 5.72 | 5.23 | 6.80 | 17° South | |
| Lares | Puerto Rico | 18.2941 | -66.8852 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Baní | Peravia | Dominican Republic | 18.283 | -70.3254 | 6.65 | 5.90 | 5.38 | 6.89 | 17° South |
| Añasco | Puerto Rico | 18.2803 | -67.142 | 6.74 | 6.03 | 5.48 | 7.14 | 17° South | |
| Moneague | Saint Ann Parish | Jamaica | 18.2649 | -77.1122 | 6.50 | 5.61 | 5.15 | 6.80 | 16° South |
| Gurabo | Puerto Rico | 18.258 | -65.9707 | 6.60 | 5.88 | 5.31 | 7.12 | 17° South | |
| Bacarra | Ilocos | Philippines | 18.2466 | 120.6122 | 5.90 | 5.52 | 4.71 | 7.20 | 16° South |
| Sanya | Hainan | China | 18.2415 | 109.5069 | 6.07 | 4.72 | 4.61 | 6.29 | 16° South |
| Caguas | Puerto Rico | 18.2317 | -66.047 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Comalcalco | Tabasco | Mexico | 18.2199 | -93.2226 | 6.47 | 5.10 | 4.64 | 6.51 | 16° South |
| Abha | 'Asir Region | Saudi Arabia | 18.2181 | 42.5055 | 7.10 | 6.67 | 5.88 | 7.54 | 17° South |
| Savanna-la-Mar | Westmoreland | Jamaica | 18.209 | -78.1306 | 6.83 | 5.95 | 5.45 | 7.26 | 16° South |
| Mayagüez | Puerto Rico | 18.2043 | -67.1381 | 6.74 | 6.03 | 5.48 | 7.14 | 17° South | |
| Candelaria | Campeche | Mexico | 18.1977 | -91.0453 | 6.76 | 5.60 | 5.03 | 6.69 | 16° South |
| Laoag | Ilocos | Philippines | 18.1913 | 120.5929 | 5.86 | 5.54 | 4.76 | 7.16 | 16° South |
| Nacajuca | Tabasco | Mexico | 18.1878 | -92.9486 | 6.57 | 5.27 | 4.84 | 6.53 | 16° South |
| Las Piedras | Puerto Rico | 18.1876 | -65.8669 | 6.60 | 5.88 | 5.31 | 7.12 | 17° South | |
| Dharashiv | Maharashtra | India | 18.1863 | 76.0407 | 5.02 | 4.91 | 5.08 | 6.65 | 17° South |
| Cunduacán | Tabasco | Mexico | 18.1792 | -93.3179 | 6.48 | 5.09 | 4.65 | 6.50 | 16° South |
| Cidra | Puerto Rico | 18.1722 | -66.1621 | 6.56 | 5.72 | 5.23 | 6.80 | 17° South | |
| Cárdenas | Tabasco | Mexico | 18.1702 | -93.6468 | 6.43 | 5.13 | 4.69 | 6.49 | 16° South |
| Balaclava | Saint Elizabeth | Jamaica | 18.1633 | -77.6476 | 6.50 | 5.61 | 5.15 | 6.80 | 16° South |
| Adjuntas | Puerto Rico | 18.1608 | -66.7234 | 6.56 | 5.72 | 5.23 | 6.80 | 17° South | |
| Humacao | Puerto Rico | 18.1538 | -65.8264 | 6.60 | 5.88 | 5.31 | 7.12 | 17° South | |
| Coatzacoalcos | Veracruz | Mexico | 18.1504 | -94.5353 | 6.19 | 4.80 | 4.29 | 6.38 | 16° South |
| Vizianagaram | Andhra Pradesh | India | 18.1194 | 83.4116 | 4.72 | 4.37 | 4.83 | 6.31 | 17° South |
| Cayey | Puerto Rico | 18.1167 | -66.1698 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Đồng Nại | Hà Tĩnh Province | Vietnam | 18.105 | 106.34 | 6.46 | 3.91 | 3.14 | 5.39 | 14° South |
| Bog Walk | Saint Catherine Parish | Jamaica | 18.102 | -77.0054 | 6.50 | 5.60 | 5.15 | 6.81 | 16° South |
| Lázaro Cárdenas | Michoacán | Mexico | 18.0884 | -102.3752 | 5.95 | 5.79 | 6.00 | 8.01 | 17° South |
| San German | Puerto Rico | 18.0838 | -67.0403 | 6.74 | 6.03 | 5.48 | 7.14 | 17° South | |
| Cabo Rojo | Puerto Rico | 18.0795 | -67.1477 | 6.74 | 6.03 | 5.48 | 7.14 | 17° South | |
| Sabana Grande | Puerto Rico | 18.0792 | -66.9568 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| Coamo | Puerto Rico | 18.0786 | -66.3542 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 17° South | |
| San Juan Bautista Tuxtla | Oaxaca | Mexico | 18.0741 | -96.088 | 5.96 | 5.09 | 4.41 | 6.17 | 16° South |
| Lajas | Puerto Rico | 18.0525 | -67.0619 | 6.78 | 6.01 | 5.43 | 7.17 | 16° South | |
| Santa Cruz | Saint Elizabeth | Jamaica | 18.0485 | -77.6932 | 6.50 | 5.61 | 5.15 | 6.80 | 16° South |
| Batac City | Ilocos | Philippines | 18.0371 | 120.5699 | 5.90 | 5.52 | 4.71 | 7.20 | 16° South |
| Mandeville | Manchester | Jamaica | 18.0367 | -77.4859 | 6.45 | 5.63 | 5.20 | 6.78 | 16° South |
| Yauco | Puerto Rico | 18.0355 | -66.8562 | 6.56 | 5.72 | 5.23 | 6.80 | 16° South | |
| Koolbaai | Sint Maarten | 18.0346 | -63.0874 | 6.83 | 6.06 | 5.62 | 7.36 | 16° South | |
| Porus | Manchester | Jamaica | 18.0309 | -77.4196 | 6.50 | 5.61 | 5.15 | 6.80 | 16° South |
| Philipsburg | Sint Maarten | 18.026 | -63.0434 | 6.88 | 6.04 | 5.58 | 7.39 | 16° South | |
| Narsingpur | Maharashtra | India | 18.0157 | 75.1376 | 4.90 | 4.88 | 5.01 | 6.65 | 17° South |
| Ponce | Puerto Rico | 18.0103 | -66.6067 | 6.53 | 5.74 | 5.28 | 6.78 | 16° South | |
| Villahermosa | Tabasco | Mexico | 18.0084 | -92.8592 | 6.57 | 5.27 | 4.84 | 6.53 | 16° South |
| Kingston | Kingston | Jamaica | 17.9962 | -76.8019 | 6.75 | 5.97 | 5.36 | 7.05 | 16° South |
| Warangal | Telangana | India | 17.9958 | 79.5782 | 5.05 | 4.92 | 5.17 | 6.82 | 17° South |
| Acayucan | Veracruz | Mexico | 17.995 | -95.1268 | 5.81 | 4.87 | 4.23 | 6.18 | 16° South |
| Spanish Town | Saint Catherine Parish | Jamaica | 17.9869 | -76.9499 | 6.75 | 5.97 | 5.36 | 7.05 | 16° South |
| Portmore | Saint Catherine Parish | Jamaica | 17.9686 | -76.8827 | 6.75 | 5.97 | 5.36 | 7.05 | 16° South |
| Arroyo | Puerto Rico | 17.9666 | -66.0655 | 6.83 | 6.11 | 5.64 | 7.29 | 16° South | |
| Jáltipan de Morelos | Veracruz | Mexico | 17.9659 | -94.7213 | 5.98 | 4.69 | 4.04 | 6.08 | 15° South |
| Vientiane | Vientiane Prefecture | Laos | 17.9641 | 102.5987 | 5.73 | 5.23 | 5.85 | 5.98 | 18° South |
| Centro Municipality | Tabasco | Mexico | 17.9607 | -92.9442 | 6.61 | 5.38 | 4.87 | 6.28 | 16° South |
| Badoc | Ilocos | Philippines | 17.9315 | 120.473 | 5.59 | 5.76 | 5.45 | 7.20 | 17° South |
| San Pedro Town | Belize District | Belize | 17.9139 | -87.9629 | 6.90 | 5.55 | 5.09 | 6.92 | 16° South |
| Morant Bay | Saint Thomas Parish | Jamaica | 17.881 | -76.4195 | 6.80 | 5.95 | 5.32 | 7.08 | 16° South |
| Paraíso | Tabasco | Mexico | 17.8557 | -92.6688 | 6.62 | 5.38 | 4.87 | 6.30 | 16° South |
| Amulung | Cagayan Valley | Philippines | 17.8386 | 121.7249 | 6.10 | 4.91 | 3.84 | 6.70 | 15° South |
| Huimanguillo | Tabasco | Mexico | 17.8378 | -93.3834 | 6.18 | 4.95 | 4.38 | 6.04 | 16° South |
| Christiansted | Saint Croix Island | U.S. Virgin Islands | 17.7473 | -64.7058 | 6.85 | 6.29 | 5.75 | 7.29 | 16° South |
| Ban Pang San | Lamphun | Thailand | 17.7428 | 99.0208 | 5.46 | 4.99 | 5.60 | 6.22 | 17° South |
| Kingshill | Saint Croix Island | U.S. Virgin Islands | 17.721 | -64.7851 | 6.85 | 6.29 | 5.75 | 7.29 | 16° South |
| Frederickstadt | Saint Croix Island | U.S. Virgin Islands | 17.7117 | -64.8851 | 6.85 | 6.29 | 5.75 | 7.29 | 16° South |
| Minatitlán | Veracruz | Mexico | 17.7114 | -94.3887 | 5.98 | 4.69 | 4.04 | 6.08 | 15° South |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | India | 17.6774 | 83.2036 | 5.22 | 4.54 | 4.87 | 6.49 | 16° South |
| Solapur | Maharashtra | India | 17.6735 | 75.9051 | 5.03 | 5.05 | 5.13 | 6.79 | 17° South |
| The Bottom | Saba | Bonaire, Sint Eustatius, and Saba | 17.6346 | -63.254 | 7.00 | 6.32 | 5.74 | 7.38 | 16° South |
| Macuspana | Tabasco | Mexico | 17.6343 | -92.5741 | 6.62 | 5.38 | 4.87 | 6.30 | 16° South |
| Peñablanca | Cagayan Valley | Philippines | 17.6276 | 121.7913 | 6.10 | 4.91 | 3.84 | 6.70 | 15° South |
| Tuguegarao City | Cagayan Valley | Philippines | 17.608 | 121.7219 | 6.10 | 4.91 | 3.84 | 6.70 | 15° South |
| Hoàn Lão | Quảng Bình Province | Vietnam | 17.5828 | 106.5329 | 5.91 | 3.54 | 2.96 | 5.43 | 13° South |
| Belize District | Belize District | Belize | 17.55 | -88.4167 | 6.25 | 5.22 | 4.77 | 6.58 | 16° South |
| Pichucalco | Chiapas | Mexico | 17.5077 | -93.1 | 6.18 | 4.95 | 4.38 | 6.04 | 15° South |
| Belize City | Belize District | Belize | 17.5018 | -88.1956 | 6.25 | 5.22 | 4.77 | 6.58 | 16° South |
| Quảng Bình Province | Quảng Bình Province | Vietnam | 17.5 | 106.3333 | 5.91 | 3.54 | 2.96 | 5.43 | 13° South |
| Aba as Su`ud | Najran Region | Saudi Arabia | 17.4705 | 44.1014 | 7.64 | 7.09 | 6.20 | 7.82 | 16° South |
| Dong Hoi | Quảng Bình Province | Vietnam | 17.4702 | 106.626 | 5.91 | 3.54 | 2.96 | 5.43 | 13° South |
| Akat Amnuai | Sakon Nakhon | Thailand | 17.434 | 103.6615 | 5.86 | 5.41 | 5.90 | 5.99 | 17° South |
| Atpādi | Maharashtra | India | 17.4268 | 74.9435 | 4.77 | 4.92 | 5.08 | 6.64 | 17° South |
| Udon Thani | Udon Thani | Thailand | 17.4158 | 102.7849 | 5.73 | 5.23 | 5.85 | 5.98 | 17° South |
| Nakhon Phanom | Nakhon Phanom | Thailand | 17.4089 | 104.7769 | 5.61 | 5.34 | 5.68 | 5.97 | 17° South |
| Chilpancingo | Guerrero | Mexico | 17.3908 | -99.6974 | 6.06 | 5.91 | 5.95 | 7.64 | 17° South |
| Hyderabad | Telangana | India | 17.385044 | 78.486671 | 4.99 | 4.85 | 5.20 | 6.73 | 17° South |
| Bago | Bago Region | Myanmar | 17.3318 | 96.4806 | 4.70 | 5.28 | 5.86 | 6.49 | 18° South |
| Warichaphum | Sakon Nakhon | Thailand | 17.2809 | 103.633 | 5.86 | 5.41 | 5.90 | 5.99 | 17° South |
| Spanish Lookout | Cayo District | Belize | 17.2595 | -89.007 | 5.95 | 5.52 | 4.69 | 6.31 | 16° South |
| Khammam | Telangana | India | 17.2531 | 80.1421 | 4.81 | 4.79 | 5.22 | 6.71 | 16° South |
| Belmopan | Cayo District | Belize | 17.2501 | -88.7676 | 6.25 | 5.22 | 4.77 | 6.58 | 15° South |
| Candon | Ilocos | Philippines | 17.1964 | 120.4441 | 5.63 | 5.73 | 5.41 | 7.24 | 16° South |
| Guadalupe Etla | Oaxaca | Mexico | 17.1722 | -96.8445 | 5.58 | 5.07 | 5.15 | 6.50 | 16° South |
| San Ignacio | Cayo District | Belize | 17.1574 | -89.0685 | 5.95 | 5.52 | 4.69 | 6.31 | 16° South |
| Pombas | Paul | Cabo Verde | 17.1537 | -25.0155 | 6.66 | 5.82 | 5.67 | 7.40 | 16° South |
| Ilagan | Cagayan Valley | Philippines | 17.1454 | 121.894 | 6.10 | 4.91 | 3.84 | 6.70 | 14° South |
| Ban Phan Don | Udon Thani | Thailand | 17.1443 | 102.9765 | 5.73 | 5.23 | 5.85 | 5.98 | 17° South |
| St John's | Saint John Parish | Antigua and Barbuda | 17.1185 | -61.8499 | 6.98 | 6.24 | 5.72 | 7.24 | 16° South |
