Worldwide Solar PV Analyses by Location
So far, we have determined the viability of solar PV systems in 20,000 locations across the globe. This was achieved by utilising empirical solar and meteorological data from NASA's Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) API. Each analysis compares the potential output of solar photovoltaic (PV) systems and optimal panel tilt angles for these locations using a combination of empirical data from NASA, and performance records from established solar arrays.
Click on any location to view a detailed summary of our findings. These include information on the suitability of nearby topography for large-scale solar PV installations as well as potential weather conditions that may pose challenges to solar PV generation at each site. Where possible, we have provided useful tips and eagerly welcome your feedback.
We use our own calculation method which incorporates NASA's solar & meteorological data for specific Lat/Long coordinates to determine the ideal tilt angle for a solar panel that will yield maximum annual output. We calculate the optimal daily panel angle whilst considering its contribution towards total yearly PV potential at that specific location. [Read published method]
Please note: The 20,000 analyses featured here represent our complete public database, provided as a complimentary service to the global community. We are no longer adding new locations to this free database. Our business has transitioned to focus exclusively on paid consulting services for customised solar assessments.
These summaries are intended as general guidance only and may not fully address individual project requirements or constraints. For in-depth customised forecasts or analyses incorporating your specific data —essential during feasibility studies or when pursuing maximum ROI— please contact us about our professional consulting services.
Kindly link back when citing our work.

Average kWh/day output per kW of Solar PV installed per season by location:
This list was last updated: Wed Sep 10 14:57:06 UTC 2025
Page: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |
| Location | Subdivision | Country | Latitude | Longitude | kWh/day Winter | kWh/day Spring | kWh/day Summer | kWh/day Autumn | Panel Tilt Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargem Grande Paulista | São Paulo | Brazil | -23.6328 | -47.0203 | 4.39 | 5.90 | 6.56 | 5.28 | 22° North |
| Itapetininga | São Paulo | Brazil | -23.6446 | -48.1297 | 4.38 | 5.85 | 6.69 | 5.18 | 21° North |
| Embu das Artes | São Paulo | Brazil | -23.6461 | -46.8567 | 4.15 | 5.32 | 6.05 | 5.07 | 22° North |
| Antofagasta | Antofagasta | Chile | -23.6464 | -70.398 | 4.55 | 7.78 | 9.19 | 6.38 | 20° North |
| Salto de Pirapora | São Paulo | Brazil | -23.6575 | -47.607 | 4.39 | 5.90 | 6.56 | 5.28 | 22° North |
| Sarapuí | São Paulo | Brazil | -23.6588 | -47.7737 | 4.39 | 5.90 | 6.56 | 5.28 | 22° North |
| Mauá | São Paulo | Brazil | -23.668 | -46.4676 | 4.21 | 5.31 | 6.02 | 5.11 | 22° North |
| Cotia | São Paulo | Brazil | -23.6704 | -46.9472 | 4.16 | 5.33 | 6.06 | 5.06 | 22° North |
| Santo André | São Paulo | Brazil | -23.673 | -46.5302 | 4.21 | 5.31 | 6.02 | 5.11 | 22° North |
| Tomazina | Paraná | Brazil | -23.679 | -49.984 | 4.45 | 6.07 | 6.89 | 5.32 | 21° North |
| Terra Boa | Paraná | Brazil | -23.683 | -52.3424 | 4.33 | 6.14 | 6.95 | 5.55 | 21° North |
| Bom Sucesso | Paraná | Brazil | -23.6928 | -51.818 | 4.40 | 6.07 | 6.89 | 5.43 | 21° North |
| São Bernardo do Campo | São Paulo | Brazil | -23.695 | -46.5616 | 4.21 | 5.31 | 6.02 | 5.11 | 22° North |
| Diadema | São Paulo | Brazil | -23.6955 | -46.6141 | 4.15 | 5.32 | 6.05 | 5.07 | 22° North |
| Jaboti | Paraná | Brazil | -23.6974 | -50.0776 | 4.43 | 6.10 | 6.98 | 5.38 | 21° North |
| Alice Springs | Northern Territory | Australia | -23.698042 | 133.8807471 | 5.35 | 7.69 | 8.52 | 6.37 | 21° North |
| Cianorte | Paraná | Brazil | -23.7024 | -52.592 | 4.33 | 6.14 | 6.95 | 5.55 | 21° North |
| Brotas | São Paulo | Brazil | -23.7083 | -47.0428 | 4.39 | 5.90 | 6.56 | 5.28 | 22° North |
| Ribeirão Pires | São Paulo | Brazil | -23.7094 | -46.4152 | 4.16 | 5.33 | 6.06 | 5.06 | 22° North |
| Rio Claro | São Paulo | Brazil | -23.71 | -46.294 | 4.21 | 5.31 | 6.02 | 5.11 | 22° North |
| Rio Grande da Serra | São Paulo | Brazil | -23.7351 | -46.3735 | 4.16 | 5.33 | 6.06 | 5.06 | 22° North |
| Itapecerica da Serra | São Paulo | Brazil | -23.7433 | -46.8523 | 4.15 | 5.32 | 6.05 | 5.07 | 22° North |
| São Jorge do Patrocínio | Paraná | Brazil | -23.7456 | -53.8864 | 4.18 | 6.29 | 7.08 | 5.59 | 21° North |
| Bertioga | São Paulo | Brazil | -23.7511 | -46.0493 | 4.16 | 5.33 | 6.06 | 5.06 | 22° North |
| São Sebastião | São Paulo | Brazil | -23.7589 | -45.4079 | 4.12 | 5.20 | 6.24 | 5.10 | 22° North |
| Umuarama | Paraná | Brazil | -23.7661 | -53.3241 | 4.18 | 6.29 | 7.08 | 5.59 | 21° North |
| Maresias | São Paulo | Brazil | -23.7941 | -45.5597 | 4.12 | 5.20 | 6.24 | 5.10 | 22° North |
| Buri | São Paulo | Brazil | -23.796 | -48.5924 | 4.38 | 5.86 | 6.70 | 5.18 | 22° North |
| Pine Gap | Northern Territory | Australia | -23.8 | 133.74 | 5.35 | 7.69 | 8.52 | 6.37 | 21° North |
| Ibaiti | Paraná | Brazil | -23.8074 | -50.3166 | 4.42 | 6.10 | 6.98 | 5.37 | 21° North |
| Piedade | São Paulo | Brazil | -23.8099 | -47.4314 | 4.39 | 5.90 | 6.56 | 5.28 | 22° North |
| Tamarana | Paraná | Brazil | -23.8256 | -51.0468 | 4.40 | 6.07 | 6.89 | 5.43 | 21° North |
| Tzaneen | Limpopo | South Africa | -23.8287 | 30.1672 | 4.50 | 5.69 | 5.74 | 5.57 | 23° North |
| Santa Rosa del Aguaray | San Pedro Department | Paraguay | -23.8341 | -56.5238 | 3.88 | 6.24 | 7.19 | 5.28 | 21° North |
| Ibiúna | São Paulo | Brazil | -23.8384 | -47.2101 | 4.39 | 5.89 | 6.55 | 5.28 | 22° North |
| Pérola | Paraná | Brazil | -23.8408 | -53.7073 | 4.21 | 6.28 | 7.03 | 5.62 | 21° North |
| Gladstone | Queensland | Australia | -23.8415948 | 151.2497708 | 4.56 | 6.91 | 7.43 | 5.34 | 21° North |
| Ilhabela | São Paulo | Brazil | -23.8431 | -45.2651 | 4.12 | 5.20 | 6.24 | 5.10 | 22° North |
| Gladstone Central | Queensland | Australia | -23.8443 | 151.2526 | 4.51 | 6.92 | 7.48 | 5.31 | 21° North |
| São Lourenço da Serra | São Paulo | Brazil | -23.846 | -46.943 | 4.16 | 5.33 | 6.06 | 5.06 | 22° North |
| Pilar do Sul | São Paulo | Brazil | -23.852 | -47.7186 | 4.39 | 5.90 | 6.56 | 5.28 | 22° North |
| Sete Quedas | Mato Grosso do Sul | Brazil | -23.8542 | -54.9798 | 4.13 | 6.26 | 7.06 | 5.45 | 21° North |
| Embu Guaçu | São Paulo | Brazil | -23.8559 | -46.8363 | 4.16 | 5.33 | 6.06 | 5.06 | 22° North |
| Figueira | Paraná | Brazil | -23.8585 | -50.4218 | 4.43 | 6.10 | 6.98 | 5.38 | 21° North |
| Cubatão | São Paulo | Brazil | -23.8601 | -46.4183 | 4.21 | 5.31 | 6.02 | 5.11 | 22° North |
| Polokwane | Limpopo | South Africa | -23.8783 | 29.4326 | 4.82 | 6.47 | 6.28 | 5.86 | 23° North |
| Ingeniero Guillermo N. Juárez | Formosa | Argentina | -23.9009 | -61.8514 | 4.13 | 6.09 | 7.27 | 4.92 | 21° North |
| Pinhalão | Paraná | Brazil | -23.9246 | -50.0544 | 4.43 | 6.10 | 6.98 | 5.38 | 22° North |
| Mundo Novo | Mato Grosso do Sul | Brazil | -23.9248 | -54.2535 | 4.13 | 6.26 | 7.06 | 5.45 | 21° North |
| Fraile Pintado | Jujuy | Argentina | -23.9318 | -64.7851 | 4.55 | 5.81 | 6.20 | 4.44 | 22° North |
| São Miguel Arcanjo | São Paulo | Brazil | -23.9339 | -48.0009 | 4.38 | 5.86 | 6.70 | 5.18 | 22° North |
| Borrazópolis | Paraná | Brazil | -23.9393 | -51.6014 | 4.40 | 6.07 | 6.89 | 5.43 | 22° North |
| Phalaborwa | Limpopo | South Africa | -23.95 | 31.1167 | 4.43 | 5.75 | 6.04 | 5.66 | 23° North |
| Santos | São Paulo | Brazil | -23.9575 | -46.2278 | 4.15 | 5.32 | 6.05 | 5.07 | 22° North |
| Peabiru | Paraná | Brazil | -23.962 | -52.29 | 4.33 | 6.14 | 6.95 | 5.55 | 22° North |
| São Vicente | São Paulo | Brazil | -23.9671 | -46.4929 | 4.16 | 5.33 | 6.06 | 5.06 | 22° North |
| São João do Ivaí | Paraná | Brazil | -23.9792 | -51.8826 | 4.40 | 6.07 | 6.89 | 5.43 | 22° North |
| Guarujá | São Paulo | Brazil | -23.9961 | -46.2534 | 4.15 | 5.32 | 6.05 | 5.07 | 22° North |
| Curiúva | Paraná | Brazil | -24.001 | -50.4629 | 4.22 | 5.79 | 6.72 | 5.16 | 22° North |
| Praia Grande | São Paulo | Brazil | -24.0065 | -46.4011 | 3.62 | 5.06 | 6.55 | 4.86 | 21° North |
| Faxinal | Paraná | Brazil | -24.0251 | -51.3021 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 21° North |
| Mongaguá | São Paulo | Brazil | -24.0574 | -46.6684 | 3.62 | 5.06 | 6.55 | 4.86 | 21° North |
| Barbosa Ferraz | Paraná | Brazil | -24.0607 | -52.0592 | 4.18 | 6.05 | 7.03 | 5.42 | 21° North |
| Salto del Guairá | Canindeyú | Paraguay | -24.0619 | -54.3098 | 3.95 | 6.09 | 7.18 | 5.28 | 21° North |
| Capâo Bonito | São Paulo | Brazil | -24.0651 | -48.2962 | 3.70 | 4.79 | 5.95 | 4.54 | 22° North |
| Arapoti | Paraná | Brazil | -24.069 | -50.0373 | 4.22 | 5.79 | 6.72 | 5.16 | 22° North |
| Francisco Alves | Paraná | Brazil | -24.071 | -53.8811 | 4.08 | 6.09 | 7.14 | 5.41 | 21° North |
| Itararé | São Paulo | Brazil | -24.0777 | -49.3261 | 4.02 | 5.38 | 6.34 | 4.77 | 22° North |
| Campo Mourão | Paraná | Brazil | -24.1222 | -52.3896 | 4.18 | 6.05 | 7.03 | 5.42 | 21° North |
| Ortigueira | Paraná | Brazil | -24.1272 | -51.0007 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 22° North |
| Alto Piquiri | Paraná | Brazil | -24.1297 | -53.3466 | 4.08 | 6.09 | 7.14 | 5.41 | 21° North |
| Ventania | Paraná | Brazil | -24.1422 | -50.2193 | 4.22 | 5.79 | 6.72 | 5.16 | 22° North |
| Miracatu | São Paulo | Brazil | -24.1732 | -47.3632 | 3.40 | 4.43 | 5.85 | 4.50 | 21° North |
| Itanhaém | São Paulo | Brazil | -24.1831 | -46.7889 | 3.62 | 5.06 | 6.55 | 4.86 | 21° North |
| Mokopane | Limpopo | South Africa | -24.1837 | 29.0209 | 4.92 | 6.72 | 6.59 | 5.91 | 23° North |
| Goioerê | Paraná | Brazil | -24.1852 | -53.1009 | 4.08 | 6.09 | 7.14 | 5.41 | 21° North |
| Grandes Rios | Paraná | Brazil | -24.1865 | -51.4387 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 22° North |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | Argentina | -24.1882 | -65.291 | 5.15 | 7.07 | 6.44 | 5.20 | 23° North |
| Juquiá | São Paulo | Brazil | -24.1896 | -47.6354 | 3.40 | 4.43 | 5.85 | 4.50 | 22° North |
| Ga-Sekororo | South Africa | -24.2081286 | 30.4088577 | 4.68 | 6.16 | 6.21 | 5.72 | 23° North | |
| Nova Campina | São Paulo | Brazil | -24.2092 | -48.9846 | 3.70 | 4.79 | 5.95 | 4.54 | 22° North |
| Jardim Alegre | Paraná | Brazil | -24.2123 | -51.7213 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 22° North |
| Palotina | Paraná | Brazil | -24.2199 | -53.7713 | 4.08 | 6.09 | 7.14 | 5.41 | 21° North |
| Sengés | Paraná | Brazil | -24.2257 | -49.4608 | 4.02 | 5.38 | 6.34 | 4.77 | 22° North |
| Telêmaco Borba | Paraná | Brazil | -24.226 | -50.5382 | 4.22 | 5.79 | 6.72 | 5.16 | 22° North |
| San Pedro de Jujuy | Jujuy | Argentina | -24.2318 | -64.8678 | 4.51 | 6.11 | 6.41 | 4.51 | 22° North |
| Boa Esperança | Paraná | Brazil | -24.2432 | -52.7345 | 4.18 | 6.05 | 7.03 | 5.42 | 22° North |
| Katueté | Canindeyú | Paraguay | -24.2482 | -54.7709 | 3.95 | 6.09 | 7.18 | 5.28 | 21° North |
| Guaíra | Paraná | Brazil | -24.2617 | -54.2382 | 3.95 | 6.09 | 7.18 | 5.28 | 21° North |
| Ivaiporã | Paraná | Brazil | -24.2816 | -51.6333 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 22° North |
| Rosário do Ivaí | Paraná | Brazil | -24.3026 | -51.2225 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 22° North |
| Formosa do Oeste | Paraná | Brazil | -24.3096 | -53.3236 | 4.08 | 6.09 | 7.14 | 5.41 | 21° North |
| Peruíbe | São Paulo | Brazil | -24.3247 | -46.9912 | 3.64 | 5.08 | 6.55 | 4.86 | 21° North |
| Luiziana | Paraná | Brazil | -24.3408 | -52.2704 | 4.18 | 6.05 | 7.03 | 5.42 | 22° North |
| Iretama | Paraná | Brazil | -24.3418 | -52.1101 | 4.18 | 6.05 | 7.03 | 5.42 | 22° North |
| Jaguariaíva | Paraná | Brazil | -24.3476 | -49.6659 | 4.02 | 5.38 | 6.34 | 4.77 | 22° North |
| Hoedspruit | Limpopo | South Africa | -24.3486 | 30.9694 | 4.62 | 6.16 | 6.24 | 5.68 | 23° North |
| El Carmen | Jujuy | Argentina | -24.3632 | -65.1326 | 5.15 | 7.07 | 6.44 | 5.20 | 23° North |
| Perico | Jujuy | Argentina | -24.3794 | -65.1006 | 5.15 | 7.07 | 6.44 | 5.20 | 23° North |
| Apiaí | São Paulo | Brazil | -24.3995 | -48.8186 | 3.70 | 4.79 | 5.95 | 4.54 | 22° North |
| Mamborê | Paraná | Brazil | -24.404 | -52.6172 | 4.18 | 6.05 | 7.03 | 5.42 | 22° North |
| Assis Chateaubriand | Paraná | Brazil | -24.4049 | -53.5308 | 4.08 | 6.09 | 7.14 | 5.41 | 22° North |
| Jesuítas | Paraná | Brazil | -24.4158 | -53.4122 | 4.08 | 6.09 | 7.14 | 5.41 | 22° North |
| Imbaú | Paraná | Brazil | -24.4405 | -50.7377 | 4.22 | 5.79 | 6.72 | 5.16 | 22° North |
| Ribeirão Branco | São Paulo | Brazil | -24.4477 | -47.7577 | 3.40 | 4.43 | 5.85 | 4.50 | 22° North |
| Piraí do Sul | Paraná | Brazil | -24.4896 | -49.9117 | 4.02 | 5.38 | 6.34 | 4.77 | 22° North |
| Ubiratã | Paraná | Brazil | -24.5024 | -53.0166 | 4.08 | 6.09 | 7.14 | 5.41 | 22° North |
| Manoel Ribas | Paraná | Brazil | -24.5208 | -51.6297 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 22° North |
| Registro | São Paulo | Brazil | -24.5276 | -47.8638 | 3.40 | 4.43 | 5.85 | 4.50 | 22° North |
| Iguape | São Paulo | Brazil | -24.5546 | -47.5047 | 3.40 | 4.43 | 5.85 | 4.50 | 22° North |
| Itapirapuã Paulista | São Paulo | Brazil | -24.5598 | -49.2243 | 4.02 | 5.38 | 6.34 | 4.77 | 22° North |
| Roncador | Paraná | Brazil | -24.5663 | -52.2222 | 4.18 | 6.05 | 7.03 | 5.42 | 22° North |
| Reserva | Paraná | Brazil | -24.5731 | -50.9314 | 4.22 | 5.79 | 6.72 | 5.16 | 22° North |
| Thabazimbi | Limpopo | South Africa | -24.5983 | 27.401 | 4.91 | 7.05 | 6.44 | 5.94 | 23° North |
| Marechal Cândido Rondon | Paraná | Brazil | -24.6089 | -54.1445 | 3.95 | 6.09 | 7.18 | 5.28 | 22° North |
| Doutor Ulysses | Paraná | Brazil | -24.635 | -49.4002 | 4.02 | 5.38 | 6.34 | 4.77 | 22° North |
| Gaborone | Gaborone | Botswana | -24.6437 | 25.9112 | 5.05 | 7.46 | 6.61 | 6.03 | 23° North |
| Tibagi | Paraná | Brazil | -24.6561 | -50.5219 | 4.22 | 5.79 | 6.72 | 5.16 | 22° North |
| Pitanga | Paraná | Brazil | -24.66 | -51.7594 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 22° North |
| General Güemes | Salta | Argentina | -24.6612 | -65.0488 | 5.15 | 7.07 | 6.44 | 5.20 | 23° North |
| San Estanislao | San Pedro Department | Paraguay | -24.6634 | -56.4522 | 3.85 | 6.14 | 7.35 | 5.28 | 21° North |
| Cândido de Abreu | Paraná | Brazil | -24.6706 | -51.2575 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 22° North |
| Modimolle | Limpopo | South Africa | -24.6959 | 28.3998 | 4.96 | 6.77 | 6.35 | 5.91 | 23° North |
| Corbélia | Paraná | Brazil | -24.7261 | -53.2319 | 4.08 | 6.09 | 7.14 | 5.41 | 22° North |
| Toledo | Parana | Brazil | -24.7337 | -53.8202 | 4.12 | 6.08 | 7.11 | 5.46 | 22° North |
| Adrianópolis | Paraná | Brazil | -24.7663 | -48.8 | 3.70 | 4.79 | 5.95 | 4.54 | 22° North |
| Cajati | São Paulo | Brazil | -24.7716 | -48.2011 | 3.70 | 4.79 | 5.95 | 4.54 | 22° North |
| Apucarana | Paraná | Brazil | -24.782 | -51.1654 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 22° North |
| Ouro Verde do Oeste | Paraná | Brazil | -24.8 | -53.9396 | 4.08 | 6.09 | 7.14 | 5.41 | 22° North |
| Salta | Salta | Argentina | -24.8056 | -65.3417 | 5.22 | 7.07 | 6.43 | 5.28 | 23° North |
| Bargara | Queensland | Australia | -24.8194116 | 152.4553304 | 4.51 | 6.77 | 7.37 | 5.26 | 22° North |
| Castro | Paraná | Brazil | -24.8307 | -49.857 | 4.02 | 5.38 | 6.34 | 4.77 | 22° North |
| Boa Ventura de São Roque | Paraná | Brazil | -24.8408 | -51.5564 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 22° North |
| Palmital | Paraná | Brazil | -24.8426 | -52.2537 | 4.18 | 6.05 | 7.03 | 5.42 | 22° North |
| Cerro Azul | Paraná | Brazil | -24.8588 | -49.2956 | 4.02 | 5.38 | 6.34 | 4.77 | 22° North |
| Bundaberg | Queensland | Australia | -24.8661024 | 152.3488923 | 4.51 | 6.77 | 7.37 | 5.26 | 22° North |
| Minga Porá | Alto Paraná Department | Paraguay | -24.8751 | -54.9297 | 3.95 | 6.09 | 7.18 | 5.28 | 22° North |
| Bela-Bela | Limpopo | South Africa | -24.8787 | 28.2806 | 4.90 | 6.78 | 6.38 | 5.87 | 24° North |
| Carnarvon | Western Australia | Australia | -24.8857 | 113.6537 | 4.81 | 8.27 | 8.80 | 6.05 | 22° North |
| Horqueta | Presidente Hayes | Paraguay | -24.9 | -58.3 | 3.82 | 5.94 | 7.52 | 5.14 | 22° North |
| Santa Helena | Paraná | Brazil | -24.9053 | -54.2835 | 3.95 | 6.09 | 7.18 | 5.28 | 22° North |
| Thabeban | Queensland | Australia | -24.9102 | 152.3655 | 4.51 | 6.77 | 7.37 | 5.26 | 22° North |
| Northam | Limpopo | South Africa | -24.9546 | 27.2708 | 4.95 | 7.06 | 6.44 | 5.95 | 24° North |
| Misión Tacaaglé | Formosa | Argentina | -24.9669 | -58.8174 | 3.82 | 5.94 | 7.52 | 5.14 | 22° North |
| San Alberto | Alto Paraná Department | Paraguay | -24.967 | -54.8956 | 3.95 | 6.09 | 7.18 | 5.28 | 22° North |
| Turvo | Paraná | Brazil | -24.9701 | -51.5123 | 4.23 | 6.04 | 6.90 | 5.31 | 22° North |
| Kanye | Ngwaketsi | Botswana | -24.9717 | 25.336 | 5.05 | 7.46 | 6.61 | 6.03 | 23° North |
| Cananéia | São Paulo | Brazil | -24.9806 | -47.997 | 3.40 | 4.43 | 5.85 | 4.50 | 22° North |
| Diamante do Sul | Paraná | Brazil | -24.9868 | -52.7013 | 4.18 | 6.05 | 7.03 | 5.42 | 22° North |
| El Espinillo | Formosa | Argentina | -24.9884 | -58.5534 | 3.82 | 5.94 | 7.52 | 5.14 | 22° North |
| Ivaí | Paraná | Brazil | -24.9899 | -50.8607 | 4.22 | 5.79 | 6.72 | 5.16 | 23° North |
| Ipiranga | Paraná | Brazil | -25.015 | -50.5506 | 3.70 | 5.33 | 6.28 | 4.67 | 22° North |
| Rio Branco do Sul | Paraná | Brazil | -25.0403 | -49.3559 | 3.64 | 5.05 | 6.17 | 4.48 | 22° North |
| Santa Tereza do Oeste | Paraná | Brazil | -25.0444 | -53.6194 | 3.96 | 6.11 | 7.02 | 5.30 | 22° North |
| Cascavel | Paraná | Brazil | -25.0525 | -53.3881 | 3.96 | 6.11 | 7.02 | 5.30 | 22° North |
| Guaraniaçu | Paraná | Brazil | -25.0783 | -52.8726 | 4.04 | 6.09 | 6.95 | 5.32 | 22° North |
| Villa Hayes | Presidente Hayes | Paraguay | -25.0922 | -57.5256 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| Goioxim | Paraná | Brazil | -25.0936 | -52.0083 | 4.04 | 6.09 | 6.95 | 5.32 | 22° North |
| Lydenburg | Mpumalanga | South Africa | -25.0995 | 30.4494 | 4.70 | 6.15 | 6.01 | 5.62 | 24° North |
| Marquinho | Paraná | Brazil | -25.1026 | -52.2542 | 4.04 | 6.09 | 6.95 | 5.32 | 22° North |
| Laguna Blanca | Formosa | Argentina | -25.1353 | -58.2509 | 3.85 | 6.02 | 7.58 | 5.10 | 22° North |
| Ponta Grossa | Paraná | Brazil | -25.1441 | -50.0738 | 3.68 | 5.32 | 6.28 | 4.67 | 22° North |
| Groblersdal | Mpumalanga | South Africa | -25.15 | 29.3833 | 4.92 | 6.93 | 6.55 | 5.91 | 24° North |
| Guaraqueçaba | Paraná | Brazil | -25.1516 | -48.3595 | 3.33 | 4.36 | 5.58 | 4.14 | 23° North |
| Campina Grande do Sul | Paraná | Brazil | -25.1531 | -48.8122 | 3.33 | 4.36 | 5.58 | 4.14 | 23° North |
| Ibema | Paraná | Brazil | -25.1624 | -53.0098 | 3.96 | 6.11 | 7.02 | 5.30 | 22° North |
| Limpio | Central Department | Paraguay | -25.1635 | -57.4888 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| Prudentópolis | Paraná | Brazil | -25.181 | -51.1107 | 3.94 | 5.68 | 6.55 | 5.00 | 23° North |
| Isla Aveiro | Central Department | Paraguay | -25.2053 | -57.4873 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| Central | Central Department | Paraguay | -25.2133 | -57.5436 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| Ibarreta | Formosa | Argentina | -25.2136 | -59.8473 | 3.97 | 6.09 | 7.53 | 5.08 | 22° North |
| Itaperuçu | Paraná | Brazil | -25.2171 | -49.3447 | 3.64 | 5.05 | 6.17 | 4.48 | 23° North |
| Lobatse | Lobatse | Botswana | -25.2184 | 25.6662 | 5.03 | 7.68 | 6.66 | 5.99 | 23° North |
| Imbituva | Paraná | Brazil | -25.2272 | -50.6299 | 3.70 | 5.33 | 6.28 | 4.67 | 23° North |
| Caraguatay | Cordillera Department | Paraguay | -25.2333 | -56.8167 | 3.85 | 6.07 | 7.50 | 5.26 | 22° North |
| Medianeira | Paraná | Brazil | -25.2448 | -54.1119 | 3.95 | 6.17 | 7.27 | 5.33 | 22° North |
| Santísima Trinidad | Central Department | Paraguay | -25.2529 | -57.5737 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| Point Vernon | Queensland | Australia | -25.2534619 | 152.8182298 | 4.41 | 6.52 | 7.05 | 5.13 | 23° North |
| Tobatí | Cordillera Department | Paraguay | -25.2612 | -57.0937 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| Catanduvas | Paraná | Brazil | -25.2622 | -53.173 | 3.96 | 6.11 | 7.02 | 5.30 | 22° North |
| Luque | Central Department | Paraguay | -25.2682 | -57.4863 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.17 | 22° North |
| Teixeira Soares | Paraná | Brazil | -25.2781 | -50.4316 | 3.70 | 5.33 | 6.28 | 4.67 | 23° North |
| Clorinda | Formosa | Argentina | -25.283 | -57.7134 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| Scarness | Queensland | Australia | -25.2836082 | 152.8539344 | 4.41 | 6.52 | 7.05 | 5.13 | 23° North |
| Antonina | Paraná | Brazil | -25.2842 | -48.7204 | 3.33 | 4.36 | 5.58 | 4.14 | 23° North |
| Asunción | Asunción | Paraguay | -25.2869 | -57.6511 | 3.87 | 5.97 | 7.54 | 5.21 | 22° North |
| Campo Largo | Paraná | Brazil | -25.2877 | -49.5942 | 3.64 | 5.05 | 6.17 | 4.48 | 23° North |
| Hervey Bay | Queensland | Australia | -25.2881539 | 152.7676633 | 4.41 | 6.52 | 7.05 | 5.13 | 23° North |
| Urraween | Queensland | Australia | -25.290773 | 152.8251409 | 4.41 | 6.52 | 7.05 | 5.13 | 23° North |
| Cantagalo | Paraná | Brazil | -25.296 | -52.1499 | 4.04 | 6.09 | 6.95 | 5.32 | 22° North |
| Céu Azul | Paraná | Brazil | -25.298 | -53.7466 | 3.96 | 6.11 | 7.02 | 5.30 | 22° North |
| Colombo | Paraná | Brazil | -25.2997 | -49.1673 | 3.64 | 5.05 | 6.17 | 4.48 | 23° North |
| San Antonio | Central Department | Paraguay | -25.3096 | -57.5404 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| Areguá | Central Department | Paraguay | -25.3125 | -57.3847 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| Los Laureles | Asunción | Paraguay | -25.3177 | -57.5856 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| Almirante Tamandaré | Paraná | Brazil | -25.3297 | -49.3127 | 3.64 | 5.05 | 6.17 | 4.48 | 23° North |
| Fernando de la Mora | Central Department | Paraguay | -25.3385 | -57.5118 | 3.87 | 5.97 | 7.54 | 5.21 | 22° North |
| Lambaré | Central Department | Paraguay | -25.3438 | -57.6079 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.17 | 22° North |
| Capiatá | Central Department | Paraguay | -25.348 | -57.4464 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| San José de Metán | Salta | Argentina | -25.3571 | -65.2267 | 5.01 | 6.98 | 6.43 | 4.93 | 24° North |
| São Miguel do Iguaçu | Paraná | Brazil | -25.3663 | -54.2325 | 3.95 | 6.17 | 7.27 | 5.33 | 22° North |
| Doctor Juan Eulogio Estigarribia | Caaguazú Department | Paraguay | -25.3745 | -55.7064 | 3.81 | 6.05 | 7.38 | 5.24 | 22° North |
| Riacho He-He | Formosa | Argentina | -25.3833 | -58.3 | 3.85 | 6.02 | 7.58 | 5.10 | 22° North |
| Caacupé | Cordillera Department | Paraguay | -25.3884 | -57.1366 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
| Matelândia | Paraná | Brazil | -25.3922 | -53.8784 | 3.96 | 6.11 | 7.02 | 5.30 | 22° North |
| Itauguá | Central Department | Paraguay | -25.3926 | -57.3542 | 3.81 | 5.97 | 7.59 | 5.16 | 22° North |
